DonasiLaporan

Laporan Donasi Masuk dan Pengeluaran Bulanan Pondok Pesantren Darush Sholihin Priode Januari 2024

Bismillah.

Berikut kami sampaikan Laporan Donasi dan Pengeluaran Bulanan Pondok Pesantren Darush Sholihin Priode Januari  2024

 YATIM & DHUAFA DARUSH SHOLIHIN
 JANUARI 2024
Saldo Bulan Lalu
Donasi bulan Ini           331.553.600,00
Pengeluaran bulan ini           366.889.000,00
saldo            (35.335.400,00)
NO TANGGAL NAMA BANK  NOMINAL
1 01-Jan-24 elvi rahayu BSI                     50.000,00
2 01-Jan-24 Agustina dyah purwanti BSI                   200.000,00
3 01-Jan-24 Ahmad Zainullah santoso BSI                   250.000,00
4 01-Jan-24 Ari setiawan Prakoso BSI                   150.000,00
5 01-Jan-24 maisarah BSI                   100.000,00
6 2 Januari 24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
7 2 Januari 24 Kelg Yusuf Hadhi Putra BSI              10.000.000,00
8 2 Januari 24 Muhammad arifin BSI                1.000.000,00
9 2 Januari 24 risma kurniasih BSI                     50.000,00
10 2 Januari 24 Mahari Fajar madya BSI                     15.000,00
11 2 Januari 24 HA 8481 BSI                   200.000,00
12 3 Januari 24 afrina Laksmiarti BSI                   100.000,00
13 3 Januari 24 Agus dwi priyatno BSI                1.000.000,00
14 3 Januari 24 nurmalela BSI                   200.000,00
15 3 Januari 24 Harun BSI                   100.000,00
16 3 Januari 24 amanah eva firdusia BSI                     50.000,00
17 3 Januari 24 Hermawan risky eko P BSI                     50.000,00
18 3 Januari 24 muhammad hidayat BSI                   100.000,00
19 3 Januari 24 alita suryani BSI                   100.000,00
20 3 Januari 24 Febriana wahyuningsih BSI                   500.000,00
21 3 Januari 24 Nusrianto sjafryansah BSI                   100.000,00
22 3 Januari 24 M reza widiatmo BSI                     50.000,00
23 3 Januari 24 HA 3064 BSI                     50.000,00
24 3 Januari 24 HA 5572 BSI                     50.000,00
25 3 Januari 24 neny thoiyinah BSI                     25.000,00
26 3 Januari 24 Mahari Fajar madya BSI                     15.000,00
27 3 Januari 24 Kamarul Insijah BSI                   100.000,00
28 3 Januari 24 Gianti nur widiahening BSI                   250.000,00
29 3 Januari 24 adhi kurniawan BSI                   250.000,00
30 3 Januari 24 RUPENDO BSI           150.000.000,00
31 4 Januari 2024 HA 6634 BSI                   100.000,00
32 4 Januari 2024 devi nina wardani BSI                   150.000,00
33 4 Januari 2024 HA 1263 BSI                     70.000,00
34 4 Januari 2024 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
35 4 Januari 2024 HA 3090 BSI                     15.000,00
36 4 Januari 2024 infaq kajian malam kamis tunai                1.964.000,00
37 4 Januari 2024 ha 6853 BSI                   600.000,00
38 5 Januari 24 Rapiuddin mase BSI                     50.000,00
39 5 Januari 24 HA 2565 BSI                1.000.000,00
40 5 Januari 24 HA 2888 BSI                   100.000,00
41 5 Januari 24 HA 8055 BSI                   150.000,00
42 5 Januari 24 Agoes Kresnowo BSI                   500.000,00
43 5 Januari 24 Dennis Yoshikawa BSI                     50.000,00
44 5 Januari 24 HA 3950 BSI                     75.000,00
45 5 Januari 24 Astuti Wijayanti BSI                   500.000,00
46 5 Januari 24 Hermawan risky eko P BSI                     50.000,00
47 5 Januari 24 Magfirani BSI                     50.000,00
48 5 Januari 24 HA 6749 BSI                   200.000,00
49 5 Januari 24 Ari Hariandoko BSI                   150.000,00
50 5 Januari 24 erni Humairah pattis BSI                   250.000,00
51 5 Januari 24 Suhartono BSI                   500.000,00
52 5 Januari 24 tutyah nurbani yusup BSI                   100.000,00
53 5 Januari 24 Fibriana safitri BSI                   200.000,00
54 5 Januari 24 muhammad hidayat BSI                     70.000,00
55 5 Januari 24 ajiatsa firdaus BSI                     50.000,00
56 5 Januari 24 HA 9599 BSI                     50.000,00
57 5 Januari 24 HA 0230 BSI                     50.000,00
58 5 Januari 24 HA 4446 BSI                     50.000,00
59 5 Januari 24 HA 9073 BSI                   100.000,00
60 5 Januari 24 siko dian sigit wiya BSI                     75.000,00
61 5 Januari 24 Hannis arina zahra BSI                   100.000,00
62 5 Januari 24 adhi kurniawan BSI                   250.000,00
63 5 Januari 24 Ferdian ari kurniawan BSI                     50.000,00
64 5 Januari 24 ha 4796 BSI                   150.000,00
65 5 Januari 24 HA 5918 BSI                   600.000,00
66 5 Januari 24 agi hestiyani BSI                     50.000,00
67 5 Januari 24 welly BSI                   100.000,00
68 5 Januari 24 HA 0066 BSI                   250.000,00
69 5 Januari 24 alyafany hasma putri BSI                   300.000,00
70 5 Januari 24 dedi yanti BSI                   500.000,00
71 5 Januari 24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
72 5 Januari 24 hurriyah irdawati BSI                   200.000,00
73 5 Januari 24 khadeejah jameelah BSI                     25.000,00
74 5 Januari 24 Siti Aisyah BSI                     50.000,00
75 5 Januari 24 Aim Fatimah BSI                   150.000,00
76 5 Januari 24 Muhammad labib adyavit BSI                   100.000,00
77 5 Januari 24 rahmawati akbar BSI                     50.000,00
78 5 Januari 24 HA BSI                     50.000,00
79 5 Januari 24 Mahari Fajar madya BSI                     15.000,00
80 5 Januari 24 HA 5551 BSI                   150.000,00
81 5 Januari 24 HA 2541 BSI                     50.000,00
82 5 Januari 24 HA 6973 BSI                   100.000,00
83 5 Januari 24 novi apriany BSI                   250.000,00
84 5 Januari 24 Khairunas nurdin BSI                     50.000,00
85 6 Januari 24 Mahari Fajar madya BSI                     15.000,00
86 6 Januari 24 endang sri rahayu BSI                     50.000,00
87 6 Januari 24 ibu2 Kompl Alea Jaksel BSI                4.750.000,00
88 6 Januari 24 Donny Prasetyo Sumadi BSI                   200.000,00
89 7 Januari 24 HA 8459 BSI                   500.000,00
90 7 Januari 24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
91 7 Januari 24 Maharani fajar madya BSI                     15.000,00
92 8 Januari 24 HA 1263 BSI                     35.600,00
93 8 Januari 24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
94 8 Januari 24 HA 7815 BSI                   250.000,00
95 8 Januari 24 HA 5656 BSI                   250.000,00
96 8 Januari 24 MT Shofiyah Shaolehah BSI                3.000.000,00
97 8 Januari 24 ida meiyanti BSI                1.500.000,00
98 9 Januari 24 Ari setiawan Prakoso BSI                   150.000,00
99 9 Januari 24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
100 10 Januari 24 nurmalela BSI                     50.000,00
101 10 Januari 24 adhi kurniawan BSI                   250.000,00
102 10 Januari 24 HA 0342 BSI                   500.000,00
103 10 Januari 24 HA 0806 BSI                   200.000,00
104 10 Januari 24 siko dian sigit wiya BCA                     50.000,00
105 10 Januari 24 Muhtasadi Rahimahullah BSI                   100.000,00
106 10 Januari 24 muhammad hidayat BSI                     50.000,00
107 10 Januari 24 yusuf Janwar BSI 500000
108 10 Januari 24 nurmalela BSI                     50.000,00
109 11 Januari 24 maghfirani BSI                     50.000,00
110 11 Januari 24 Tikea setianingsih BSI                   200.000,00
111 11 Januari 24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
112 12 Januari 24 Rina Mardi Astuty BSI                     50.000,00
113 12 Januari 24 HA 9812 BCA                   200.000,00
114 12 Januari 24 Rapiuddin mase BSI                     50.000,00
115 12 Januari 24 Siti Habibah BSI                     50.000,00
116 12 Januari 24 tutyah nurbani yusup BSI                   100.000,00
117 12 Januari 24 Kemas Fakhrudin BSI                   500.000,00
118 12 Januari 24 HA 5282 BSI                   150.000,00
119 12 Januari 24 Siti Nurachwati BSI                   200.000,00
120 12 Januari 24 RR amelia mulyasari BSI                   100.000,00
121 12 Januari 24 Dennis Yoshikawa BSI                     50.000,00
122 12 Januari 24 emma sulistiani BSI                   250.000,00
123 12 Januari 24 adhi kurniawan BSI                   250.000,00
124 12 Januari 24 Agoes Kresnowo BSI                   500.000,00
125 12 Januari 24 febriandi BSI                   150.000,00
126 12 Januari 24 erni Humairah pattis BSI                   250.000,00
127 12 Januari 24 barokah sutarti BSI                   100.000,00
128 12 Januari 24 HA 6749 BSI                   100.000,00
129 12 Januari 24 Hafiz Fauzan BSI                     50.000,00
130 12 Januari 24 Fakhri hawari arifin BSI                   500.000,00
131 12 Januari 24 indria wardani BSI                   300.000,00
132 12 Januari 24 sulistiyantari BSI                     50.000,00
133 12 Januari 24 HA 7427 BSI                     50.000,00
134 12 Januari 24 Giarti nur widiahening BSI                   200.000,00
135 12 Januari 24 agi hestiyani BSI                     50.000,00
136 12 Januari 24 HA 2888 BSI                   100.000,00
137 12 Januari 24 HA 9073 BSI                   100.000,00
138 12 Januari 24 Tisniwati BSI                   100.000,00
139 12 Januari 24 katinah BSI                   100.000,00
140 12 Januari 24 afrina Laksmiarti BSI                   100.000,00
141 12 Januari 24 Lin sumartati BSI                   150.000,00
142 12 Januari 24 Ferdian ari kurniawan BSI                     50.000,00
143 12 Januari 24 HA 2321 BSi                   150.000,00
144 12 Januari 24 Fibriana safitri BSI                   200.000,00
145 12 Januari 24 ajiatsa firdaus BSI                     50.000,00
146 12 Januari 24 Hermawan risky eko P BSI                     50.000,00
147 12 Januari 24 April BSI                     50.000,00
148 12 Januari 24 irfan Nurdiansyah BSI                     50.000,00
149 12 Januari 24 HA 9500 BSI                   100.000,00
150 12 Januari 24 heri setyawati BSI                   400.000,00
151 12 Januari 24 harun BSI                   100.000,00
152 12 Januari 24 HA 5551 BSI                   150.000,00
153 12 Januari 24 angga muhammad gebra BSI                   100.000,00
154 12 Januari 24 Nur Hidayati BSI                   250.000,00
155 12 Januari 24 Yulistiana BSI                   400.000,00
156 12 Januari 24 Muhammad labib adyavit BSI                   100.000,00
157 12 Januari 24 Aan dwi Nurcahyo BSI                     50.000,00
158 12 Januari 24 HA 4446 BSI                     50.000,00
140 12 Januari 24 nurai wahyu indarto BSI                     50.000,00
141 12 Januari 24 hurriyah irdawati BSI                   150.000,00
142 12 Januari 24 HA 5572 BSI                     50.000,00
143 12 Januari 24 Diba Anindhita BSI                   180.000,00
144 12 Januari 24 Dra endang sri rahayu BSI                     50.000,00
145 12 Januari 24 HA 6500 BCA                1.000.000,00
145 14 Januari 24 HA 1103 BSI                   500.000,00
146 14 Januari 24 Zainab Talaohu BSI                   500.000,00
147 15 Januari 24 HA 1263 BSI                     25.000,00
148 15 Januari 24 Ari setiawan Prakoso BSI                   150.000,00
149 15 Januari 24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
150 16 Januari 24 Erwin Amrullah BSI                   100.000,00
150 16 Januari 24 RUPENDO BSI           100.000.000,00
151 17 Januari 24 Nilam Juniarty Latif BSI                   100.000,00
151 17 Januari 24 adhi kurniawan BSI                   250.000,00
151 17 Januari 24 devi nina wardani BSI                   100.000,00
152 17 Januari 24 HA 5572 BSI                     50.000,00
152 17 Januari 24 renu angelique BSI                     50.000,00
153 17 Januari 24 tutyah nurbani yusup BSI                   100.000,00
154 17 Januari 24 shenti narolita sari P BSI                     50.000,00
155 17 Januari 24 Muhammad Hidayat BSI                     50.000,00
156 18 Januari 24 HA 5656 BSI                   250.000,00
157 18 Januari 24 HA 0570 BSI                   250.000,00
158 19 Januari 24 novi apriany BSI                   250.000,00
159 19 Januari 24 HA 8055 BSI                   150.000,00
160 19 Januari 24 barokah sutarti BSI                   100.000,00
161 19 Januari 24 Dennis Yoshikawa BSI                     50.000,00
162 19 Januari 24 Ratna sari ariyanti BSI                   200.000,00
163 19 Januari 24 erni Humairah pattis BSI                   250.000,00
164 19 Januari 24 rahayu lestari BSI                   100.000,00
165 19 Januari 24 Lin sumartati BSI                   150.000,00
166 19 Januari 24 HA 5918 BSI                   600.000,00
167 19 Januari 24 HA 9293 BSI                   300.000,00
168 19 Januari 24 endang sri rahayu BSI                     50.000,00
169 19 Januari 24 Jovan Putranda BSi                     50.000,00
170 19 Januari 24 Tuti Suryani BSI                   100.000,00
171 19 Januari 24 HA 9073 BSI                   100.000,00
172 19 Januari 24 Erny Resthyaningsih BSI                     50.000,00
172 19 Januari 24 HA 7892 BSI                   400.000,00
173 19 Januari 24 HA 7581 BSI                   100.000,00
174 19 Januari 24 HA 5690 BSI                   100.000,00
175 19 Januari 24 Agoes Kresnowo BSI                   500.000,00
176 19 Januari 24 Azis Saleh BSI                   200.000,00
177 19 Januari 24 HA 5202 BSI                   500.000,00
178 19 Januari 24 Ferdian ari kurniawan BSI                     50.000,00
179 19 Januari 24 HA 3376 BSI                   200.000,00
180 19 Januari 24 Agam Kurniawan BSI                   100.000,00
181 19 Januari 24 adhi kurniawan BSI                   500.000,00
182 19 Januari 24 Jicky Soeprajitno BSI                   100.000,00
183 19 Januari 24 Muhammad labib adyavit BSI                   100.000,00
184 19 Januari 24 Dadang Suhirman BSI                1.000.000,00
185 19 Januari 24 Muhammad Ibnu Salam BSI                   100.000,00
186 19 Januari 24 Nursianto Sjafryansah BSI                   200.000,00
187 19 Januari 24 Welly BSI                   100.000,00
188 19 Januari 24 Retno Endang Utami BSI                     75.000,00
189 19 Januari 24 HA 7808 BSI                   150.000,00
190 19 Januari 24 ajiatsa firdaus BSI                     50.000,00
191 19 Januari 24 fitri Rahmawati BSI                     50.000,00
192 19 Januari 24 HA 2321 BSI                   150.000,00
193 19 Januari 24 HA 6634 BSI                   100.000,00
194 19 Januari 24 ilya nova BSI                   250.000,00
195 19 Januari 24 Suhartono BSI                   500.000,00
196 19 Januari 24 Yulian ponco hatmoko BSI                   200.000,00
197 19 Januari 24 HA 1931 BSI                   500.000,00
198 19 Januari 24 HA 5709 BSI                     50.000,00
199 19 Januari 24 Donny Prasetyo Sumadi BSI                   150.000,00
200 19 Januari 24 meity sanusi hanafi BSI                   500.000,00
201 19 Januari 24 Jamaah Muslimah Klaten BSI                   250.000,00
202 20 Januari 24 Wisnu Klaten BSI                   500.000,00
203 20 Januari 24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
204 20 Januari 24 Evi Puspitasari BSI                1.000.000,00
205 21 Januari 24 Ari setiawan Prakoso BSI                   150.000,00
206 21 Januari 24 HA 1263 BSI                     50.000,00
207 21 Januari 24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
208 22 Januari 24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
209 23 Janauri 24 bpk widodo BSI                   300.000,00
210 23 Janauri 24 ibu ida BSI                   300.000,00
211 24 Januari 24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
212 24 Januari 24 Junariyanto BSI                   275.000,00
213 25 Januari 24 Verdi Sayoga BSI                     50.000,00
213 25 Januari 24 tri elvi yanti BSI                   200.000,00
214 25 Januari 24 HA 8080 BSI                     50.000,00
215 25 Januari 24 HA 3936 BSI                     50.000,00
216 25 Januari 24 Budi santoso BSI                   500.000,00
217 25 Januari 24 adhi kurniawan BSi                   250.000,00
218 25 Januari 24 HA 7805 BSI                   150.000,00
219 26 Januari 24 Rahmat Hidayat BSI                   100.000,00
220 26 Januari 24 Fibriana safitri BSI                   200.000,00
221 26 Januari 24 nurmalela BSI                   100.000,00
222 26 Januari 24 HA 2888 BSI                   100.000,00
223 26 Januari 24 erni Humairah pattis BSI                   250.000,00
224 26 Januari 24 Evi Puspitasari BSI                   100.000,00
225 26 Januari 24 RR amelia mulyasari BSI                   100.000,00
226 26 Januari 24 Dennis Yoshikawa BSI                     50.000,00
227 26 Januari 24 HA 2541 BSI                     50.000,00
228 26 Januari 24 Agoes Kresnowo BSI                   500.000,00
229 26 Januari 24 Siti Habibah BSI                     50.000,00
230 26 Januari 24 HA 6749 BSI                   100.000,00
231 26 Januari 24 ayu helvia AR BSI                1.000.000,00
232 26 Januari 24 HA 5572 BSI                     50.000,00
233 26 Januari 24 Muhammad Hidayat BSI                   100.000,00
234 26 Januari 24 Aldy meirizal asona BSI                   100.000,00
235 26 Januari 24 HA 9791 BSI                     50.000,00
236 26 Januari 24 HA 4240 BSI                     50.000,00
237 26 Januari 24 HA 0230 BSI                     50.000,00
238 26 Januari 24 Suhartono BSI                   500.000,00
239 26 Januari 24 Lin sumartati BSI                   150.000,00
240 26 Januari 24 Hindrawati BSI                   100.000,00
241 26 Januari 24 Arief Satrio Prihanasto BSI                1.000.000,00
242 26 Januari 24 adhi kurniawan BSI                   250.000,00
243 26 Januari 24 Ponie adjarwati BSI                     50.000,00
244 26 Januari 24 dwi Andyaningsih BSI                     50.000,00
245 26 Januari 24 Boby Subiyakto BSI                   500.000,00
246 26 Januari 24 Ferdian ari kurniawan BSI                     50.000,00
246 26 Januari 24 barokah sutarti BSI                   100.000,00
247 26 Januari 24 HA 3936 BSI                     50.000,00
248 26 Januari 24 HA 0806 BSI                   200.000,00
249 26 Januari 24 tutyah nurbani yusup BSI                   100.000,00
250 26 Januari 24 HA 8822 BSI                2.500.000,00
251 26 Januari 24 Aim Fatimah BSI                   150.000,00
252 26 Januari 24 Ibu rum ningsih rahimahullah BSI                   200.000,00
253 26 Januari 24 HA 3232 BSI                     50.000,00
254 26 Januari 24 Muhammad labib adyavit BSI                     50.000,00
255 26 Januari 24 HA 5551 BSI                   150.000,00
256 26 Januari 24 Nusrianto sjafryansah BSI                   200.000,00
257 26 Januari 24 HA 2345 BSI                   150.000,00
258 26 Januari 24 Aan dwi Nurcahyo BSI                     50.000,00
259 26 Januari 24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
260 26 Januari 24 Wahyu gunawan BSI                1.000.000,00
261 26 Januari 24 Nureliyani BSI                   200.000,00
262 27 Janauri 24 Azis Saleh BSI                   150.000,00
263 28 Januari 24 sri yati BSI                   200.000,00
264 28 Januari 24 Ari setiawan Prakoso BSI                   150.000,00
265 29 Januari 24 HA 1263 BSI                     25.000,00
266 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
267 30 Januari 24 emma sulistiani BSI                   500.000,00
268 yusuf Janwar BSI                   200.000,00
269 Ari Hariandoko BSI                   100.000,00
270 HA 2038 BSI                     50.000,00
271 Hermawan risky eko P BSI                     50.000,00
272 HA 4816 BSI                   100.000,00
273 HA 3090 BSI                     20.000,00
274 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
275 Hasan Abdurohman BSI                   400.000,00
276 erni HB BSI                   100.000,00
277 31-Jan-24 HA 1263 BSI                     24.000,00
278 HA 3936 BSI                     50.000,00
279 devi nina wardani BSI                     50.000,00
280 HA 1030 BSI                   100.000,00
281 HA 8481 BSI                   200.000,00
282 Nur Ramadhan BSI                4.000.000,00

 

 

PENGELUARAN OPERASIONAL
PP YATIM & DHUAFA DARUSH SHOLIHIN
TOTAL PENGELUARAN :                          366.889.000,00
NO TANGGAL URAIAN  NOMINAL
1 01-Jan-24 Transport                              1.000.000,00
2 01-Jan-24 Potongan rambut santri                                  100.000,00
3 02-Jan-24 Transport bis                              1.000.000,00
4 02-Jan-24 Air minum Kajian                              5.170.000,00
5 02-Jan-24 Snack kajian malam kamis                              3.000.000,00
6 02-Jan-24 Uang saku Santri                            4.000.000,00
7 02-Jan-24 BBM                                150.000,00
8 02-Jan-24 Santunan                                500.000,00
9 02-Jan-24 Transport                            1.000.000,00
10 02-Jan-24 Ganti ban                                700.000,00
11 02-Jan-24 Transport crew soting                            2.000.000,00
12 02-Jan-24 BBM                                300.000,00
13 03-Jan-24 Gas/Galon                                192.000,00
14 03-Jan-24 Solar genset                            2.000.000,00
15 03-Jan-24 Konsumsi kajian bapak2 & ibu2                            5.500.000,00
16 03-Jan-24 Transport Kajian malam kamis                          15.000.000,00
17 03-Jan-24 Transport                            2.000.000,00
18 03-Jan-24 op Ambulance                            4.000.000,00
19 03-Jan-24 Wifi                                700.000,00
20 03-Jan-24 Transport                                500.000,00
21 03-Jan-24 Isentif pengajar TPA Binaan DS                            5.550.000,00
22 03-Jan-24 lembur TIM                              1.500.000,00
23 03-Jan-24 Isentif Hafalan                                  500.000,00
24 04-Jan-24 gaji sopir mingguan                              5.450.000,00
25 04-Jan-24 Pengurus                            12.000.000,00
26 04-Jan-24 Security                              8.880.000,00
27 04-Jan-24 Pengajar & Musyrif  Pontren                              9.280.000,00
28 04-Jan-24 transport                                  400.000,00
29 05-Jan-24 Transport                              1.100.000,00
30 05-Jan-24 Gaji mingguan pegawai                              9.650.000,00
31 05-Jan-24 Transport                                  724.000,00
32 05-Jan-24 tagihan Rumaysho store                            12.174.000,00
33 05-Jan-24 Operasional Madin/TPA                              4.000.000,00
34 05-Jan-24 Pajak mobil fortuner                              5.500.000,00
35 05-Jan-23 Wifi                                  150.000,00
36 06-Jan-24 Gas, Galon, Snack                                  300.000,00
37 07-Jan-24 Transport                              2.000.000,00
38 08-Jan-24 Transport crew soting                              2.000.000,00
39 08-Jan-24 Akomodasi kajian rihlah MT Hijrah Syuhada                              3.000.000,00
40 08-Jan-24 Pinjaman                              1.000.000,00
41 08-Jan-24 Pulsa Radio                                  500.000,00
42 09-Jan-24 Kebutuhan santri                              3.000.000,00
43 09-Jan-24 transport                                  600.000,00
44 09-Jan-24 BBM                                  300.000,00
45 09-Jan-24 Service print                                  150.000,00
46 09-Jan-24 Pajak radio                                  900.000,00
47 10-Jan-24 Snack kajian malam kamis                              2.000.000,00
48 10-Jan-24 Konsumsi kajian bapak2 & ibu2                              6.500.000,00
49 10-Jan-24 Gaji mingguan sopir                              5.950.000,00
50 10-Jan-24 Snack tamu                                  210.000,00
51 10-Jan-24 Solar                                  500.000,00
52 10-Jan-24 Transport                                  500.000,00
53 10-Jan-24 akomodasike  roas jogja                                  600.000,00
54 10-Jan-24 Transport KOKAM PAM Kajian malam kamis                              4.850.000,00
55 12-Jan-24 transpot                              2.000.000,00
56 12-Jan-24 Pulsa Radio                                  800.000,00
57 12-Jan-24 BBM                              1.700.000,00
58 12-Jan-24 Ganti security                                  200.000,00
59 12-Jan-24 Pajak listrik, PDAM, perawatan                            13.000.000,00
60 12-Jan-24 Gaji mingguan pegawai                              9.500.000,00
61 12-Jan-24  ganti filter                                  300.000,00
62 12-Jan-24 Transport                              2.000.000,00
63 12-Jan-24 Transport crew soting                              2.000.000,00
64 12-Jan-24 Penyaluran zakat                              1.000.000,00
65 13-Jan-23 bis rihlah santri                              5.000.000,00
66 13-Jan-23 akomodasi driver                                  800.000,00
67 13-Jan-23 konsumsi rihlah                              7.550.000,00
68 13-Jan-23 tiket masuk wisata                              3.500.000,00
69 13-Jan-23 BBM                                  500.000,00
70 13-Jan-23 Snack ringan                                  250.000,00
71 13-Jan-23 Transport                              1.000.000,00
72 13-Jan-23 Penginapan                              2.500.000,00
73 14-Jan-24 Peralatan olahraga santri                              1.500.000,00
74 14-Jan-24 BBM                                  300.000,00
75 15-Jan-24 Pajak dan ganti aki grand Max                              3.223.000,00
76 15-Jan-24 Konsumsi                                  335.000,00
77 15-Jan-24 Juice buka puasa santri                                  300.000,00
78 16-Jan-24 Transport                                  500.000,00
79 17-Jan-24 Transport                              2.000.000,00
80 17-Jan-24 Transport Kajian malam kamis                            13.000.000,00
81 17-Jan-24 Snack kajian malam kamis                              1.600.000,00
82 17-Jan-24 Konsumsi kajian bapak2 & ibu2                              9.500.000,00
83 17-Jan-24 Gaji mingguan sopir                              5.850.000,00
84 17-Jan-24 Transport                              1.000.000,00
85 17-Jan-24 transport                              2.000.000,00
86 17-Jan-24 BBM                                  300.000,00
87 18-Jan-24 Transport                                  400.000,00
88 18-Jan-24 Pulsa wifi                                  490.000,00
89 18-Jan-24 Konsumsi                                  350.000,00
90 18-Jan-24 Peralatan Pancing santri                              1.250.000,00
91 19-Jan-24 Transport                                  300.000,00
92 19-Jan-24 Gaji mingguan pegawai                              9.600.000,00
93 19-Jan-24 ganti ban & BBM                              1.000.000,00
94 19-Jan-24 Hadiah santri ibu2 sepuh                                  896.000,00
95 19-Jan-24 Konsumsi santri pontren                            10.000.000,00
96 19-Jan-24 snack rapat                                  250.000,00
97 20-Jan-24 Air minum  madania                                  875.000,00
98 20-Jan-24 Bis kajian dan cemping dipantai glagah santri                              3.000.000,00
99 20-Jan-24 Kamar mandi                                  400.000,00
100 20-Jan-24 Konsumsi persiapan                                  350.000,00
101 20-Jan-24 Penginapan                                  400.000,00
102 20-Jan-24 Sewa Tempat                                  750.000,00
103 20-Jan-24 Konsumsi Sarapan Pagi                              2.550.000,00
104 20-Jan-24 Listrik                                  200.000,00
105 20-Jan-24 Transport                              1.000.000,00
106 20-Jan-24 TPR                                  100.000,00
107 20-Jan-24 Parkir                                  100.000,00
108 20-Jan-24 Solar genset                              2.000.000,00
109 20-Jan-24 Perlengkapan Cemping                              2.500.000,00
110 20-Jan-24 Transport kokam cemping                              1.000.000,00
111 21-Jan-24 BBM                                  300.000,00
112 23-Jan-24 Droprize ibu2 kajian ibu2 sepuh                              1.200.000,00
113 23-Jan-24 gaji Mingguan Sopir                              6.200.000,00
114 23-Jan-24 gas & galon                                  150.000,00
115 23-Jan-24 BBM                                  300.000,00
116 23-Jan-24 BBM                                  300.000,00
117 23-Jan-24 Juice buka puasa santri                                  300.000,00
118 24-Jan-24 Transport                              3.000.000,00
119 24-Jan-24 Transport crew                              2.000.000,00
120 24-Jan-24 Konsumsi kajian bapak & ibu                              6.500.000,00
121 24-Jan-24 service & Ganti ban Fortuner                            13.300.000,00
122 24-Jan-24 Snack kajian malam kamis                              1.200.000,00
123 24-Jan-24 Juice buka puasa santri                                  300.000,00
124 24-Jan-24 Transport kajian malam kamis                            10.000.000,00
125 24-Jan-24 Konsumsi ibu2& MT Mutia Sholehah                              3.000.000,00
126 25-Jan-24 Cetak banner & kupon Bazar                                  465.000,00
127 25-Jan-24 transport                              1.000.000,00
128 26-Jan-24 Gaji mingguan pegawai                              9.700.000,00
129 26-Jan-24 service L300                              1.000.000,00
130 26-Jan-24 Transport                                  300.000,00
131 27-Jan-24 Biskajian & rihlah santri ibu2 sepuh kepantai sundak                              6.200.000,00
132 27-Jan-24 konsumsi                                  225.000,00
133 27-Jan-24 sewa pendopo                                  650.000,00
134 27-Jan-24 rewang                                  400.000,00
135 27-Jan-24 Transport                                  500.000,00
136 27-Jan-24 Gasebo                                  100.000,00
137 27-Jan-24 BBM                                  300.000,00
138 27-Jan-24 transport                                  200.000,00
139 29-Jan-24 service dinamo fortuner                              2.500.000,00

__

Yuk Ikut bergabung Jadi Donatur Pondok Pesantren Darush Sholihin

Donasi bisa disalurkan melalui rekening BSI 7236 911 904 a.n. PP Yatim dan Dhuafa Darush Sholihin 

Konfirmasikan Donasi Anda dengan mengirimkan format Nama#Alamat#Nominal

Admin Donasi

0823-1395-0500

DarushSholihin.Com

__

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button