Donasi
Laporan Donasi Masuk dan Pengeluaran Bulanan Pondok Pesantren Darush Sholihin Priode Oktober 2023
Bismillah.
Berikut kami sampaikan Laporan Donasi dan Pengeluaran Bulanan Pondok Pesantren Darush Sholihin Priode Oktober 2023
DONASI MASUK PONPES | ||||
YATIM & DHUAFA DARUSH SHOLIHIN | ||||
BULAN OKTOBER | ||||
Saldo Bulan Lalu | (34.274.858,00) | |||
Donasi bulan Ini | 403.121.642,00 | |||
Pengeluaran bulan ini | 385.219.500,00 | |||
saldo | (16.372.716,00) | |||
NO | TANGGAL | NAMA | BANK | NOMINAL |
1 | 1 Okt 23 | silpa belanja | Tunai | 22.100.000,00 |
2 | 1 Okt 23 | HA 7273 | BSI | 50.000,00 |
3 | 1 Okt 23 | Khaira uliy Nursyida | BSI | 150.000,00 |
4 | 1 Okt 23 | HA 5010 | BSI | 50.000,00 |
4 | 2 Okt 23 | Agustina dyah purwanti | BSI | 200.000,00 |
5 | 2 Okt 23 | HA 7815 | BSI | 250.000,00 |
6 | 2 Okt 23 | Arief Yoga Benigno | BSI | 1.000.000,00 |
7 | 2 Okt 23 | Rupendo | BSI | 200.000.000,00 |
8 | 2 Okt 23 | HA 1557 | BSI | 59.000,00 |
9 | 2 Okt 23 | ari setiawan prakoso | BSI | 150.000,00 |
10 | 2 Okt 23 | Nofiana | BSI | 250.000,00 |
11 | 2 Okt 23 | HA 6634 | BSI | 100.000,00 |
12 | 3 Okt 23 | HA 2110 | BSI | 200.000,00 |
13 | 3 Okt 23 | Diah Wulandari | BSI | 100.000,00 |
14 | 3 Okt 23 | Yuke Sri Rahayu | BCA | 250.000,00 |
15 | 3 Okt 23 | HA 0248 | BSI | 100.000,00 |
16 | 3 Okt 23 | Jovan Putrananda | BSI | 50.000,00 |
17 | 4 okt 23 | alm Farid Paramata bin karim pramata | BSI | 50.000,00 |
18 | 4 okt 23 | HA 9333 | BSI | 50.000,00 |
19 | 4 okt 23 | Risma Kurnisah | BSI | 50.000,00 |
20 | 4 okt 23 | HA 1995 | BSI | 500.000,00 |
21 | 4 okt 23 | HA 6101 | BSI | 250.000,00 |
22 | 4 okt 23 | HA 5348 | BSI | 50.000,00 |
23 | 5 Okt 23 | Bambang Priambodo | BSI | 100.000,00 |
24 | 5 Okt 23 | Damyanti | BSI | 75.000,00 |
25 | 6 Okt 23 | Niken Susanti | BSI | 100.000,00 |
26 | 6 Okt 23 | Siti Habibah | BSI | 50.000,00 |
27 | 6 Okt 23 | Ferdian Ari Kurniawan | BSI | 50.000,00 |
28 | 6 Okt 23 | HA 9599 | BSI | 50.000,00 |
29 | 6 Okt 23 | Kemas Fakhrudin | BSI | 500.000,00 |
30 | 6 Okt 23 | HA 4240 | BSI | 50.000,00 |
31 | 6 Okt 23 | Lily Susilawati | BSI | 100.000,00 |
32 | 6 Okt 23 | HA 3406 | BSI | 100.000,00 |
33 | 6 Okt 23 | Sobar Dwi Prabowo | BSI | 200.000,00 |
34 | 6 Okt 23 | Dennis Yoshikawa | BSI | 50.000,00 |
35 | 6 Okt 23 | Heru Darmawan | BSI | 100.000,00 |
36 | 6 Okt 23 | Sabrun Jamillah | BSI | 300.000,00 |
37 | 6 Okt 23 | Tuty Herawati | BSI | 50.000,00 |
38 | 6 Okt 23 | Amri Hadian | BSI | 150.000,00 |
39 | 6 Okt 23 | HA 2154 | BSI | 50.000,00 |
40 | 6 Okt 23 | Ridwan Kuntara | BSI | 25.000,00 |
41 | 6 Okt 23 | Wahyu Kusuma | BSI | 100.000,00 |
42 | 6 Okt 23 | HA 3955 | BSI | 100.000,00 |
43 | 6 Okt 23 | Novi Apriany | BSI | 250.000,00 |
44 | 6 Okt 23 | Suhartono | BSI | 500.000,00 |
44 | 6 Okt 23 | HA 5551 | BSI | 150.000,00 |
45 | 6 Okt 23 | HA 3232 | BSI | 50.000,00 |
46 | 6 Okt 23 | Rapiuddin mase | BSI | 50.000,00 |
47 | 6 Okt 23 | Ahmad Gunawan | BSI | 362.500,00 |
48 | 6 Okt 23 | HA 1882 | BSI | 100.000,00 |
49 | 6 Okt 23 | Abdullah Munawir | BSI | 300.000,00 |
50 | 6 Okt 23 | Agi Hestiyani | BSI | 50.000,00 |
51 | 6 Okt 23 | Ponimin | BSI | 50.000,00 |
52 | 6 Okt 23 | Widiyatmoko | BSI | 1.000.000,00 |
53 | 6 Okt 23 | HA 2815 | BSI | 500.000,00 |
54 | 6 Okt 23 | slistiyantari | BSI | 50.000,00 |
55 | 6 Okt 23 | Mike Widiasmara | BSI | 100.000,00 |
56 | 6 Okt 23 | HA 5656 | BSI | 100.000,00 |
57 | 6 Okt 23 | Mety sanusi hanafi | BSI | 300.000,00 |
58 | 6 Okt 23 | HA 4531 | BSI | 50.000,00 |
59 | 6 Okt 23 | HA 8484 | BSI | 50.000,00 |
60 | 6 Okt 23 | HA 6626 | BSI | 200.000,00 |
61 | 6 Okt 23 | Fitriyani | BSI | 50.000,00 |
62 | 6 Okt 23 | Jovan Putrananda | BSI | 50.000,00 |
63 | 6 Okt 23 | HA 5262 | BSI | 100.000,00 |
64 | 6 Okt 23 | HA 3670 | BSI | 50.000,00 |
65 | 6 Okt 23 | Nikken pratiwi | BSI | 100.000,00 |
66 | 6 Okt 23 | Bambang Sby | BSI | 250.000,00 |
67 | 6 Okt 23 | dewi umbari | BSI | 50.000,00 |
68 | 6 Okt 23 | HA 5386 | BSI | 50.000,00 |
69 | 6 Okt 23 | HA 0615 | BSI | 50.000,00 |
70 | 6 Okt 23 | HA 4987 | BSI | 100.000,00 |
71 | 6 Okt 23 | Berty eva wulandari | BSI | 50.000,00 |
72 | 6 Okt 23 | HA 0975 | BSI | 350.000,00 |
73 | 6 Okt 23 | Alm Margiyono | BSI | 500.000,00 |
116 | 6 Okt 23 | Fibriana Safitri | BSI | 200.000,00 |
74 | 6 Okt 23 | Farah Athaya Harukirana | BSI | 5.000,00 |
75 | 7 Okt 23 | Dewi Masitah | BSI | 250.000,00 |
75 | 8 Okt 23 | Reeri haryadi | BSI | 400.000,00 |
76 | 8 Okt 23 | Jovan Putrananda | BSI | 50.000,00 |
77 | 8 Okt 23 | Yulistiana | BSI | 250.000,00 |
78 | 8 Okt 23 | HA 3654 | BSI | 200.000,00 |
79 | 8 Okt 23 | Ferdian Ari Kurniawan | BSI | 50.000,00 |
80 | 8 Okt 23 | Niken Susanti | BSI | 100.000,00 |
81 | 8 Okt 23 | Novi Apriany | BSI | 150.000,00 |
82 | 9 Okt 23 | Mudji Rochati | BSI | 50.000,00 |
83 | 9 Okt 23 | Jovan Putrananda | BSI | 50.000,00 |
84 | 9 Okt 23 | ari setiawan prakoso | BSI | 150.000,00 |
85 | 9 Okt 23 | HA 5656 | BSI | 200.000,00 |
86 | 9 Okt 23 | Sabrun Jamillah | BSI | 150.000,00 |
87 | 9 Okt 23 | Zainab Talaohu | BSI | 500.000,00 |
88 | 10 Okt 23 | HA1708 | BSI | 45.000,00 |
89 | 10 Okt 23 | Jamaah MT Mutia Sholehah | Tunai | 500.000,00 |
90 | 10 Okt 23 | Sri mulyati | BSI | 250.000,00 |
91 | 10 Okt 23 | HA | BSI | 50.000,00 |
92 | 10 Okt 23 | HA 0397 | BSI | 100.000,00 |
93 | 10 Okt 23 | HA 2933 | BSI | 20.000.000,00 |
94 | 10 Okt 23 | HA 2878 | BSI | 100.000,00 |
95 | 11 Oktober 23 | Novita Andriani | BSI | 50.000,00 |
96 | 13 Okt 23 | Siti Habibah | BSI | 50.000,00 |
97 | 13 Okt 23 | Ferdian Ari Kurniawan | BSI | 100.000,00 |
98 | 13 Okt 23 | Rapiuddin mase | BSI | 50.000,00 |
99 | 13 Okt 23 | Dennis Yoshikawa | BSI | 50.000,00 |
100 | 13 Okt 23 | Lestari | BSI | 50.000,00 |
101 | 13 Okt 23 | HA 8055 | BSI | 150.000,00 |
102 | 13 Okt 23 | Etty Ernawati | BSI | 100.000,00 |
103 | 13 Okt 23 | HA 2803 | BSI | 100.000,00 |
104 | 13 Okt 23 | HA 3406 | BSI | 100.000,00 |
105 | 13 Okt 23 | Dian Rachmawati | BSI | 50.000,00 |
106 | 13 Okt 23 | Rahayu Lestari | BSI | 100.000,00 |
107 | 13 Okt 23 | HA 6621 | BSI | 250.000,00 |
108 | 13 Okt 23 | Suhartono | BSI | 500.000,00 |
109 | 13 Okt 23 | Tisniwati | BSI | 100.000,00 |
110 | 13 Okt 23 | Nuradi wahyu indarto | BSI | 50.000,00 |
111 | 13 Okt 23 | Katinah | BSI | 50.000,00 |
112 | 13 Okt 23 | Sulistiyantari | BSI | 50.000,00 |
113 | 13 Okt 23 | Khaira uliy Nursyida | BSI | 100.000,00 |
114 | 13 Okt 23 | HA 5551 | BSI | 150.000,00 |
115 | 13 Okt 23 | Dhifana Rochmina | BSI | 250.000,00 |
116 | 13 Okt 23 | Fibriana Safitri | BSI | 200.000,00 |
117 | 13 Okt 23 | Barokah Sutarti | BSI | 100.000,00 |
118 | 13 Okt 23 | Muhammad ibnu salam | BSI | 100.000,00 |
119 | 13 Okt 23 | HA 3969 | BSI | 100.000,00 |
120 | 13 Okt 23 | Ridwan Kuntara | BSI | 25.000,00 |
121 | 13 Okt 23 | Rina indriani | BSI | 50.000,00 |
122 | 13 Okt 23 | mohammad saifudin hasan | BSI | 75.000,00 |
123 | 13 Okt 23 | Yenny harijati pudji | BSI | 100.000,00 |
124 | 13 Okt 23 | HA 8102 | BSI | 200.000,00 |
125 | 13 Okt 23 | Sabrun Jamillah | BSI | 150.000,00 |
126 | 13 Okt 23 | Abid Abdillah & Khadeejah jameelah atherah | BSI | 50.000,00 |
127 | 13 Okt 23 | HA 9101 | BSI | 200.000,00 |
128 | 13 Okt 23 | HA 1825 | BSI | 50.000,00 |
129 | 13 Okt 23 | April | BSI | 50.000,00 |
130 | 13 Okt 23 | Chandr apriyanto | BSI | 50.000,00 |
131 | 13 Okt 23 | Ria Fitriani | BSI | 50.000,00 |
132 | 13 Okt 23 | Novi Apriany | BSI | 250.000,00 |
132 | 13 Okt 23 | HA 1882 | BSI | 100.000,00 |
133 | 13 Okt 23 | Rahmawati Akbar | BSI | 50.000,00 |
133 | 13 Okt 23 | infaq kajian malam kamis | Tunai | 1.355.000,00 |
134 | 14 okt 23 | Hijaz Alhaj andira | BSI | 500.000,00 |
134 | 14 okt 23 | Darma wanita Fak Psikologi UGM | Tunai | 5.800.000,00 |
135 | 15 Okt 23 | Esa Apriaskar | BSI | 150.000,00 |
136 | 15 Okt 23 | Rahmad Joko Lusiyanto | BSI | 50.000,00 |
137 | 15 Okt 23 | Sabrun Jamillah | BSI | 150.000,00 |
138 | 15 Okt 23 | Ferdian Ari Kurniawan | BSI | 50.000,00 |
139 | 15 Okt 23 | HA 4175 | BSI | 50.000,00 |
140 | 15 Okt 23 | Liliek Rusdiana | BSI | 50.000,00 |
141 | 15 Okt 23 | Nuning | BSI | 2.000.000,00 |
142 | 15 Okt 23 | HA 5855 | BSI | 200.000,00 |
143 | 15 Okt 23 | Agung Trisnaningsih | BSI | 500.000,00 |
144 | 15 Okt 23 | Danang Arief M | BSI | 50.000,00 |
145 | 15 Okt 23 | Dimmas Ramadhan | BSI | 50.000,00 |
145 | 15 Okt 23 | Minto Rahadi | BSI | 250.000,00 |
146 | 15 Okt 23 | HA 5572 | BSI | 50.000,00 |
147 | 15 Okt 23 | HA 6634 | BSI | 100.000,00 |
148 | 16 Okt 23 | Shanti narolita sari P | BSI | 50.000,00 |
149 | 16 Okt 23 | ari setiawan prakoso | BSI | 150.000,00 |
150 | 16 Okt 23 | Fitriyani | BSI | 50.000,00 |
151 | 17 okt 23 | Septiana Siswiyandar | BSI | 500.000,00 |
152 | 17 okt 23 | HA 1720 | BSI | 1.000.000,00 |
153 | 18 Okt 23 | Lukman Semedi | BSI | 50.000,00 |
154 | 19 Okt 23 | HA 5656 | BSI | 200.000,00 |
155 | 19 Okt 23 | Edo Firmansyah | BSI | 50.000,00 |
156 | 19 Okt 23 | Rupendo | BSI | 70.250.000,00 |
157 | 19 Okt 23 | Kemas Fakhrudin | BSI | 3.000.000,00 |
158 | 20 Okt 23 | Novi Apriany | BSI | 250.000,00 |
159 | 20 Okt 23 | HA 0397 | BSI | 100.000,00 |
160 | 20 Okt 23 | ari hariandoko | BSI | 250.000,00 |
161 | 20 Okt 23 | HA 9487 | BSI | 50.000,00 |
162 | 20 Okt 23 | HA 7411 | BSI | 500.000,00 |
163 | 20 Okt 23 | Ferdian Ari Kurniawan | BSI | 50.000,00 |
164 | 20 Okt 23 | Tuty Herawati | BSI | 50.000,00 |
165 | 20 Okt 23 | HA 4175 | BSI | 50.000,00 |
166 | 20 Okt 23 | Sulistiyantari | BSI | 50.000,00 |
167 | 20 Okt 23 | HA 4796 | BSI | 150.000,00 |
168 | 20 Okt 23 | Azis Saleh | BSI | 250.000,00 |
169 | 20 Okt 23 | HA 5551 | BSI | 150.000,00 |
170 | 20 Okt 23 | HA 5194 | BSI | 50.000,00 |
171 | 20 Okt 23 | HA 2340 | BSI | 50.000,00 |
172 | 20 Okt 23 | HA 5918 | BSI | 500.000,00 |
172 | 20 Okt 23 | Erni humairah pattis | BSI | 250.000,00 |
173 | 20 Okt 23 | HA 8877 | BSI | 100.000,00 |
174 | 20 Okt 23 | Suhartono | BSI | 500.000,00 |
175 | 20 Okt 23 | HA 6504 | BSI | 50.000,00 |
176 | 20 Okt 23 | Khadejah Jamellah Atheran | BSI | 40.000,00 |
177 | 20 Okt 23 | HA 5709 | BSI | 50.000,00 |
178 | 20 Okt 23 | HA 7808 | BSI | 250.000,00 |
179 | 20 Okt 23 | HA 3406 | BSI | 100.000,00 |
180 | 20 Okt 23 | Nenny Thoyibah | BSI | 25.000,00 |
181 | 20 Okt 23 | Hindrawati | BSI | 200.000,00 |
182 | 20 Okt 23 | HA 8055 | BSI | 300.000,00 |
183 | 20 Okt 23 | Ratna Ningsih | BSI | 200.000,00 |
184 | 20 Okt 23 | Ridwan Kuntara | BSI | 25.000,00 |
185 | 20 Okt 23 | HA 3346 | BSI | 50.000,00 |
186 | 20 Okt 23 | HA | BSI | 50.000,00 |
187 | 20 Okt 23 | Ajiatsa Firdaus | BSI | 50.000,00 |
188 | 20 Okt 23 | Lukman Hakim Mashudin | BSI | 250.000,00 |
189 | 20 Okt 23 | ibu Marsilah | BSI | 250.000,00 |
190 | 20 Okt 23 | Barokah Sutarti | BSI | 100.000,00 |
191 | 20 Okt 23 | dwi andayaningsih | BSI | 100.000,00 |
192 | 20 Okt 23 | Fibriana Safitri | BSI | 200.000,00 |
193 | 20 Okt 23 | Shanti narolita sari P | BSI | 50.000,00 |
194 | 20 Okt 23 | Anisah | BSI | 200.000,00 |
195 | 20 Okt 23 | Astuti wijayanti | BSI | 200.000,00 |
196 | 20 Okt 23 | Griyantatik | BSI | 100.000,00 |
197 | 20 Okt 23 | Fatharani atika | BSI | 50.000,00 |
198 | 20 Okt 23 | Jamaah KMK Klaten | BSI | 400.000,00 |
199 | 20 Okt 23 | HA 0212 | BSI | 300.000,00 |
200 | 20 Okt 23 | Dedi yanti | BSI | 500.000,00 |
201 | 20 Okt 23 | HA 9293 | BSI | 500.000,00 |
202 | 20 Okt 23 | prianti Anggaraini | BSI | 50.000,00 |
203 | 23 Okt 23 | infaq kajian Akbar | Tunai | 2.742.000,00 |
204 | 24 Okt 23 | renu Angelique | BSI | 100.000,00 |
205 | 25 Okt 23 | Verdi Sayoga | BSI | 50.000,00 |
206 | 25 Okt 23 | HA 8080 | BSI | 50.000,00 |
207 | 25 Okt 23 | Andriani | BSI | 100.000,00 |
208 | 25 Okt 23 | HA 5895 | BSI | 500.000,00 |
209 | 25 Okt 23 | HA 5043 | BSI | 50.000,00 |
210 | 25 Okt 23 | Syahri Romadhon | BSI | 400.000,00 |
211 | 25 Okt 23 | HA 7805 | BSI | 300.000,00 |
212 | 25 Okt 23 | HA 5656 | BSI | 250.000,00 |
213 | 25 Okt 23 | Hijaz Alhaj andira | BSI | 500.000,00 |
213 | 26 Okt 23 | Rismal | BSI | 500.000,00 |
214 | 26 Okt 23 | ari setiawan prakoso | BSI | 150.000,00 |
215 | 26 Okt 23 | wahyu zulda wijaya | BSI | 250.000,00 |
216 | 26 Okt 23 | Sri mulyati | BSI | 250.000,00 |
217 | 26 Okt 23 | Arief Yoga Benigno | BSI | 1.000.000,00 |
218 | 27 okt 23 | Suhartono | BSI | 500.000,00 |
219 | 27 okt 23 | Siti Habibah | BSI | 50.000,00 |
220 | 27 okt 23 | Heru Darmawan | BSI | 100.000,00 |
221 | 27 okt 23 | Ferdian Ari Kurniawan | BSI | 50.000,00 |
222 | 27 okt 23 | Sri rahayu | BSI | 50.000,00 |
223 | 27 okt 23 | Muhammad Adi Pratama putra | BSI | 50.000,00 |
224 | 27 okt 23 | Ani Widyawati | BSI | 50.000,00 |
225 | 27 okt 23 | HA 0397 | BSI | 100.000,00 |
226 | 27 okt 23 | Rapiuddin mase | BSI | 50.000,00 |
227 | 27 okt 23 | HA 5551 | BSI | 150.000,00 |
228 | 27 okt 23 | Erni humairah pattis | BSI | 250.000,00 |
229 | 27 okt 23 | Ratih Andriana Mutia | BSI | 5.000.000,00 |
230 | 27 okt 23 | armayadi | BSI | 500.000,00 |
231 | 27 okt 23 | HA 8055 | BSI | 150.000,00 |
232 | 27 okt 23 | Nureliyani | BSI | 100.000,00 |
233 | 27 okt 23 | HA 4240 | BSI | 50.000,00 |
234 | 27 okt 23 | HA 8199 | BSI | 100.000,00 |
235 | 27 okt 23 | HA 0851 | BSI | 300.000,00 |
236 | 27 okt 23 | Fibriana Safitri | BSI | 200.000,00 |
237 | 27 okt 23 | sylvi | BSI | 300.000,00 |
238 | 27 okt 23 | Abid Abdillah & Khadeejah jameelah atherah | BSI | 50.000,00 |
239 | 27 okt 23 | HA 0908 | BSI | 200.000,00 |
240 | 27 okt 23 | HA 5012 | BSI | 400.000,00 |
241 | 27 okt 23 | HA 0070 | BCA | 150.000,00 |
242 | 27 okt 23 | Muhammad Nasarudin | BSI | 100.000,00 |
243 | 27 okt 23 | Ajiatsa Firdaus | BSI | 100.000,00 |
244 | 28 Okt 23 | Jamaah Semarang | Tunai | 5.000.000,00 |
245 | 28 Okt 23 | MT Saudah | Tunai | 3.010.000,00 |
246 | 28 Okt 23 | HA | Tunai | 500.000,00 |
246 | 28 Okt 23 | HA 0070 | BSI | 150.000,00 |
247 | 28 Okt 23 | Sri Rahayu | BSI | 500.000,00 |
248 | 28 Okt 23 | HA 1979 | BSI | 100.000,00 |
249 | 28 Okt 23 | HA 1030 | BSI | 100.000,00 |
250 | 29 Okt 23 | Rendy Azhari Widhisa | BSI | 100.000,00 |
251 | 30 Okt 23 | HA 1474 | BSI | 150.000,00 |
252 | 31 Okt 23 | ari setiawan prakoso | BSI | 150.000,00 |
253 | 31 Okt 23 | Infaq | Tunai | 19.953.142,00 |
PENGELUARAN OPERASIONAL | |||
PP YATIM & DHUAFA DARUSH SHOLIHIN | |||
TOTAL PENGELUARAN : | 385.219.500,00 | ||
NO | TANGGAL | URAIAN | NOMINAL |
1 | 2 Okt 23 | Konsumsi santri pontren | 6.163.000,00 |
2 | 2 Okt 23 | Akomodasi crew soting jagongan | 1.000.000,00 |
3 | 2 Okt 23 | Perlengkapan dan peralatan penginapan | 3.000.000,00 |
5 | 2 Okt 23 | Solar | 170.000,00 |
7 | 4 Okt 23 | Pajak & kir Engkel | 5.000.000,00 |
8 | 4 Okt 23 | Transport | 500.000,00 |
9 | 4 Okt 23 | Air meneral kajian | 5.205.000,00 |
10 | 4 Okt 23 | Snack Kajian malam kamis | 3.450.000,00 |
11 | 4 Okt 23 | Ganti Ban Cerry | 2.000.000,00 |
12 | 4 Okt 23 | Gaji mingguan sopir | 6.900.000,00 |
13 | 4 Okt 23 | Pajak Bis antar jemput santri | 2.500.000,00 |
14 | 4 Okt 23 | Transport | 300.000,00 |
15 | 4 Okt 23 | Operasional TPA & Madin DS | 4.000.000,00 |
16 | 4 Okt 23 | Tagihan Store | 6.258.000,00 |
17 | 4 Okt 23 | Pengurus | 10.300.000,00 |
18 | 4 Okt 23 | Security | 7.660.000,00 |
19 | 4 Okt 23 | Pengajar DS | 25.382.500,00 |
20 | 4 Okt 23 | Pengajar & Musyrif Ponpes | 11.650.000,00 |
21 | 4 Okt 23 | Isentif Pengajar TPA Binaan DS | 5.710.000,00 |
22 | 4 Okt 23 | Transport | 2.500.000,00 |
23 | 4 Okt 23 | Pengajar Hafalan & tahsin | 3.500.000,00 |
24 | 4 Okt 23 | Lembur TIM | 850.000,00 |
25 | 4 Okt 23 | Transport kajian malam kamis | 13.750.000,00 |
26 | 4 Okt 23 | op Ambulance | 4.000.000,00 |
27 | 4 Okt 23 | Wifi | 700.000,00 |
28 | 4 Okt 23 | Badak muda | 2.000.000,00 |
29 | 4 Okt 23 | Transport PAM Kajian malam kamis | 4.650.000,00 |
30 | 5 Okt 23 | Konsumsi Kajian Bapak2 & ibu2 | 6.500.000,00 |
31 | 5 Okt 23 | Transport | 2.500.000,00 |
32 | 5 Okt 23 | Akomodasi crew studio | 1.000.000,00 |
33 | 6 Okt 23 | Gaji Mingguan pegawai | 9.250.000,00 |
34 | 6 Okt 23 | Konsumsi tamu | 750.000,00 |
35 | 6 Okt 23 | Transport | 1.000.000,00 |
36 | 6 Okt 23 | Air madania | 800.000,00 |
37 | 6 Okt 23 | Transport | 450.000,00 |
38 | 7 Okt 23 | FC Materi Pelatihan Perawatan Jenazah | 696.000,00 |
39 | 8 Okt 23 | Transport | 5.000.000,00 |
40 | 9 Okt 23 | biaya cetak kupon bazar | 450.000,00 |
41 | 9 Okt 23 | Service L 300 | 1.000.000,00 |
42 | 10 Okt 23 | Transport | 1.000.000,00 |
43 | 10 Okt 23 | Transport | 500.000,00 |
44 | 11 Okt 23 | Sanck kajian malam kamis | 3.400.000,00 |
45 | 11 Okt 23 | Gaji mingguan sopir | 7.300.000,00 |
46 | 11 Okt 23 | Transport kajian malam kamis | 10.000.000,00 |
47 | 12 Okt 23 | Konsumsi Kajian Bapak2 & ibu2 | 6.500.000,00 |
48 | 14 Okt 23 | Konsumsi Tamu | 5.000.000,00 |
49 | 14 Okt 23 | Transport Crew soting | 2.000.000,00 |
50 | 15 Okt 23 | Transport pemateri pelatihan perawatan jenazah | 1.000.000,00 |
51 | 15 Okt 23 | penggandaan materi pelatihan | 1.500.000,00 |
52 | 15 Okt 23 | Pengadaan perlengkapan pelatihan | 650.000,00 |
53 | 15 Okt 23 | Transport peserta pelatihan | 5.000.000,00 |
54 | 16 Okt 23 | Akomodasi Pelatihan & tamu | 5.130.000,00 |
55 | 16 Okt 23 | Transport Kajian &santri | 1.150.000,00 |
56 | 17 Okt 23 | Pajak Listrik | 9.000.000,00 |
57 | 17 Okt 23 | Pajak PDAM | 2.000.000,00 |
58 | 17 Okt 23 | Perawatan Listrik | 2.000.000,00 |
59 | 17 Okt 23 | Akomodasi Kajian Pampang | 1.000.000,00 |
60 | 17 Okt 23 | Pulsa wifi | 660.000,00 |
61 | 17 Okt 23 | Gaji pegawai mingguan | 8.550.000,00 |
62 | 17 Okt 23 | Transport antar nasi | 600.000,00 |
63 | 17 Okt 23 | Kekurangan dauroh | 130.000,00 |
64 | 17 Okt 23 | Air minum Kajian | 5.125.000,00 |
65 | 17 Okt 23 | pembayaran Kaos Olah raga santri | 2.500.000,00 |
66 | 18 Okt 23 | Akomodasi Kajian Saptosari | 3.000.000,00 |
67 | 18 Okt 23 | Gaji Mingguan Sopir | 7.600.000,00 |
68 | 18 Okt 23 | Transport | 2.000.000,00 |
69 | 18 Okt 23 | Transport | 1.000.000,00 |
70 | 18 Okt 23 | Perpanjangan dan BBM | 950.000,00 |
71 | 18 Okt 23 | Air cleo kajian akbar | 5.125.000,00 |
72 | 18 Okt 23 | ATK | 300.000,00 |
73 | 20 okt 23 | transport | 600.000,00 |
74 | 20 okt 23 | kebutuhan santri | 3.000.000,00 |
75 | 20 Okt 23 | Operasional Security | 2.000.000,00 |
20 Okt 23 | Transport PJ Kirim Undangan Takmir | 400.000,00 | |
76 | 20 Okt 23 | Transport | 750.000,00 |
77 | 21 Okt 23 | Transport kajian akbar | 13.000.000,00 |
78 | 21 Okt 23 | Gaji Mingguan pegawai | 8.700.000,00 |
79 | 21 Okt 23 | Konsumsi & Snack Kajian Akbar | 3.600.000,00 |
80 | 21 Okt 23 | Transport & Konsumsi Ibu2 bungkus2 | 1.350.000,00 |
81 | 21 Okt 23 | Akomodasi dauroh | 13.175.000,00 |
82 | 22 Okt 23 | Transport | 2.000.000,00 |
83 | 22 Okt 23 | BBM | 250.000,00 |
84 | 22 Okt 23 | Transport kajian saptosari | 5.550.000,00 |
85 | 22 Okt 23 | akomodasi santri | 750.000,00 |
86 | 23 Okt 23 | Transport | 360.000,00 |
87 | 23 Okt 23 | Parkir dauroh | 600.000,00 |
88 | 23 Okt 23 | Transport | 500.000,00 |
89 | 23 Okt 23 | Konsumsi santri pontren | 3.000.000,00 |
90 | 23 Okt 23 | biaya paket | 250.000,00 |
91 | 24 Ok 23 | Transport Crew soting | 2.000.000,00 |
92 | 25 Okt 23 | Konsumsi kajian Takmir, Bapak2 & ibu2 | 8.700.000,00 |
93 | 25 Okt 23 | Gaji mingguan sopir | 7.950.000,00 |
94 | 25 Okt 23 | FC undangan & Transport PJ | 400.000,00 |
95 | 25 Okt 23 | akomoasi crew radio | 1.500.000,00 |
96 | 26 Okt 23 | Transport | 2.000.000,00 |
97 | 27 Ok 23 | Gaji Mingguan pegawai | 9.150.000,00 |
98 | 27 Okt 23 | Solar april | 170.000,00 |
99 | 27 Okt 23 | ATK | 100.000,00 |
100 | 28 Okt 23 | Biaya Cetak Brosur donasi PP | 400.000,00 |
101 | 29 Okt 23 | Transport peserta pelatihan Khotib | 4.500.000,00 |
102 | 29 Okt 23 | Akomodasi Pelatihan Takmir | 1.500.000,00 |
103 | 29 Okt 23 | Berobat | 50.000,00 |
104 | 29 Okt 23 | Juice santri | 350.000,00 |
105 | 30 Okt 23 | Akomodasi & Transport cre soting | 3.000.000,00 |
106 | 30 Okt 23 | Isentif KMM | 900.000,00 |
107 | 30 Okt 23 | Transport | 3.600.000,00 |
108 | 31 Okt 23 | Transport | 1.000.000,00 |
109 | 31 Okt 23 | Gaji Mingguan | 7.950.000,00 |
Yuk Ikut bergabung Jadi Donatur Pondok Pesantren Darush Sholihin
Donasi bisa disalurkan melalui rekening BSI 7236 911 904 a.n. PP Yatim dan Dhuafa Darush Sholihin
Konfirmasikan Donasi Anda dengan mengirimkan format Nama#Alamat#Nominal
Admin Donasi
0823-1395-0500
DarushSholihin.Com