Laporan

Penutupan Donasi Masjid Flores

Sebagaimana diumumkan sebelumnya tentang kebutuhan dana untuk pembangunan masjid di Flores, yaitu Masjid Al Fatah yang terletak di Kawukak, Watanhura II di Solor Selatan, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Karena dana yang dibutuhkan sudah dicapai, maka kami menutup donasi tersebut. Alhamdulillah, dana yang terkumpul dari 13 – 20 Februari 2015 pagi ini adalah 291.608.738 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan). Bersyukur pada Allah dalam kurun waktu delapan hari sudah bisa mencapai dana sebesar itu. Dana yang sudah terkumpul seluruhnya insya Allah akan disalurkan ke Yayasan Hode Hama Yogyakarta sebagaimana sudah diumumkan di sini.

Dana yang ada akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan masjid yang sudah tertunda selama 10 tahun dan pembangunan sarana air untuk warga.

# Jika ada donasi yang masuk setelah pelaporan ini akan dilimpahkan pada pembangunan Masjid Jami’ Al Adha (Masjid Pesantren Darush Sholihin) yang membutuhkan dana lebih besar yaitu 1,5 Milyar rupiah. Untuk perluasan masjid yang saat ini tidak bisa menampung jumlah jama’ah.  Informasi selengkapnya bisa dilihat di sini.

Moga Allah membalas amalan kebajikan dengan pahala melimpah dan rumah di surga bagi kaum muslimin sekalian yang telah sangat membantu, moga jadi amal jariyah.

 

Pimpinan Pesantren Darush Sholihin,

Muhammad Abduh Tuasikal, MSc

 

Info DarushSholihin.Com dan Rumaysho.Com

Laporan Pemasukan Donasi Pembangunan Masjid Flores dari 13 – 20 Februari 2015 (09.00 pagi)

Saldo 291,608,738

 

No Tgl Transfer Nama Donatur Alamat Bank Besar Dana
1 13-Feb-15 Hamba Allah#5546 Jakarta BSM 1,000,000
2 13-Feb-15 Alm Mudjeri BCA 500,000
3 13-Feb-15 Hamba Allah#540 Jakarta BSM 200,000
4 13-Feb-15 Jul Kupang BCA 650,000
5 13-Feb-15 Muhammad Bogor BCA 100,000
6 13-Feb-15 Sandy Bandung BNI 100,000
7 13-Feb-15 Winarno BCA 500,000
8 13-Feb-15 Hafidz BSM 1,000,000
9 13-Feb-15 Hafit Jakarta BRI 200,000
10 13-Feb-15 Yusnita Balikpapan BRI 500,000
11 13-Feb-15 Imran Mamasa BRI 200,000
12 13-Feb-15 Hamba Allah#827 Gresik BNI 1,000,000
13 13-Feb-15 Eliza Viandrayani Bandung BCA 300,000
14 13-Feb-15 Abdullah Bandung BCA 200,000
15 13-Feb-15 Nahdiany Rahman Makasar BSM 1,000,000
16 13-Feb-15 Andi Jakarta BSM 1,000,000
17 13-Feb-15 Toto Heriyanto Yogyakarta BSM 1,100,000
18 13-Feb-15 Patriananda Jakarta BNI Syariah 2,000,000
19 13-Feb-15 Ani Jakarta BCA 200,000
20 13-Feb-15 Regen Bekasi BCA 250,000
21 13-Feb-15 Amalia Jakarta BCA 500,000
22 13-Feb-15 Agus H Malang BCA 500,000
23 13-Feb-15 Andi Kusnadi Makasar BCA 1,000,000
24 13-Feb-15 Dudung Bogor BCA 200,123
25 13-Feb-15 Budi Bangka Belitung BRI 175,000
26 13-Feb-15 Hamba Allah#5521 Jakarta BSM 500,000
27 13-Feb-15 Ida Yogyakarta BSM 190,000
28 13-Feb-15 Mt Sad Samudra Pertamina Jakarta BCA 25,000,000
29 13-Feb-15 Ibnu Ahmad BCA 100,000
30 13-Feb-15 Hamba Allah#1119 BRI 200,000
31 13-Feb-15 Fauzi Yogyakarta BNI Syariah 50,000
32 13-Feb-15 Derham Burnewi Jakarta BCA 5,000,000
33 13-Feb-15 Maynoor Depok BCA 200,000
34 13-Feb-15 Fahmi Jakarta BCA 250,000
35 13-Feb-15 Ahmad Mauludin Bogor BCA 1,000,000
36 13-Feb-15 Hamba Allah#7130 Paniai 1,000,000
37 13-Feb-15 Terry Satria Indra Jakarta BSM 10,000,000
38 13-Feb-15 Edy Sutrisno Pematang Siantar BCA 50,000
39 13-Feb-15 Hamba Allah#563 Jawa tengah BNI Syariah 25,000
40 13-Feb-15 Anwardaya BCA 100,000
41 13-Feb-15 Yustivani Cileungsi BSM 2,000,000
42 13-Feb-15 Setiyono Yogyakarta BNI Syariah 280,000
43 13-Feb-15 Muhammad Isro Suhadi Yogyakarta BCA 300,000
44 13-Feb-15 Santi Rahayu BCA 100,000
45 13-Feb-15 Hamba Allah#6637 Palembang BSM 1,000,000
46 13-Feb-15 Diah Ayu Sukabumi BRI 250,000
47 13-Feb-15 Andis Jayapura BRI 500,000
48 13-Feb-15 Hamba Allah#2060 Yogyakarta BCA 201,315
49 13-Feb-15 M. Iqbal Jakarta BCA 150,000
50 13-Feb-15 Surya Kupang BNI Syariah 500,000
51 13-Feb-15 Widi Bogor BCA 1,234,000
52 13-Feb-15 Nasrullah Gresik BNI Syariah 200,000
53 13-Feb-15 Ahmad Royis Jakarta BSM 1,000,000
54 13-Feb-15 Hamba Allah#3104 BCA 500,000
55 13-Feb-15 Syarif Hidayat Jakarta BSM 500,009
56 13-Feb-15 Hamba Allah#6451 Cirebon BCA 50,000
57 13-Feb-15 Yano Depok BSM 500,000
58 13-Feb-15 Yamin Bekasi BCA 3,000,000
59 13-Feb-15 Candra Jakarta 200,000
60 13-Feb-15 Eko Bandung BCA 500,000
61 13-Feb-15 Maizaa Stuti binti Masning Ali Jakarta BNI Syariah 1,000,000
62 13-Feb-15 Susi Darwati Tulungagung BRI 1,000,000
63 13-Feb-15 Sri Jakarta BCA 1,000,000
64 13-Feb-15 Wilujeng Prihatina Surabaya BCA 500,000
65 13-Feb-15 Abu Abdillah Salatiga BSM 1,000,000
66 13-Feb-15 Reza Pontianak BCA 750,000
67 13-Feb-15 Andri Cirebon BRI 200,000
68 13-Feb-15 Suhartono Jambi BSM 3,000,000
69 13-Feb-15 Sugiarto Balikpapan BSM 100,000
70 14-Feb-15 Siti Rochimah Bogor BNI Syariah 106,000
71 14-Feb-15 Azizah Bogor BCA 300,000
72 14-Feb-15 Nur Chaeriyah Cikarang BNI Syariah 300,000
73 14-Feb-15 Ferdian Nasrullah Jakarta BCA 400,000
74 14-Feb-15 Hamba Allah#2426 BCA 150,000
75 14-Feb-15 Lembayung Sari Cikarang BNI Syariah 300,000
76 14-Feb-15 Aklima Adji Malang BRI 2,500,000
77 14-Feb-15 Amal Surabaya BSM 1,000,000
78 14-Feb-15 M. Iqbal BSM 200,000
79 14-Feb-15 Ardian Jakarta BRI 1,000,000
80 14-Feb-15 Ely Jakarta BRI 500,000
81 14-Feb-15 Sundiana Jakarta BCA 10,000,000
82 14-Feb-15 Indrawati Wahab Vietnam BCA 1,500,000
83 14-Feb-15 Hamba Allah#2609 Depok BSM 130,013
84 14-Feb-15 Shega Depok BSM 1,000,000
85 14-Feb-15 Djarot solo BRI 250,000
86 14-Feb-15 Syam Bogor BCA 100,000
87 14-Feb-15 Anita Ponorogo BCA 500,000
88 14-Feb-15 Fattahillah Cikarang Permata 300,000
89 14-Feb-15 Marwoto ( Totok) Surabaya BCA 2,000,000
90 14-Feb-15 Abdul Nangapinoh BSM 500,000
91 14-Feb-15 Irawan Blora BCA 100,000
92 14-Feb-15 Win Sulawesi BCA 1,500,000
93 14-Feb-15 Abu Maliqa Bekasi BRI 200,000
94 14-Feb-15 Basuki Jakarta BSM 2,000,000
95 14-Feb-15 Ulil Albab Bekasi BSM 1,200,000
96 14-Feb-15 Wiwik Swandayani BSM 50,000
97 14-Feb-15 Hamba Allah#2975 BNI Syariah 1,000,000
98 14-Feb-15 Rodhie Jakarta BRI 735,000
99 15-Feb-15 Ari Jakarta BNI Syariah 200,000
100 15-Feb-15 Antok Afan Kediri BNI Syariah 500,000
101 15-Feb-15 Abu Hisyam Depok BSM 50,000
102 15-Feb-15 Nuriza Sumbawa BNI Syariah 1,000,000
103 15-Feb-15 Rahman Jayapura BSM 100,000
104 15-Feb-15 Rudi Bekasi BSM 500,000
105 15-Feb-15 Joko Qatar BCA 5,000,000
106 15-Feb-15 Ibrahim Semarang BNI Syariah 500,000
107 15-Feb-15 Eka Purwata Cirebon BSM 1,000,000
108 15-Feb-15 Ummu Iqbal Jakarta BCA 10,000,000
109 15-Feb-15 Hariyanto Surabaya BNI Syariah 250,000
110 15-Feb-15 Yahya Bandung BCA 45,000
111 15-Feb-15 Arwati Jakarta BCA 1,000,000
112 15-Feb-15 Supriadi Nunukan BNI Syariah 200,000
113 15-Feb-15 Abdullah sampit BRI 17,500
114 15-Feb-15 M. Dedy H Bekasi BSM 500,000
115 15-Feb-15 Abu Abdirrohman Jakarta BSM 650,000
116 15-Feb-15 Anang Latif Karawang BRI 200,000
117 15-Feb-15 Hamba Allah#1406 BCA 5,000,000
118 15-Feb-15 Johar & Istri Bekasi 1,000,000
119 15-Feb-15 Anna Malang BCA 200,000
120 15-Feb-15 RK Jakarta BRI 250,000
121 15-Feb-15 Abu Iqbal Jakarta BCA 10,000,000
122 16-Feb-15 Muhammad Sultoni BCA 1,000,000
123 16-Feb-15 Evy Hidayat Tangerang BCA 500,000
124 16-Feb-15 Herizal Tangerang BRI 1,000,000
125 16-Feb-15 Abu Umar Magelang BCA 196,000
126 16-Feb-15 Lilik Dewati Malang BNI Syariah 250,000
127 16-Feb-15 Fazri BCA 50,000,000
128 16-Feb-15 Munawaroh Hongkong BNI Syariah 1,009,450
129 16-Feb-15 Jeffry Jakarta BCA 250,000
130 16-Feb-15 Hamba Allah#3340 Sidoarjo BSM 1,000,000
131 16-Feb-15 Nanang Jakarta BCA 1,000,000
132 16-Feb-15 Hamba Allah#3104 BCA 500,000
133 16-Feb-15 Sukendar sukoharjo BRI 100,000
134 16-Feb-15 Sari Jakarta BRI 700,000
135 16-Feb-15 Hamba Allah#5730 Bekasi bni 200,000
136 16-Feb-15 Indah Cileungsi BRI 100,000
137 16-Feb-15 lisari Jedah bni 3,446,000
138 16-Feb-15 Herry solo BRI 200,000
139 16-Feb-15 Hamba Allah#604 KSA BCA 1,592,000
140 16-Feb-15 Amrizal Medan BRI 100,000
141 16-Feb-15 Azalea Surabaya BRI 500,000
142 16-Feb-15 Arif serpong BSM 1,000,000
143 16-Feb-15 Bayu Jakarta BSM 500,000
144 16-Feb-15 Andi Benta BSM 2,000,000
145 16-Feb-15 Ummu Rayyan Tarakan BRI 100,000
146 16-Feb-15 Ummu Hendrik Tarakan BRI 100,000
147 17-Feb-15 Taufik Tangerang BSM 3,000,000
148 17-Feb-15 Taqwim Jakarta BRI 100,000
149 17-Feb-15 Taguah Cikarang BSM 1,400,000
150 17-Feb-15 Risky Malang BRI 100,000
151 17-Feb-15 Hasanah Jakarta BCA 200,000
152 17-Feb-15 Nur klaten BRI 300,000
153 17-Feb-15 Rilo Tangerang BRI 100,000
154 17-Feb-15 Alimin Jakarta BCA 1,000,000
155 17-Feb-15 Aziz Malang BCA 200,000
156 17-Feb-15 Nuke Jakarta BCA 500,000
157 17-Feb-15 Amn Depok BCA 1,000,500
158 17-Feb-15 Yayok Witarto Jakarta BCA 500,000
159 17-Feb-15 Abdul Depok BCA 3,500,000
160 17-Feb-15 Hamba Allah#1000 Jakarta BNI Syariah 2,500,001
161 17-Feb-15 Annisa Awaliyah Riau BRI 200,000
162 17-Feb-15 Nurmansyah Bekasi CIMB Niaga 100,000
163 17-Feb-15 Ilham Yogyakarta BRI 300,000
164 17-Feb-15 Indra Jember BRI 350,000
165 17-Feb-15 Hendra Jakarta BRI 2,000,000
166 17-Feb-15 Yekti Cirebon BCA 500,000
167 17-Feb-15 Caca Malang BCA 500,827
168 17-Feb-15 Lia Fariani Jakarta bni 1,000,000
169 17-Feb-15 Hamba Allah#2297 Jakarta CIMB Niaga 2,500,000
170 18-Feb-15 Suheri Jakarta BCA 1,000,000
171 18-Feb-15 Yordan BCA 300,000
172 18-Feb-15 Deni Agung Pambudi Malang BCA 100,000
173 18-Feb-15 Kardimin Bekasi BSM 500,000
174 18-Feb-15 Abdullah Semarang BNI Syariah 100,000
175 18-Feb-15 R. Arief Jember bni 100,000
176 18-Feb-15 Ajat & Betty Havid Bekasi BCA 10,000,000
177 18-Feb-15 Hadi Tana Tidung BNI Syariah 300,000
178 18-Feb-15 Cahyo Dwi Hartanto Lumajang BNI Syariah 500,000
179 18-Feb-15 Hamba AllaH#7130 Paniai BRI 1,000,000
180 18-Feb-15 Seftira Banten BRI 200,000
181 18-Feb-15 Hamba Allah#4520 Jakarta BSM 1,000,000
182 19-Feb-15 Abu Umar Magelang BCA 325,000
183 19-Feb-15 Taqwim Jakarta BRI 100,000
184 19-Feb-15 H. Anwar & Alm. HJ Nursiah Anwar BCA 30,000,000
185 19-Feb-15 Fransisca Surabaya BSM 500,000
186 19-Feb-15 Hamba Allah#6369 BCA 500,000
187 19-Feb-15 Faujar S Wibawa Tangerang BNI Syariah 250,000
188 19-Feb-15 Hamba Allah#1563 Jakarta BCA 5,000,000
189 19-Feb-15 Syarifah Bekasi BRI 1,000,000
190 19-Feb-15 Muhammad Mustofa BSM 1,000,000
191 20-Feb-15 Maleka Palu BCA 1,000,000
192 20-Feb-15 Taqwim Jakarta BRI 100,000

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button