DonasiLaporan

Laporan Donasi Masuk dan Pengeluaran Bulanan Pondok Pesantren Darush Sholihin Priode Mei 2024

Bismillah.

Berikut kami sampaikan Laporan Donasi dan Pengeluaran Bulanan Pondok Pesantren Darush Sholihin Priode Mei  2024

DONASI MASUK PONPES
 YATIM & DHUAFA DARUSH SHOLIHIN
MEI 2024
Saldo Bulan Lalu              56.451.241,00
Donasi bulan Ini              58.075.533,00
Pengeluaran bulan ini              42.642.000,00
saldo             71.884.774,00
NO TANGGAL NAMA BANK  NOMINAL
1 1 Mei 24 Jovan Putranda BSi                     50.000,00
2 1 Mei 24 HA 6500 BSI                1.000.000,00
3 1 Mei 24 HA 3090 BSI                     20.000,00
4 1 Mei 24 HA 5656 BSI                   200.000,00
5 2 Mei 2024 HA 6331 BCA                     10.000,00
6 2 Mei 2024 HA 1263 BSI                     25.000,00
7 2 Mei 2024 erwin Amrullah BSi                     50.000,00
8 2 Mei 2024 Achmad Syafriansyah BSi                     50.000,00
9 2 Mei 2024 Infaq Kajian malam kamis Tunai                1.859.000,00
10 2 Mei 2024 HA 3851 BSi                     50.000,00
11 2 Mei 2024 HA 8214 BSi                     50.000,00
12 2 Mei 2024 Jovan Putranda BSi                     50.000,00
13 2 Mei 2024 HA 5091 BSi                   497.500,00
14 2 Mei 2024 rina Mardi Astuty BSi                     50.000,00
15 2 Mei 2024 HA 6749 BSi                   100.000,00
16 2 Mei 2024 Infaq Kajian malam kamis Tunai                1.859.000,00
17 3 Mei 2024 Siti Habibah BSi                     50.000,00
18 3 Mei 2024 HA 1263 BSi                     25.000,00
19 3 Mei 2024 Evi Puspitasari BSi                   300.000,00
20 3 Mei 2024 HA 8055 BSi                     50.000,00
21 3 Mei 2024 Rapiuddin mase BSi                     50.000,00
22 3 Mei 2024 Nofiana BSi                   250.000,00
23 3 Mei 2024 HA 9487 BSi                     50.000,00
24 3 Mei 2024 HA 5551 BSi                   150.000,00
25 3 Mei 2024 Febriana Wahyuningsih BSi                   500.000,00
26 3 Mei 2024 Suhartono BSi                   500.000,00
27 3 Mei 2024 Ummu Omar BSi                   200.000,00
28 3 Mei 2024 Agi Hestiyani BSi                     50.000,00
29 3 Mei 2024 Andi Isnatin Muhmin BSi                   150.000,00
30 3 Mei 2024 Widayati BSi                   700.000,00
31 3 Mei 2024 Ferdian Ari Kurniawan BSi                   100.000,00
32 3 Mei 2024 Muhammad agus Rohmadhon BSi                1.800.000,00
33 3 Mei 2024 Ahmad Zainullah Santoso BSi                   200.000,00
34 3 Mei 2024 Jovan Putranda BSi                     50.000,00
35 3 Mei 2024 HA 7006 BSi                   100.000,00
36 3 Mei 2024 Muhammad Labib Adyavit BSi                     50.000,00
37 3 Mei 2024 Efa Kusumasari BCA                     30.000,00
38 3 Mei 2024 Basuki Suprianto BSi                   750.000,00
39 3 Mei 2024 Endang Darwati BSi                   350.000,00
40 3 Mei 2024 Risma Kurniasih BSi                     50.000,00
41 3 Mei 2024 Diba Anindhita Nandawardhani BSi                   180.000,00
42 3 Mei 2024 HA 5091 BSi                   497.500,00
43 3 Mei 2024 Fibriana Safitri BSi                   200.000,00
44 3 Mei 2024 Siti Afifah BSi                   250.000,00
45 3 Mei 2024 Emma Sulistiani BSi                   230.000,00
46 3 Mei 2024 Khadeejah Jameelah Atherah&Abid Adbilah BSi                   100.000,00
47 3 Mei 2024 Vera Rosmamalini BSi                   150.000,00
48 4 Mei 2024 Dhina Ikasari BSi                   200.000,00
49 4 Mei 2024 Yulistiana BSi                1.000.000,00
50 4 Mei 2024 Siti Aisyah BSi                     50.000,00
51 6 Mei 2024 HA 8055 BSi                     50.000,00
52 6 Mei 2024 Jovan Putranda BSi                     50.000,00
53 6 Mei 2024 HA 5091 BSi                   360.000,00
54 6 Mei 2024 HA 5572 BSi                     50.000,00
55 6 Mei 2024 HA 3137 BSi                   250.000,00
56 7 Mei 2024 HA 1263 BSi                     25.000,00
57 7 Mei 2024 HA 3950 BSi                     75.000,00
58 7 Mei 2024 HA 8960 BSi                1.000.000,00
59 7 Mei 2024 Ari Setiawan Prakoso BSi                   150.000,00
60 7 Mei 2024 HA 1979 BSi                     50.000,00
61 8 Mei 2024 HA 1263 BSi                     22.700,00
62 9 Mei 2024 HA 8055 BSi                     50.000,00
63 9 Mei 2024 Aufi BSi                   100.000,00
64 9 Mei 2024 Jovan Putranda BSi                     50.000,00
65 9 Mei 2024 HA8712 BSi                     60.000,00
66 9 Mei 2024 Dhias Pradopo BSi                   100.000,00
67 9 Mei 2024 HA 5656 BSi                   100.000,00
68 9 Mei 2024 Rapiuddin mase BSi                     50.000,00
69 9 Mei 2024 Siti Habibah BSi                     50.000,00
70 9 Mei 2024 HA 8055 BSi                     50.000,00
71 9 Mei 2024 Infaq Kajian malam kamis BSi                1.128.000,00
72 10 Mei 2024 Kemas Fakhrudin BSi                   500.000,00
73 10 Mei 2024 Sutjiati BSI                   300.000,00
74 10 Mei 2024 HA 9487 BSi                     50.000,00
75 10 Mei 2024 Tuty Herawati BSi                   100.000,00
76 10 Mei 2024 Rahardhian BSi                   100.000,00
77 10 Mei 2024 HA 4470 BSi                2.500.000,00
78 10 Mei 2024 HA 3406 BSi                   100.000,00
79 10 Mei 2024 HA 9011 BSi                   200.000,00
80 10 Mei 2024 Ayu Helvia AR BSi                1.000.000,00
81 10 Mei 2024 HA 6749 BSi                   100.000,00
82 10 Mei 2024 Novi Apriany BSi                   250.000,00
83 10 Mei 2024 Akhmad Syarif BSi                     50.000,00
84 10 Mei 2024 Ary Budi Prakoso BSi                   100.000,00
85 10 Mei 2024 Dimmas Ramadhan BSi                     50.000,00
86 10 Mei 2024 Sobar dwi Prabowo BSi                   350.000,00
87 10 Mei 2024 Jovan Putranda BSi                     50.000,00
88 10 Mei 2024 HA 3232 BSi                     50.000,00
89 10 Mei 2024 Tisniwati BSi                   100.000,00
90 10 Mei 2024 Suhartono BSi                   500.000,00
91 10 Mei 2024 lestari Indriani BSi                     50.000,00
92 10 Mei 2024 Kartika Endah Kustati BSi                1.000.000,00
93 10 Mei 2024 Nur Kholis BSi                   333.333,00
94 10 Mei 2024 HA 0058 BSi                   100.000,00
95 10 Mei 2024 Agi Hestiyani BSi                     50.000,00
96 10 Mei 2024 HA 5551 BSi                   150.000,00
97 10 Mei 2024 HA 5572 BSi                     50.000,00
98 10 Mei 2024 HA 0397 BSi                   100.000,00
99 10 Mei 2024 Muhammad Labib Adyavit BSi                   100.000,00
100 10 Mei 2024 Fibriana Safitri BSi                   200.000,00
101 10 Mei 2024 Ferdian Ari Kurniawan BSi                   100.000,00
102 10 Mei 2024 Griyantatik BSi                   100.000,00
103 11 Mei 2024 Jovan Putranda BSi                     50.000,00
104 12 Mei 24 Jovan Putranda BSi                     50.000,00
105 13 Mei 24 Bayu Rendra Adityaputra BSi                     23.000,00
106 13 Mei 24 HA 6331 BSi                     10.000,00
107 13 Mei 24 HA3090 BSi                     25.000,00
108 13 Mei 24 Ari Setiawan Prakoso BSi                   150.000,00
109 15 Mei 24 Jovan Putranda BSi                   150.000,00
110 15 Mei 24 HA 8055 BSi                     50.000,00
111 15 Mei 24 Bayu Rendra Adityaputra BSi                     18.500,00
112 15 Mei 24 HA 8214 BSi                   100.000,00
113 17 Mei 2024 HA 5016 BSi                   100.000,00
114 17 Mei 2024 HA 4240 BSi 50000
115 17 Mei 2024 Ibnu Qayim BSi                     50.000,00
116 17 Mei 2024 Siti Habibah BSi                     50.000,00
117 17 Mei 2024 Ferdian Ari Kurniawan BSi                   100.000,00
118 17 Mei 2024 HA 8055 BSi                     50.000,00
119 17 Mei 2024 HA6874 BSi                     75.000,00
120 17 Mei 2024 Suhartono BSi                   500.000,00
121 17 Mei 2024 Novi Apriany BSi                   200.000,00
122 17 Mei 2024 Jovan Putranda BSi                     50.000,00
123 17 Mei 2024 Fibriana Safitri BSI                   200.000,00
124 17 Mei 2024 HA 5656 BSi                   150.000,00
125 17 Mei 2024 HA 6898 BSi                   150.000,00
126 17 Mei 2024 Agi Hestiyani BSi                     50.000,00
127 17 Mei 2024 Azis Saleh BSi                   250.000,00
128 17 Mei 2024 HA 0070 BSi                   150.000,00
129 17 Mei 2024 HA6749 BSi                   100.000,00
130 18 Mei 2024 Siti Nurachmawati BSi                   200.000,00
131 18 Mei 2024 Jovan Putranda BSi                     50.000,00
132 18 Mei 2024 HA Tunai                1.000.000,00
133 20 mei 2024 HA 8055 BSi                     50.000,00
134 20 mei 2024 Ari Setiawan Prakoso BSi                   150.000,00
135 20 mei 2024 Jovan Putranda BSi                   100.000,00
136 21 Mei 2024 HA 1263 BSi                     21.000,00
137 21 Mei 2024 Ida Nuryani BSi                   600.000,00
138 21 Mei 2024 MT Khadjiah Community Tunai                4.450.000,00
139 21 Mei 2024 MT Aisyah Tunai                   350.000,00
140 22 Mei 2024 Endang Darwati BSi                   500.000,00
141 22 Mei 2024 HA 8055 BSi                     50.000,00
142 23 Mei 2024 Verdi Sayoga BSi                     50.000,00
143 23 Mei 2024 HA5656 BSi                   200.000,00
144 23 Mei 2024 Ferti Deviani BSi                   300.000,00
145 23 Mei 2024 HA 2826 BSi                1.000.000,00
146 23 Mei 2024 Infaq Kajian malam kamis Tunai                1.250.000,00
147 24 Mei 2024 HA 6749 BSi                   100.000,00
148 24 Mei 2024 Risma Kurniasih BSi                   500.000,00
149 24 Mei 2024 Siti Habibah BSi                     50.000,00
150 24 Mei 2024 Fibriana Safitri BSi                   200.000,00
151 24 Mei 2024 Jovan Putranda BSi                     50.000,00
152 24 Mei 2024 Agi Hestiyani BSi                     50.000,00
153 24 Mei 2024 Ahmad Syarif BSi                     50.000,00
154 24 Mei 2024 Liliek Rusdiana BSi                     50.000,00
155 24 Mei 2024 Novi Apriany BSi                   200.000,00
156 24 Mei 2024 Dimmas Ramadhan BSi                   100.000,00
157 24 Mei 2024 Budi Santoso BSi                   800.000,00
158 24 Mei 2024 Dennis Yoshikawa BSI                     50.000,00
159 24 Mei 2024 Suhartono BSi                   500.000,00
160 24 Mei 2024 HA 3406 BSi                     50.000,00
161 24 Mei 2024 Rahmat Hidayat BSi                   100.000,00
162 24 Mei 2024 Ferdian Ari Kurniawan BSi                   100.000,00
163 24 Mei 2024 lestari Indriani BSi                     50.000,00
164 24 Mei 2024 Andi Isnatin Muhmin BSi                   150.000,00
165 24 Mei 2024 HA BSi                   300.000,00
166 24 Mei 2024 Muhammad Labib Adyavit BSi                   100.000,00
167 24 Mei 2024 HA 1979 BSi                     50.000,00
168 24 Mei 2024 HA 3232 BSi                     50.000,00
169 24 Mei 2024 Arief Yoga Beigno BSi                1.000.000,00
170 24 Mei 2024 revi hana nasution BSi                   500.000,00
171 24 Mei 2024 HA 7805 BSi                   300.000,00
172 25 Mei 24 Tri Elvi yanti BSi                   200.000,00
173 25 Mei 24 Rantama albadian BCA                   100.000,00
174 25 Mei 24 HA8080 BSI                     50.000,00
175 26 Mei 2024 Hesti Probosari BSi                   500.000,00
176 27 Mei 2024 HA8055 BSi                     50.000,00
177 27 Mei 2024 Dani Atme Sumantri BSi                     50.000,00
178 27 Mei 2024 Ari Setiawan Prakoso BSi                   150.000,00
179 27 Mei 2024 HA 3090 BSi                     35.000,00
180 27 Mei 2024 ridzki & Keluarga BCA                2.500.000,00
181 28 Mei 2024 HA 8055 BSi                     50.000,00
182 28 Mei 2024 Jovan Putranda BSi                     50.000,00
183 28 Mei 2024 HA 1474 BSi                   150.000,00
184 30 Mei 2024 Infaq Kajian malam kamis Tunai                1.406.000,00
185 31 Mei 2024 HA 5709 BSi                   100.000,00
186 31 Mei 2024 Sulistiyantari BSi                     50.000,00
187 31 Mei 2024 HA 6749 BSi                   100.000,00
188 31 Mei 2024 Siti Habibah BSi                     50.000,00
189 31 Mei 2024 Bayu Rendra Adityaputra BSi                     25.000,00
190 31 Mei 2024 HA 8055 BSi                     50.000,00
191 31 Mei 2024 Novi Apriany BSi                   200.000,00
192 31 Mei 2024 Fibriana Safitri BSi                   200.000,00
193 31 Mei 2024 Suhartono BSi                   500.000,00
194 31 Mei 2024 Anne Rozana BSi                     25.000,00
195 31 Mei 2024 Dimmas Ramadhan BSi                   100.000,00
196 31 Mei 2024 HA 4551 BSi                   150.000,00
197 31 Mei 2024 Barokah Sutatri BSi                   100.000,00
198 31 Mei 2024 Ari Bakti Widiati BSi                   100.000,00
199 31 Mei 2024 Hendy Priatna BSi                     50.000,00
200 31 Mei 2024 Satyani Indreswari BSi                     50.000,00
201 31 Mei 2024 HA 3406 BSi                   100.000,00
202 31 Mei 2024 Ferdian Ari Kurniawan BSi                   100.000,00
203 31 Mei 2024 Agi Hestiyani BSi                     50.000,00
204 31 Mei 2024 HA 6874 BSi                     75.000,00
205 31 Mei 2024 Nuradi Wahyu Indarto BSi                   100.000,00
206 31 Mei 2024 Jovan Putranda BSi                     50.000,00
207 31 Mei 2024 Agus Nurdiansyah BSi                   150.000,00
208 31 Mei 2024 Erny BSI                     50.000,00
209 31 Mei 2024 HA 3640 BSi                     50.000,00
210 31 Mei 2024 Muhammad agus Rohmadhon BSi                1.700.000,00
211 31 Mei 2024 HA 4135 BSi                   100.000,00
212 31 Mei 2024 Muhammad Labib Adyavit BSi                   100.000,00
213 31 Mei 2024 HA 4794 BSi                   150.000,00
214 31 Mei 2024 Rosanti BSi                   200.000,00
215 31 Mei 2024 HA 8102 BSi                   100.000,00
216 31 Mei 2024 Budi Harsono BSi                   500.000,00
217 31 Mei 2024 HA 5551 BSi                   150.000,00
218 31 Mei 2024 Bangun Wahyono BSi                   500.000,00
219 31 Mei 2024 Aan dwi Mucahyo BSi                     50.000,00
220 31 Mei 2024 HA 6749 BSi                   100.000,00
PENGELUARAN OPERASIONAL
PP YATIM & DHUAFA DARUSH SHOLIHIN
TOTAL PENGELUARAN :                            42.642.000,00
NO TANGGAL URAIAN  NOMINAL
1 5 Mei 2024 Bis Rihlah santri ke sarangan                              3.700.000,00
2 5 Mei 2024 Fee Crew Bis                                    800.000,00
3 5 Mei 2024 Sanck                                    300.000,00
4 5 Mei 2024 Parkir                                  100.000,00
5 5 Mei 2024 Umpang & Pancing                                    100.000,00
6 5 Mei 2024 Tiket Masuk sarangan                                    600.000,00
7 5 Mei 2024 biaya sewa speed bod santri                                    600.000,00
8 5 Mei 2024 Uang saku Pendamping                                 3.000.000,00
9 5 Mei 2024 jajan                                  500.000,00
10 5 Mei 2024 Konsumsi                              1.395.000,00
11 5 Mei 2024 penginapan                              2.450.000,00
12 5 Mei 2024 Konsumsi                                  587.000,00
13 5 Mei 2024 BBM                                    200.000,00
14 5 Mei 2024 BBM                                  200.000,00
15 23 Mei 2024 Kacamata                                  950.000,00
16 23 Mei 2024 DP Seprai                              3.500.000,00
17 24 Mei 2024 Pulsa                                  110.000,00
18 24 Mei 2024 Akomodasi Rihlah Santri Madin                              7.100.000,00
19 24 Mei 2024 DP Seprai & Sarung Bantal                         4.000.000,00
20 25 Mei 2024 Konsumsi Rihlah                              2.250.000,00
21 31 Mei 2024 Peralatan dapur                         1.500.000,00
22 31 Mei 2024 Akomodasi wisuda santri madin                              8.700.000,00

__

Yuk Ikut bergabung Jadi Donatur Pondok Pesantren Darush Sholihin

Donasi bisa disalurkan melalui rekening BSI 7236 911 904 a.n. PP Yatim dan Dhuafa Darush Sholihin 

Konfirmasikan Donasi Anda dengan mengirimkan format Nama#Alamat#Nominal

Admin Donasi

0823-1395-0500

DarushSholihin.Com

__

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button