Dokumentasi Pasar Murah Srunggo
Gunungkidul, 5 Dzulqo’dah 1434 H: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Akhirnya kegiatan pasar murah di Dusun Srunggo, Imogiri, Bantul, berlangsung dengan lancar berkat kemudahan yang Allah berikan. Empat ratus paket sembako disediakan untuk kegiatan tersebut. Sebagian dibagi gratis kepada fakir miskin yang memang betul-betul butuh dan sebagiannya lagi dijual dengan harga yang relatif murah cuma Rp.10.000,-. Padahal isi paketnya disediakan dengan istimewa, berisi 1 kg beras, 1/2 L minyak goreng, 1/2 kg gula pasir, 1 kaleng sardine 425 gr, dan 1 bungkus teh jawa. Karena kalau diperkirakan harga satu paket tersebut mencapai Rp.35.000,-. Sedangkan untuk pendapatan yang diperoleh dari pasar murah ini sebesar Rp.2.300.000,-. Semuanya diserahkan pada jama’ah Srunggo yang nantinya akan digunakan untuk membangun TK dan PAUD Darush Sholihin di sana. Adapun donasi yang terkumpul adalah sebesar Rp.103.150.507 dan pengeluaran untuk pasar murah sebesar Rp.13.943.530,-. Dana yang tersisa Rp.89.206.977,- akan diserahkan seluruhnya untuk pembangunan TK dan PAUD Asy Syuhada (yang beralih nama menjadi Darush Sholihin karena permintaan dari kami).
Sebelum acara pasar murah dimulai, kami terlebih dahulu memberikan sambutan, lalu diikuti oleh sambutan dari Pak Dukuh, dan diisi pengajian oleh Ustadz Abu Hasan. Setelah itu baru diadakan doorprize dan pasar murah.
Total Pemasukan | 103,150,507 | |||
Sisa Dana | 89,206,977 | |||
No | Tgl Transfer | Nama Donatur | Bank | Besar Transfer |
1 | 18-Jun | Yuzunai # Maros | 300,000 | |
2 | 28-Aug | Maya Ummu Aryakinan #Jakarta | BCA | 200,000 |
3 | 28-Aug | Iskandar Abu Syamil # Tangerang | BCA | 300,000 |
4 | 28-Aug | Anggraeni # Sby | BCA | 500,000 |
5 | 28-Aug | Nuke Zhafira | BCA | 150,000 |
6 | 28-Aug | Yuni # Solo | BSM | 150,000 |
7 | 28-Aug | Rahmawati Yusuf # Balikpapan | BCA | 500,000 |
8 | 28-Aug | Ade # Bekasi | BSM | 100,000 |
9 | 28-Aug | Aditya # Jakarta | BSM | 200,000 |
10 | 28-Aug | Agassi # Surabaya | BSM | 500,000 |
11 | 28-Aug | Abu Umar # Padang | BSM | 1,000,000 |
12 | 28-Aug | Sandi # Bogor | BCA | 100,000 |
13 | 28-Aug | HA # Bekasi | BCA | 300,000 |
14 | 28-Aug | Hamba Allah # Jogja | BRI | 300,000 |
15 | 28-Aug | Riza # Surabaya | BSM | 500,000 |
16 | 28-Aug | Nenda # Bekasi | BSM | 500,000 |
17 | 28-Aug | Endri # Padang | BRI | 50,000 |
18 | 28-Aug | Abu Harits # Jogja | BSM | 500,000 |
19 | 28-Aug | Abu Kinan # Jakarta | BNI | 200,000 |
20 | 28-Aug | Hamba Allah # Depok | BSM | 1,000,000 |
21 | 28-Aug | Hamba Allah # Jakarta | BRI | 200,000 |
22 | 28-Aug | Ika Parwanti # Tangsel | BSM | 250,000 |
23 | 28-Aug | Jamaluddin Tuankotta # Jakarta | BSM | 500,000 |
24 | 28-Aug | Ummu Hafizah # Jogja | BNI | 150,000 |
25 | 28-Aug | Adang Firmansyah | BCA | 1,000,000 |
26 | 28-Aug | Hamba Allah 08562339 *** | BCA | 100,000 |
27 | 28-Aug | Hamba Allah_Bogor | BSM | 300,000 |
28 | 28-Aug | Cahyo # Sampit | BRI | 100,000 |
29 | 28-Aug | Sueka # Tangerang | BCA | 1,000,001 |
30 | 28-Aug | Zulfikar # JKT | BCA | 500,000 |
31 | 28-Aug | Hamba Allah # Lampung | BSM | 100,000 |
32 | 28-Aug | Purwanto # Tangerang | BSM | 100,000 |
33 | 28-Aug | Awaluddin Jamil # Bandar Lampung | BNI | 500,000 |
34 | 28-Aug | Isti # Sby | BCA | 100,000 |
35 | 28-Aug | Randy # Jakarta | BCA | 50,000 |
36 | 28-Aug | Jafman # JKT | BNI | 5,000,000 |
37 | 28-Aug | Nana # Jogja | BCA | 300,000 |
38 | 28-Aug | Kania Hapsari # Jkt | BSM | 750,000 |
39 | 28-Aug | Putra # Sapporo | BNI | 150,000 |
40 | 28-Aug | Ummu Puji # Cimanggis Depok | BCA | 200,000 |
41 | 29-Aug | Ismet # Jakarta | BRI | 100,000 |
42 | 29-Aug | Sri Muliana # Makassar | BNI | 100,000 |
43 | 29-Aug | Shorhun # Depok | BCA | 150,000 |
44 | 29-Aug | Agung # Semarang | BNI | 100,000 |
45 | 29-Aug | Rimbo # Jakarta | BNI | 250,000 |
46 | 29-Aug | Ira Ummu Akmal # Jakarta | BSM | 500,000 |
47 | 29-Aug | Lina # Serang | BRI | 300,000 |
48 | 29-Aug | Haris Iskandar # Jakarta | 50,000 | |
49 | 29-Aug | Eko # Depok Jabar | BCA | 500,000 |
50 | 29-Aug | Hamba Allah | BNI | 300,000 |
51 | 29-Aug | Ricky # Palembang | BRI | 100,000 |
52 | 29-Aug | Lbim # Jakarta | BCA | 300,000 |
53 | 29-Aug | Ika # Semarang | BCA | 500,000 |
54 | 29-Aug | Ekawanto Sutrisno # Bandung | BSM | 250,000 |
55 | 29-Aug | Achmad Fatchy # Jakarta | BCA | 10,000,000 |
56 | 29-Aug | Holy Famita | BCA | 250,000 |
57 | 29-Aug | Romadhon # Bogor | BRI | 200,000 |
58 | 29-Aug | Ericdewi # Bintaro | BCA | 200,000 |
59 | 29-Aug | Aini # Bekasi | BSM | 150,000 |
60 | 29-Aug | Arwati # Jakarta | BSM | 300,000 |
61 | 29-Aug | Fithri # Muara Enim | BSM | 250,000 |
62 | 29-Aug | Ririn Ummu Fawwaz # JKT | BCA | 300,000 |
63 | 29-Aug | Cahyo # Jakarta | BCA | 100,000 |
64 | 29-Aug | Fitriani Pratiwi # Jawa Barat | BNI | 130,000 |
65 | 29-Aug | Rina Kuncoro | BSM | 200,000 |
66 | 29-Aug | Yanti | BSM | 100,000 |
67 | 29-Aug | Yudhia # Bandung | BCA | 100,000 |
68 | 29-Aug | Aryo # Jakarta | BSM | 100,000 |
69 | 29-Aug | Ibu Syamsiar # Jakarta | BCA | 1,000,000 |
70 | 29-Aug | Hamba Allah – Tegal | BRI | 600,000 |
71 | 29-Aug | Edi # Karawang | BNI | 100,000 |
72 | 29-Aug | Yusuf # Jogokariyan | BCA | 500,000 |
73 | 29-Aug | Wahyu Prihartono # Cikampek | BCA | 100,000 |
74 | 29-Aug | Uci Ranii # Sidoarjo | BRI | 500,000 |
75 | 29-Aug | Denny # Palembang | BSM | 100,000 |
76 | 29-Aug | Nina # Jakarta | BSM | 1,000,000 |
77 | 29-Aug | Ferry # Jakarta | BCA | 1,000,000 |
78 | 29-Aug | Rizki Faisal # Jakarta | BCA | 100,000 |
79 | 29-Aug | Muhammad Hendro | BNI | 1,000,000 |
80 | 29-Aug | Refid # Pontianak | BNI | 100,000 |
81 | 29-Aug | Aziz # B. Lampung | BSM | 200,000 |
82 | 30-Aug | Etik M # Pamulang | BCA | 200,000 |
83 | 30-Aug | Riszal # Jakarta | BNI | 300,000 |
84 | 30-Aug | Sarah # Jakarta | BCA | 150,000 |
85 | 30-Aug | Sulistyawati | BSM | 1,000,000 |
86 | 30-Aug | Abu Rathaya # Ciputat | BSM | 105,000 |
87 | 30-Aug | Dwi # Balikpapan | BRI | 250,000 |
88 | 30-Aug | Hamba Allah # Jakarta | BCA | 100,000 |
89 | 30-Aug | Hamba Allah 08170067 *** | BCA | 100,000 |
90 | 30-Aug | Jati Parmawati # Jakarta | BNI | 300,000 |
91 | 30-Aug | Binti # Kediri | BSM | 100,000 |
92 | 30-Aug | Abu Ghozi # Jogja | BSM | 100,000 |
93 | 30-Aug | Hamba Allah 081316484 *** | BCA | 100,000 |
94 | 30-Aug | Ibrahim # Jakarta | BSM | 700,000 |
95 | 30-Aug | Halim # Medan | BNI | 200,000 |
96 | 30-Aug | Virni # Bekasi | BSM | 500,000 |
97 | 30-Aug | Srisulaksini # Jakarta | BCA | 5,000,000 |
98 | 30-Aug | Rahmat Wijaya # Depok | BSM | 1,000,000 |
99 | 30-Aug | Sugianto # Cibitung | 200,000 | |
100 | 30-Aug | Shirley # Jakarta | BCA | 150,000 |
101 | 30-Aug | Denibagoes # Bogor | BSM | 1,000,000 |
102 | 30-Aug | Etik M # Pamulang | BCA | 200,000 |
103 | 30-Aug | Fery # Ciamis | BRI | 100,000 |
104 | 30-Aug | Eli Setiawati # Cianjur | BRI | 500,000 |
105 | 30-Aug | AA # Jawa Tengah | BNI | 350,000 |
106 | 30-Aug | Hamba Allah # Madiun | BRI | 200,000 |
107 | 30-Aug | Fitri # Jogja | BSM | 1,000,000 |
108 | 30-Aug | Fadli # Kelapa Gading | 1,150,000 | |
109 | 30-Aug | Hamba Allah 081326818 *** | BCA | 150,000 |
110 | 30-Aug | Sy # Jakarta | BSM | 500,000 |
111 | 30-Aug | Sutardi | BCA | 100,000 |
112 | 30-Aug | Diky Agus Kurniawan # Surabaya | BNI | 1,000,000 |
113 | 31-Aug | N. A. # Jakarta | BCA | 500,000 |
114 | 31-Aug | Hamba Allah # Bogor | BSM | 200,000 |
115 | 31-Aug | Ratu Susiati Usman # Ciputat | BCA | 200,000 |
116 | 01-Sep | Hamba Allah # Batam | BNI | 500,000 |
117 | 01-Sep | Vinny # Jakarta | BCA | 2,000,000 |
118 | 01-Sep | Sophia # Depok | BSM | 1,000,000 |
119 | 01-Sep | Tati # Depok | BSM | 500,000 |
120 | 01-Sep | HA # JKT | BCA | 500,000 |
121 | 01-Sep | Anwar # Cinere | BNI | 150,000 |
122 | 02-Sep | Mila # JKT | BCA | 500,000 |
123 | 02-Sep | Rita # Jakarta | BCA | 300,000 |
124 | 02-Sep | Meyli # JKT | BCA | 400,000 |
125 | 02-Sep | Abu Naufal # Jakarta | BSM | 75,000 |
126 | 02-Sep | Heny # Jogja | BSM | 100,000 |
127 | 02-Sep | Indra # Jogja | BSM | 200,000 |
128 | 02-Sep | Yosi # Jogja | BCA | 100,000 |
129 | 02-Sep | Abu Nabhan # Cakung JKT | BSM | 200,000 |
130 | 02-Sep | Abdul Hakim # Sleman | BRI | 200,000 |
131 | 02-Sep | Hamba Alloh # Bantul | BSM | 1,000,000 |
132 | 02-Sep | Ibu Lutfiah | 750,000 | |
133 | 02-Sep | Luthfie # Bandung | BCA | 5,000,000 |
134 | 02-Sep | Heni Herawati | BNI | 300,000 |
135 | 02-Sep | Sunaryo | BSM | 300,000 |
136 | 02-Sep | Iwan Widanarko | BSM | 1,000,000 |
137 | 02-Sep | Mimi # Jogja | BCA | 300,000 |
138 | 03-Sep | Farhan # Jakarta | BNI | 800,000 |
139 | 03-Sep | Awan # Jateng | BNI | 200,000 |
140 | 03-Sep | Muhammad Riky Efendy | BRI | 100,000 |
141 | 03-Sep | Nur Ch # Mks | BRI | 300,000 |
142 | 03-Sep | Listya # Ponorogo | BSM | 1,000,000 |
143 | 03-Sep | Apriyanto Abu Sidiq # Depok | BSM | 400,000 |
144 | 03-Sep | R Yati Ad | BSM | 150,000 |
145 | 03-Sep | Nur # Jakarta | BCA | 150,000 |
146 | 03-Sep | Ummu Sendi # Jakarta | BSM | 1,000,000 |
147 | 03-Sep | Ade # Ambon | BSM | 500,000 |
148 | 03-Sep | Santi # Jakarta | BSM | 1,000,000 |
149 | 03-Sep | Gunawan # Jakarta | BSM | 100,000 |
150 | 03-Sep | Istiqomah # Bekasi | BRI | 300,000 |
151 | 03-Sep | Evin # Gresik | BRI | 100,000 |
152 | 03-Sep | Aswan # Palembang | BRI | 1,500,000 |
153 | 04-Sep | Evanita # Depok | BSM | 500,001 |
154 | 04-Sep | Siti # Kotapinang | BNI | 50,000 |
155 | 04-Sep | Bagus # Sidoarjo | BRI | 300,000 |
156 | 04-Sep | Didiet # Probolinggo | BNI | 200,000 |
157 | 04-Sep | Oki # Jogja | BSM | 1,000,000 |
158 | 04-Sep | Abdullah # Surabaya | BCA | 400,000 |
159 | 04-Sep | Basiruddin # Khobar | BSM | 1,000,000 |
160 | 04-Sep | Tamrin # Jakarta | BSM | 100,000 |
161 | 04-Sep | Lila # Tangsel | BCA | 100,000 |
162 | 04-Sep | Hamba Allah # Surabaya | BNI | 500,000 |
163 | 04-Sep | Evan # Bogor | BSM | 100,000 |
164 | 04-Sep | Wiwin # Sidoarjo | BCA | 300,000 |
165 | 04-Sep | Hamba Allah # Jakarta | BCA | 300,000 |
166 | 04-Sep | Sandra # Karawang | BCA | 500,000 |
167 | 05-Sep | Sigit via BBM | BCA | 500,000 |
168 | 05-Sep | Diah # JKT | BCA | 300,000 |
169 | 05-Sep | Eko # Batam | BCA | 200,000 |
170 | 05-Sep | PT Fabika Teknik Sejahtera | BCA | 1,500,000 |
171 | 05-Sep | Zulkifli # Jaksel | BCA | 100,000 |
172 | 06-Sep | Selvy (sahabat) | BRI | 400,000 |
173 | 06-Sep | Adik dari Ida Magdalena | BCA | 3,000,000 |
174 | 06-Sep | Riri Kartika Chandra # Probolinggo | BRI | 100,000 |
175 | 06-Sep | Agung # Jkt | BCA | 300,000 |
176 | 06-Sep | HambaAlloh 08585285 *** | BRI | 100,000 |
177 | 06-Sep | Edi # Pontianak | 50,000 | |
178 | 06-Sep | Hamba Allah # 0818769*** | BCA | 1,000,000 |
179 | 06-Sep | Cecep Wahyudi # Pekanbaru | BSM | 500,000 |
180 | 06-Sep | Hamba Allah # Indonesia | BCA | 150,000 |
181 | 06-Sep | Windu # PKL Kerinci | BRI | 100,000 |
182 | 06-Sep | Erina # Tangerang | BCA | 600,000 |
183 | 06-Sep | Hamba Allah 085710976 *** | BCA | 400,000 |
184 | 06-Sep | Hamba Allah # Palembang | BSM | 500,000 |
185 | 06-Sep | Luqman # Ternate | BRI | 999,999 |
186 | 07-Sep | Hendra # Cilegon | BNI | 250,000 |
187 | 07-Sep | Asri Ade | BSM | 500,000 |
188 | 07-Sep | Rody # Kalteng | BNI | 200,000 |
189 | 07-Sep | Hamba Allah # Jogja | BNI | 140,506 |
190 | 07-Sep | Wuning # Depok | BSM | 500,000 |
191 | 08-Sep | Iswin # Mataram | BSM | 500,000 |
192 | 08-Sep | Pemasukan pasar murah Srunggo | tunai | 2,300,000 |
193 | 09-Sep | Edi | BNI | 500,000 |
194 | 10-Sep | Yuke # Pekanbaru | BCA | 250,000 |
195 | 10-Sep | Heri # Jambi | BRI | 200,000 |
196 | 11-Sep | Ranny # Manado | BSM | 100,000 |
Total pengeluaran | 13,943,530 | |
03-Sep | Pembelian beras | 3,120,000 |
03-Sep | 1 dus sarden | 299,000 |
03-Sep | Teh jawa | 1,172,000 |
03-Sep | Sardines di Toko Mulia | 3,082,730 |
03-Sep | Sardines di Toko Govinda | 39,800 |
03-Sep | Sardines di Toko Purnama | 1,683,000 |
03-Sep | Gula pasir dan minyak goreng | 4,204,000 |
03-Sep | Plastik | 73,000 |
03-Sep | Uang transport pembelian sembako | 50,000 |
06-Sep | Konsumsi untuk pemaketan sembako | 220,000 |
—
Semoga Allah membalas kebaikan para muhsinin sekalian dan moga menjadi amal jariyah. Kami mohon doanya untuk kelancaran pembangunan TK dan PAUD Darush Sholihin di Srunggo, Imogiri, Bantul.
—
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin
Muhammad Abduh Tuasikal, MSc