Masuk Misionaris Saat Krisis Air, Mari Sekarang Donasi Air Bersih

Warak, 9 Ramadhan 1436 H: Saat ini di Panggang dan Purwosari Gunungkidul, daerah sebelah barat dari Kabupaten Gunungkidul sedang mengalami kekeringan air. Kalau di masa silam, kesempatan ini digunakan oleh misionaris untuk membantu warga-warga yang kekurangan air. Lihat saja, daerah-daerah yang diserang oleh para misionaris dan rata-rata memiliki gereja adalah daerah yang minus air. Sedangkan daerah yang dianugerahi air seperti daerah Petoyan Purwosari, terbukti mayoritasnya muslim.
Di awal-awal Ramadhan, Pesantren Darush Sholihin binaan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal sudah menyalurkan air tangki (5000 L) ke masjid-masjid di sekitar Pesantren. Namun qadarullah, air di masjid sudah habis setelah Ramadhan berjalan 9 hari.
Demi memenuhi pasokan air untuk 50 masjid lebih di sekitar Kecamatan Panggang dan Purwosari, Yayasan Darush Sholihin Gunungkidul (Pesantren Darush Sholihin) membuka donasi. Silakan disalurkan ke rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) a/n Yayasan Darush Sholihin Gunungkidul: 7068478612.
Lalu konfirmasi via sms ke nomor 0823 139 50500 dengan format: krisis air#nama#alamat#jumlah donasi#bank tujuan transfer#tanggal. Contoh: krisis air#Rini Rahmawati#Jakarta#1.000.000#BSM#26 Juni 2015.
Info:
– harga per tangki air isi 5000 L: Rp.100-170 ribu rupiah tergantung sulit dan jauhnya daerah.
– tidak ada sumur bor karena struktur tanah berbatu dan sulit pula menampung air.
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda,
فِى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ
“Setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran.” (HR. Bukhari no. 2363 dan Muslim no. 2244). Memberi minum pada hewan saja mendapatkan ganjaran, bagaimana lagi dengan manusia?
Semoga Allah berkahi rezekinya dan memberkahi hartanya di bulan Ramadhan penuh berkah ini.
—
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin: Muhammad Abduh Tuasikal
Info DarushSholihin.Com, Web Konsultasi Rumaysho.Com, Twitter @RumayshoCom, Instagram RumayshoCom, Fans Page FB Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat
Laporan penerimaan donasi air bersih
—
26-Jun-15 | Irman Muhammad Tampubolon | BSM | 1,000,000 |
26-Jun-15 | Prasetya | BSM | 50,000 |
26-Jun-15 | Hatief | BSM | 1,500,000 |
26-Jun-15 | Hamba Allah#3188 | BSM | 150,000 |
26-Jun-15 | Hamba Allah#8183 | BSM | 2,500,000 |
26-Jun-15 | Hamba Allah#9898 | BSM | 1,000,000 |
26-Jun-15 | Afif Kurnia | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Athiearfia | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Muh. Marwan | BSM | 100,001 |
27-Jun-15 | Asri Mamoer | BSM | 1,000,000 |
27-Jun-15 | Wardiah Ibrahim | BSM | 1,000,000 |
27-Jun-15 | Ika | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Ilham | BSM | 300,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#4162 | 200,000 | |
27-Jun-15 | Dadang | BSM | 1,000,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#8453 | BSM | 1,000,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#5353 | BSM | 10,000,000 |
27-Jun-15 | Adhianto | BSM | 2,000,000 |
27-Jun-15 | Azhar | BSM | 1,000,000 |
27-Jun-15 | Hadi Kusbiyanto | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Iswahyudi | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Dhani | BNI | 200,000 |
27-Jun-15 | Ade | BSM | 2,000,000 |
27-Jun-15 | Arif | BSM | 300,000 |
27-Jun-15 | Mimin | BSM | 100,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#8668 | BSM | 1,500,000 |
27-Jun-15 | Ummu Ubay | BSM | 1,000,000 |
27-Jun-15 | Heri Zatmanto | BSM | 600,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#862 | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#2231 | BSM | 600,000 |
27-Jun-15 | Ahkamul Hakimin | BSM | 100,000 |
27-Jun-15 | Dadang | BSM | 50,000 |
27-Jun-15 | Abu Hafizh | BSM | 150,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#0331 | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Rachmawati | BSM | 1,000,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#0380 | BSM | 600,000 |
27-Jun-15 | Lili Mulyani | BRI | 250,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#5845 | BSM | 50,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#5189 | BSM | 170,000 |
27-Jun-15 | Emilda | BSM | 50,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#2936 | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Achmad | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#5102 | BSM | 300,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#3009 | BSM | 50,000 |
27-Jun-15 | Diaz | BSM | 300,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#4690 | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#1861 | BSM | 1,000,000 |
27-Jun-15 | Fahmi Fachrurozi | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Dony Sugiyanto | BSM | 250,000 |
27-Jun-15 | Cattalya Nurhening | BSM | 3,000,000 |
27-Jun-15 | Ikah Ropikah | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Ivan | BSM | 50,000 |
27-Jun-15 | Saifudin Latief | BSM | 1,000,000 |
27-Jun-15 | Yogi | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Yulia Yunus | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Abuzar Yulianto | BSM | 100,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#0041 | BSM | 1,000,000 |
27-Jun-15 | Hadi Wiyanto | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Endjang bin Iyok | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Daliyana | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Abdul Djalil (alm) | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Sti Adhiassolihah | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Iwan Primadi | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Moch Soghir | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Siti Noorahmah | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Novi | BSM | 2,000,000 |
27-Jun-15 | Heri Supriyanto | BSM | 1,000,000 |
27-Jun-15 | Fauziah Armas | BSM | 300,000 |
27-Jun-15 | Angga | BSM | 100,000 |
27-Jun-15 | Tetik kumiati | BSM | 150,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#3432 | BSM | 850,000 |
27-Jun-15 | Abdul Kholiq | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Rahman | BSM | 300,000 |
27-Jun-15 | Siti Chotifah | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#7654 | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Dewo Udianto | BSM | 1,550,000 |
27-Jun-15 | Sri Sulandari | BSM | 1,000,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#9983 | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Abu Hafidz | BSM | 250,000 |
27-Jun-15 | Noverdy Boer | BSM | 700,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#1310 | BSM | 2,000,000 |
27-Jun-15 | Abufares | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Afiawan | BSM | 300,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#9983 | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Zahyrz | BSM | 501,105 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#2087 | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Suhaini | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Amir | BSM | 800,000 |
27-Jun-15 | Siti Rochana | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#0019 | BSM | 1,000,000 |
27-Jun-15 | Ibrahim Albi | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Rahmat Hidayat | BNI | 100,000 |
27-Jun-15 | Fatoni Kurniawan | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Wiwin Sri Widiyanti | BSM | 2,000,000 |
27-Jun-15 | Nur Rohman | BSM | 400,000 |
27-Jun-15 | Muhammmad Khoirudin | BSM | 300,000 |
27-Jun-15 | Wahyu Widadi | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#2777 | BSM | 150,000 |
27-Jun-15 | Ahmad Salman | BSM | 1,500,000 |
27-Jun-15 | Caca | BSM | 100,017 |
27-Jun-15 | Nunki | BSM | 25,000 |
27-Jun-15 | Muhammad Mustofa | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Sukma | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Rahadian Faisal | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Hamba Allah#3797 | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Abu Hafshoh | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Fresi Froya | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Umam | BCA | 500,000 |
27-Jun-15 | Sulaeman | BSM | 100,000 |
27-Jun-15 | Rohma Hidayat | BSM | 200,000 |
27-Jun-15 | Wahyudi | BSM | 2,000,000 |
27-Jun-15 | M. Zirwah | BSM | 500,000 |
27-Jun-15 | Fuad | BSM | 1,000,000 |
28-Jun-15 | Teguh iman | BSM | 100,000 |
28-Jun-15 | Eti | BSM | 1,500,000 |
28-Jun-15 | Asep | BSM | 100,000 |
28-Jun-15 | HA | BSM | 350,000 |
28-Jun-15 | Bambang | BSM | 100,000 |
28-Jun-15 | HA | BSM | 5,000,000 |
28-Jun-15 | Hani Hilman | BSM | 151,000 |
28-Jun-15 | Agung Riyadi | BSM | 1,000,000 |
28-Jun-15 | Alumni SMP Muhammadiyah Jogja | cash | 3,000,000 |
28-Jun-15 | Ola | BSM | 1,000,000 |
28-Jun-15 | Chaqim | BSM | 200,000 |
28-Jun-15 | Abu umar | BSM | 250,000 |
28-Jun-15 | Omoh (almh) | BSM | 100,000 |
28-Jun-15 | Anies Mulyaman | BSM | 200,000 |
28-Jun-15 | NN | BSM | 200,000 |
28-Jun-15 | Nur Rohman | BSM | 250,000 |
28-Jun-15 | Agus | BSM | 500,000 |
28-Jun-15 | Rinto | BSM | 300,000 |
28-Jun-15 | Febriana | BSM | 2,000,000 |
28-Jun-15 | Muhammad Royan Irfani | BSM | 200,000 |
28-Jun-15 | Yose | BSM | 150,000 |
28-Jun-15 | Mulyadi | BSM | 50,000 |
28-Jun-15 | Atang | BSM | 1,000,000 |
28-Jun-15 | Zeppy Irwansah | BSM | 1,000,000 |
28-Jun-15 | Rinawati | BSM | 500,000 |
28-Jun-15 | Rachmida | BSM | 1,000,000 |
28-Jun-15 | Arif Kusuma Aji | BSM | 400,000 |
28-Jun-15 | Muhammad | BSM | 100,000 |
28-Jun-15 | Diah Astuti | BSM | 250,000 |
28-Jun-15 | Yupit Sudianto | BSM | 150,000 |
28-Jun-15 | Bpk Ismail | BSM | 500,000 |
28-Jun-15 | Srihadi | BSM | 1,000,000 |
28-Jun-15 | Hendra | BSM | 100,000 |
28-Jun-15 | Ismail | BSM | 300,000 |
28-Jun-15 | Dewi Poedjiastuti | BSM | 1,000,000 |
28-Jun-15 | Hamba Allah | BSM | 2,500,000 |
28-Jun-15 | Alex yudisaputro | BSM | 500,000 |
28-Jun-15 | Rina | BSM | 5,000,000 |
28-Jun-15 | Faisal | BRI | 500,000 |
28-Jun-15 | umar Syarif | BSM | 75,000 |
28-Jun-15 | Adhisaputra | BSM | 200,000 |
28-Jun-15 | Soetomo | BSM | 1,000,000 |
28-Jun-15 | Friski | BSM | 600,000 |
28-Jun-15 | Muchlisa | BSM | 500,000 |
28-Jun-15 | Ummu Nina | BSM | 100,000 |
28-Jun-15 | Hamba Allah#3634 | BSM | 1,000,000 |
28-Jun-15 | Dewi Andolena | BSM | 200,000 |
28-Jun-15 | Hamba Allah#246 | BSM | 3,000,000 |
28-Jun-15 | Winarsih | BSM | 1,000,000 |
28-Jun-15 | Esti | BSM | 2,000,000 |
28-Jun-15 | Abdullah | BSM | 500,000 |
28-Jun-15 | Helmi | BSM | 300,000 |
28-Jun-15 | M. De Waal Muharini | BSM | 500,000 |
28-Jun-15 | Mia Darbi | BSM | 700,000 |
28-Jun-15 | Yuni | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Guntoro | BSM | 200,000 |
29-Jun-15 | HA | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Maya Rismayani | BSM | 300,000 |
29-Jun-15 | Hamba Allah#5045 | BSM | 1,000,000 |
29-Jun-15 | Azka | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Rimbo | BSM | 250,000 |
29-Jun-15 | Hamba Allah#540 | BSM | 200,000 |
29-Jun-15 | Dadang S | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Marhamah | BSM | 350,000 |
29-Jun-15 | Etty Rachmawati | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Hamba Allah#151 | BSM | 100,000 |
29-Jun-15 | Hamba Allah#581 | BSM | 200,000 |
29-Jun-15 | Hamba Allah#342 | BCA | 1,000,000 |
29-Jun-15 | Hamba Allah#6165 | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Elmy Suzana | 150,000 | |
29-Jun-15 | Ummu Abbas | 250,000 | |
29-Jun-15 | Heri | BSM | 100,000 |
29-Jun-15 | Achmad Bachtiar | BSM | 2,000,000 |
29-Jun-15 | Abu Omar | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Alfian | BSM | 200,000 |
29-Jun-15 | Durachim Darmo | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Febriana | BSM | 150,000 |
29-Jun-15 | Fathan Firnando | BSM | 300,000 |
29-Jun-15 | Afiffirdaus | BRI | 100,000 |
29-Jun-15 | Rini | BSM | 100,000 |
29-Jun-15 | Deasy | BSM | 5,000,000 |
29-Jun-15 | Abu Sultan | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Reza Ariansyah Arifin | BSM | 230,000 |
29-Jun-15 | Abu Kholid | BSM | 200,000 |
29-Jun-15 | Hamba Allah#3155 | BSM | 300,000 |
29-Jun-15 | Muhammad | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Yussa Dony Antarius | BSM | 1,000,000 |
29-Jun-15 | Munir | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Hamba Allah#1657 | BSM | 1,000,000 |
29-Jun-15 | Ika | BSM | 250,000 |
29-Jun-15 | Puguh Setyanto | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Syafrudin | BSM | 200,000 |
29-Jun-15 | Nirmala | BSM | 1,000,000 |
29-Jun-15 | Kel Wuryadi | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Abdullah | BSM | 150,000 |
29-Jun-15 | Harsono | BSM | 300,000 |
29-Jun-15 | Tian Heriyadi | BNI | 500,000 |
29-Jun-15 | Nasution | BSM | 1,500,000 |
29-Jun-15 | Ummu Sendi | BSM | 1,000,000 |
29-Jun-15 | Endang Setyo Wening | BSM | 200,000 |
29-Jun-15 | Abu Sultan | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Hamba Allah#4658 | BSM | 100,000 |
29-Jun-15 | Hamba Allah#1066 | BSM | 1,000,000 |
29-Jun-15 | Ibu Sugiharti | BSM | 200,000 |
29-Jun-15 | Erwin Pare-Pare | BSM | 500,000 |
29-Jun-15 | Sumarson Eny | BSM | 200,000 |
29-Jun-15 | Abdullah | BSM | 100,000 |
29-Jun-15 | Hamba Allah#8044 | BSM | 200,000 |
30-Jun-15 | Yenon Orsa | BSM | 2,000,000 |
30-Jun-15 | Hamba Allah#1066 | BSM | 1,000,000 |
30-Jun-15 | Edy Prasetya | BSM | 1,000,000 |
30-Jun-15 | Duddy S Utomo | BSM | 500,000 |
30-Jun-15 | Hitami | BSM | 500,000 |
30-Jun-15 | Udin | BSM | 170,000 |
30-Jun-15 | Ramayanti Bintang | BSM | 1,000,000 |
30-Jun-15 | Herodien | BSM | 200,000 |
30-Jun-15 | Abi Ihsan | BSM | 3,000,000 |
30-Jun-15 | Hamba Allah#3151 | BSM | 2,000,000 |
30-Jun-15 | Nicky Aisyah | BSM | 200,000 |
30-Jun-15 | Nenda | BSM | 500,000 |
30-Jun-15 | Wahid Airfani | BSM | 170,000 |
30-Jun-15 | Arief Sukardi | BSM | 500,000 |
30-Jun-15 | Mravid | BSM | 2,000,000 |
30-Jun-15 | Hamba Allah#7260 | BSM | 5,000,000 |
30-Jun-15 | Ida Qomarun | BSM | 1,000,000 |
30-Jun-15 | Budi Ichsan Bachtiar | BSM | 1,000,000 |
30-Jun-15 | Fitri | BSM | 1,500,000 |
30-Jun-15 | Weny Panama Sari | BSM | 200,000 |
30-Jun-15 | Titiek Nur Arofah | BSM | 100,000 |
30-Jun-15 | Abdullah | BSM | 235,000 |
30-Jun-15 | Rini Apsari | BSM | 2,000,000 |
30-Jun-15 | Taufik | BSM | 250,000 |
30-Jun-15 | Hamba Allah#2340 | BSM | 300,000 |
30-Jun-15 | sudiyanto | BSM | 100,000 |
30-Jun-15 | Abu Abdillah | BSM | 1,000,000 |
30-Jun-15 | Hamba Allah#0930 | BSM | 900,013 |
30-Jun-15 | Sri Istiyawati | BSM | 500,000 |
30-Jun-15 | Wahyu Ramadhan Saputra | BSM | 500,000 |
30-Jun-15 | Hamba Allah#8341 | BSM | 100,000 |
30-Jun-15 | Patra | BSM | 300,000 |
30-Jun-15 | Winindya | BSM | 1,000,000 |
30-Jun-15 | Maryam | BSM | 100,000 |
30-Jun-15 | Ati | BSM | 500,000 |
30-Jun-15 | Erwiin | BSM | 500,000 |
30-Jun-15 | Siti Aisyah | BSM | 100,000 |
30-Jun-15 | Ananda | BSM | 1,000,000 |
30-Jun-15 | Amin | BSM | 300,000 |
30-Jun-15 | Hamba Allah#1180 | BSM | 500,000 |
30-Jun-15 | Sri Nurhayati | BSM | 2,000,000 |
30-Jun-15 | Ummu Naufal | BSM | 500,000 |
30-Jun-15 | Hamba Allah#4825 | BSM | 200,000 |
30-Jun-15 | kajian Australia | BSM | 45,601,500 |
30-Jun-15 | Sugijono | BSM | 1,000,000 |
30-Jun-15 | Hamba Allah#1727 | BCA | 2,000,000 |
30-Jun-15 | Evi | BSM | 150,000 |
30-Jun-15 | Rino | BSM | 150,000 |
30-Jun-15 | Arif Wibowo | BSM | 1,500,000 |
1-Jul-15 | Alisha Widagdo | BSM | 30,000 |
1-Jul-15 | Cekli Wahyuwidowati | BSM | 600,000 |
1-Jul-15 | Sindi | BSM | 100,000 |
1-Jul-15 | Abudl Qodir Jaelani | BSM | 1,000,000 |
1-Jul-15 | Hamba Allah#2525 | BSM | 150,000 |
1-Jul-15 | Ariyadi | BSM | 200,000 |
1-Jul-15 | Lavie | BSM | 50,000 |
1-Jul-15 | Kartika Diva | BSM | 200,000 |
1-Jul-15 | Hamba Allah#8730 | BSM | 250,000 |
1-Jul-15 | Untung Priyatno | BSM | 300,000 |
1-Jul-15 | Ulyas Yedi Setiadi | BSM | 200,000 |
1-Jul-15 | Widyaningsih | BSM | 500,000 |
1-Jul-15 | Bintang | BSM | 1,400,000 |
1-Jul-15 | Ita | BSM | 500,000 |
1-Jul-15 | Abu Ghaisan Dalimunte | BCA | 500,000 |
1-Jul-15 | Joko Widarto | BSM | 500,000 |
1-Jul-15 | Isnaini | BSM | 100,000 |
1-Jul-15 | indriasrini | BSM | 500,000 |
1-Jul-15 | Nurcholis | BSM | 10,000,000 |
1-Jul-15 | Yetri Laili | BSM | 300,000 |
1-Jul-15 | Anang Wahyu | BSM | 100,000 |
1-Jul-15 | Erwin Budiman | BSM | 500,000 |
1-Jul-15 | Sulistiyani | BSM | 200,000 |
1-Jul-15 | Venusita | BSM | 200,000 |
1-Jul-15 | Abdullah#Jabar | BSM | 2,000,000 |
1-Jul-15 | Abdullah#bengkulu | BRI | 8,000,000 |
1-Jul-15 | Hamba Allah#7338 | BSM | 150,000 |
1-Jul-15 | Rudi | BSM | 200,000 |
1-Jul-15 | Hamba Allah#0086 | BSM | 350,000 |
1-Jul-15 | Nurlina | BSM | 300,000 |
1-Jul-15 | Suyoko | BSM | 500,000 |
1-Jul-15 | Hamba Allah#6025 | BSM | 550,000 |
1-Jul-15 | Hamba Allah#6214 | BCA | 100,000 |
1-Jul-15 | Ari & Edi | BSM | 400,000 |
1-Jul-15 | Hamba Allah#2386 | BSM | 100,000 |
1-Jul-15 | Hamba Allah#0343 | BSM | 1,000,000 |
2-Jul-15 | yudian | BSM | 200,000 |
2-Jul-15 | Abdullah | BSM | 1,000,000 |
2-Jul-15 | Mulyadi | BSM | 50,000 |
2-Jul-15 | Achmad Rundi | BNI | 15,767,500 |
2-Jul-15 | Nurhayati | BSM | 200,000 |
2-Jul-15 | Lifa | BSM | 3,000,000 |
2-Jul-15 | Abu Nadhifa | BSM | 250,250 |
2-Jul-15 | Ummu Faiz | BSM | 500,026 |
2-Jul-15 | Ervi | BSM | 100,000 |
2-Jul-15 | Naila | BSM | 150,234 |
2-Jul-15 | Arie | BRI | 200,000 |
2-Jul-15 | Fany | BSM | 500,000 |
2-Jul-15 | Pandu Patria | BSM | 2,000,000 |
3-Jul-15 | Haris | BSM | 200,000 |
3-Jul-15 | Dini Retnani | BSM | 400,000 |
3-Jul-15 | Ika Kartika Sari | BSM | 114,000 |
3-Jul-15 | Nabila | BSM | 200,000 |
3-Jul-15 | Ahmad Syarifudin | BSM | 100,000 |
3-Jul-15 | Tuty sumardi | BSM | 1,000,000 |
3-Jul-15 | BR | BSM | 2,000,000 |
3-Jul-15 | Wida | BSM | 2,000,000 |
3-Jul-15 | Zulharman | BSM | 250,000 |
3-Jul-15 | Dwi purwanto | BSM | 1,500,000 |
3-Jul-15 | Hamba Allah#987 | BSM | 100,000 |
3-Jul-15 | Mukti | BSM | 200,000 |
3-Jul-15 | Abdullah#padang | BSM | 250,000 |
3-Jul-15 | Indra Ramadhan | BSM | 170,000 |
3-Jul-15 | Ridwan | BSM | 500,000 |
3-Jul-15 | M Hasbi Ibrahim | BSM | 500,000 |
3-Jul-15 | Sa’adiah Ibrahim | BSM | 500,000 |
3-Jul-15 | M Kamil | BSM | 500,000 |
3-Jul-15 | Rajimah | BSM | 500,000 |
3-Jul-15 | Muha | BSM | 100,000 |
3-Jul-15 | Riyanto | BSM | 250,000 |
3-Jul-15 | Hamba Allah#4570 | BSM | 500,000 |
3-Jul-15 | Abu Muhammad | BSM | 300,000 |
4-Jul-15 | Hamba Allah#7946 | BSM | 1,000,000 |
4-Jul-15 | PT Sinkronzindo karbit | BSM | 2,000,000 |
4-Jul-15 | Hamba Allah#8855 | 1,000,000 | |
4-Jul-15 | Reni | BSM | 200,000 |
4-Jul-15 | Yogie Gustian | BSM | 150,000 |
4-Jul-15 | Abdullah#bekasi | BSM | 500,000 |
4-Jul-15 | Hamba Allah#8818 | BSM | 300,000 |
4-Jul-15 | Istianah | BSM | 1,000,000 |
4-Jul-15 | Hamba Allah | BSM | 1,000,000 |
4-Jul-15 | Abu Nafisah | BSM | 150,000 |
5-Jul-15 | Denni Agung Prambudi | BCA | 100,000 |
5-Jul-15 | Sulis | BSM | 500,000 |
5-Jul-15 | Ummu Nabil | BSM | 250,000 |
5-Jul-15 | Johan Pratomo | BNI Syariah | 150,000 |
5-Jul-15 | Hamba Allah#5647 | BSM | 1,000,000 |
6-Jul-15 | Herminawati | BSM | 500,000 |
6-Jul-15 | Hamba Allah#4374 | BSM | 150,000 |
6-Jul-15 | SRHMN | BSM | 1,000,000 |
6-Jul-15 | Ali Budiman | BSM | 500,000 |
6-Jul-15 | Lutfiah | BSM | 500,000 |
6-Jul-15 | Hamba Allah#122 | BSM | 300,000 |
6-Jul-15 | Ratna | BSM | 300,000 |
6-Jul-15 | Azizahendin | BSM | 2,000,000 |
6-Jul-15 | Zahid | BSM | 200,000 |
6-Jul-15 | Cynthia Citaresmi | BSM | 1,000,000 |
6-Jul-15 | Hamba Allah#1527 | BSM | 2,000,000 |
6-Jul-15 | Hamba Allah#2066 | BSM | 50,000 |
6-Jul-15 | A Yusuf | BSM | 500,000 |
6-Jul-15 | Hamba Allah#133 | BSM | 100,000 |
6-Jul-15 | Fatma Mustafa | BSM | 2,000,000 |
6-Jul-15 | Tjemma | BSM | 2,000,000 |
6-Jul-15 | Robby – Ita | BSM | 2,000,000 |
6-Jul-15 | Nanang | BSM | 300,000 |
6-Jul-15 | Hesty | BSM | 1,000,000 |
6-Jul-15 | Mt Istiqomah | BSM | 3,000,000 |
6-Jul-15 | Alumni Mucil Yogyakarta | BSM | 2,700,000 |
6-Jul-15 | Dian Yuliasti | BRI | 90,000 |
6-Jul-15 | Lailis | BNI Syariah | 100,000 |
6-Jul-15 | Teka Aktuarisia | BCA | 1,000,000 |
6-Jul-15 | Shinta Yoneva | BSM | 1,000,000 |
6-Jul-15 | Arum | BSM | 50,000 |
7-Jul-15 | Alfian | BSM | 50,707 |
7-Jul-15 | Hamba Allah#0779 | BSM | 250,000 |
7-Jul-15 | Hamba Allah#9610 | BSM | 100,000 |
7-Jul-15 | Yarham | BSM | 300,000 |
7-Jul-15 | Najmatuzahra | BSM | 500,000 |
7-Jul-15 | Siti Sumarni | BSM | 1,000,000 |
7-Jul-15 | Budi Azhari | BSM | 300,000 |
7-Jul-15 | Hamba Allah#7488 | BSM | 100,000 |
7-Jul-15 | Wulan | BSM | 1,000,000 |
7-Jul-15 | David Iswanto | BSM | 500,000 |
7-Jul-15 | Abu Naufal | BSM | 250,000 |
8-Jul-15 | Warga Dukuh # Klaten | BSM | 700,000 |
8-Jul-15 | Mahmud | BSM | 200,000 |
8-Jul-15 | Iqbal Mauana | BSM | 200,000 |
8-Jul-15 | Kajian New York | BNI | 15,765,500 |
8-Jul-15 | Kajian New York | BSM | 21,597,500 |
8-Jul-15 | Prima W | BSM | 900,000 |
8-Jul-15 | Rita | BSM | 600,000 |
8-Jul-15 | Achmad Firmasnyah | BSM | 100,000 |
8-Jul-15 | Hamba Allah#5189 | BSM | 100,000 |
8-Jul-15 | Memey | BSM | 5,000,000 |
8-Jul-15 | Dwi | BSM | 500,000 |
9-Jul-15 | Abufares | BSM | 350,000 |
9-Jul-15 | Adhi Abu Ahmad | BSM | 100,000 |
9-Jul-15 | Erda Ummu Aqlia | BSM | 250,000 |
9-Jul-15 | Satur | BSM | 500,000 |
9-Jul-15 | Jamaah Kajian Canden | BSM | 2,500,000 |
9-Jul-15 | Hamba Allah#3765 | BSM | 200,000 |
9-Jul-15 | Hamba Allah#4254 | BSM | 200,000 |
9-Jul-15 | Sugiono | BSM | 1,000,000 |
9-Jul-15 | Mulyadi | BSM | 25,000 |
10-Jul-15 | Arie | BRI | 100,000 |
10-Jul-15 | Devi | BSM | 200,000 |
10-Jul-15 | Yani | BSM | 100,000 |
10-Jul-15 | Chairul Anwar | BSM | 1,000,000 |
10-Jul-15 | Indra P | BSM | 2,000,000 |
10-Jul-15 | M Lestariyono | BSM | 500,000 |
10-Jul-15 | Hamid | BSM | 25,000 |
10-Jul-15 | Ummu Ritz Isly | BSM | 1,000,000 |
10-Jul-15 | Eni | BSM | 200,000 |
10-Jul-15 | Hamba Allah#3224 | BSM | 2,000,000 |
10-Jul-15 | Arief | 250,000 | |
10-Jul-15 | Sugiono | BSM | 500,000 |
10-Jul-15 | Noerhadi | BSM | 100,000 |
11-Jul-15 | Abu Arsyad | BSM | 300,000 |
11-Jul-15 | Poedjiati | BSM | 300,000 |
11-Jul-15 | Dinar Prasetyowati | BSM | 250,000 |
11-Jul-15 | Ala Irawati | BSM | 1,000,000 |
11-Jul-15 | MTS n Subang | BSM | 350,000 |
11-Jul-15 | Hadi | BSM | 100,000 |
11-Jul-15 | Ardhini | BSM | 500,000 |
11-Jul-15 | Denni Agung Prambudi | BCA | 100,000 |
11-Jul-15 | Sugiono | BSM | 500,000 |
11-Jul-15 | AAW | BSM | 350,000 |
11-Jul-15 | Hamba Allah#2556 | BRI | 500,000 |
12-Jul-15 | Farid | BSM | 500,000 |
12-Jul-15 | Eko | BSM | 500,000 |
12-Jul-15 | Sugiono | BSM | 500,000 |
13-Jul-15 | Wahyu | BSM | 150,000 |
13-Jul-15 | Shiddiq Thoyib | 61,750 | |
13-Jul-15 | Windy | BSM | 500,000 |
13-Jul-15 | Dyah J Setyawati | BSM | 1,500,000 |
13-Jul-15 | Felli Aprita | BCA | 800,000 |
