DonasiLaporan

Laporan Donasi Masuk dan Pengeluaran Bulanan Pondok Pesantren Darush Sholihin Priode April 2024

Bismillah.

Berikut kami sampaikan Laporan Donasi dan Pengeluaran Bulanan Pondok Pesantren Darush Sholihin Priode April  2024

DONASI MASUK PONPES
 YATIM & DHUAFA DARUSH SHOLIHIN
Priode April 2024
Saldo Bulan Lalu            (44.170.620,00)
Donasi bulan Ini              91.711.241,00
Pengeluaran bulan ini              35.260.000,00
saldo             56.451.241,00
NO TANGGAL NAMA BANK  NOMINAL
1 01-Apr-24 Siti Habibah BSI                     50.000,00
2 01-Apr-24 Nurramadhan BSI                3.000.000,00
3 01-Apr-24 MPD Tunai                   700.000,00
4 01-Apr-24 Achmad Safriansyah BSI                     50.000,00
5 01-Apr-24 Atik Suharyati BSI                   100.000,00
6 01-Apr-24 HA 3090 BSI                     50.000,00
7 01-Apr-24 Azizah BSI                   150.000,00
8 01-Apr-24 HA 9003 BSI                   100.000,00
9 01-Apr-24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
9 02-Apr-24 Ida Farida Widjaya BSI                   300.000,00
10 02-Apr-24 HA 5572 BSI                   100.000,00
11 02-Apr-24 HA 6500 BSI                1.000.000,00
12 02-Apr-24 Siti Habibah BSI                   100.000,00
13 02-Apr-24 Evi Puspitasari BSI                   500.000,00
14 02-Apr-24 HA Tunai                   500.000,00
15 02-Apr-24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
16 02-Apr-24 Widayati BSI                   100.000,00
17 02-Apr-24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
18 03-Apr-24 Ari Setiawan Prakoso BSI                   150.000,00
19 03-Apr-24 Nasrullah Imamuddin BSI                5.000.000,00
20 03-Apr-24 HA 8055 BSI                   100.000,00
21 03-Apr-24 Novi Apriany BSI                   250.000,00
22 03-Apr-24 Siti Habibah BSI                   100.000,00
23 03-Apr-24 Nusrianto Sjafryansah BSI                   150.000,00
24 03-Apr-24 Dani Atma Sumantri BSI                     50.000,00
25 03-Apr-24 HA BSI                     50.000,00
26 03-Apr-24 Ahmad Zainullah Santoso BSI                   250.000,00
27 03-Apr-24 risma Kurnasih BSI                     50.000,00
28 03-Apr-24 Jovan Putranda BSI                   100.000,00
29 03-Apr-24 HA 8667 BSI                   100.000,00
30 03-Apr-24 Lestari Indriani BSI                     50.000,00
31 04-Apr-24 Lestari Indriani BSI                   100.000,00
32 04-Apr-24 Dewi Umbari BSI                     50.000,00
33 04-Apr-24 Siti Habibah BSI                   100.000,00
34 04-Apr-24 Nofiana BSI                   250.000,00
35 04-Apr-24 Jovan Putranda BSI                   100.000,00
36 04-Apr-24 diana Indrawati BSI                   600.000,00
37 04-Apr-24 Yulistiana BSI                1.000.000,00
38 04-Apr-24 HA 0066 BSI                   200.000,00
39 04-Apr-24 Suzie Noviany BSI                     50.000,00
40 05-Apr-24 HA 6749 BSI                   100.000,00
41 05-Apr-24 HA 4240 BSI                     50.000,00
42 05-Apr-24 HA 8055 BSI                   100.000,00
43 05-Apr-24 Siti Habibah BSI                   100.000,00
44 05-Apr-24 Irvan Reza Renaldi BSI                   684.500,00
45 05-Apr-24 Novi Apriany BSI                   250.000,00
46 05-Apr-24 Suhartono BSI                   500.000,00
47 05-Apr-24 Jovan Putranda BSI                   100.000,00
48 05-Apr-24 Sofyan Hermansyah BSI                   300.000,00
49 05-Apr-24 Lestari Indriani BSI                     50.000,00
50 05-Apr-24 HA 8751 BSI                   300.000,00
51 05-Apr-24 rahardhian BSI                   200.000,00
52 05-Apr-24 Akhmad Syarif BSI                   100.000,00
53 05-Apr-24 HA 5824 BSI                   100.000,00
54 05-Apr-24 Amrih Tri Astuti BSI                   100.000,00
55 05-Apr-24 Kartika Endah Kustati BSI                   500.000,00
56 05-Apr-24 Sulistiyantari BSI                     50.000,00
57 05-Apr-24 Annisa Aleya husna BSI                     50.000,00
58 05-Apr-24 vera Rosmamalini BSI                   150.000,00
59 05-Apr-24 Ferdian Ari Kurniawan BSI                   100.000,00
60 05-Apr-24 Indartoyo Firmansyah BSi                   100.000,00
61 05-Apr-24 Ha 5202 BSI                   300.000,00
62 05-Apr-24 Aan BSI                     50.000,00
63 05-Apr-24 Nuning BSI                1.000.000,00
64 05-Apr-24 erni Humairah pattis BSI                   250.000,00
65 05-Apr-24 Infaq malam Kamis Tunai                1.986.000,00
66 05-Apr-24 iIndah Kresnawati BSI                   200.000,00
67 05-Apr-24 Fitriyani BSI                   100.000,00
68 05-Apr-24 Tisniwati BSI                   100.000,00
69 05-Apr-24 Lin Sumartati BSI                   150.000,00
70 05-Apr-24 Ary Budi Prakoso BSI                   100.000,00
71 05-Apr-24 Griyantatik BSI                   100.000,00
71 05-Apr-24 Indria Wardani BSI                   300.000,00
72 05-Apr-24 HA 5551 BSI                   150.000,00
73 05-Apr-24 Siti Aisyah BSI                     50.000,00
74 05-Apr-24 Christian BSI                   500.000,00
74 05-Apr-24 Bpk Bambang BSI                   250.000,00
05-Apr-24 HA 4119 BSI                   300.000,00
75 05-Apr-24 Barokah Sutarti BSI                   100.000,00
76 05-Apr-24 HA 0070 BSI                   150.000,00
77 05-Apr-24 Yuniarto Kurniawan BSI                   300.000,00
78 05-Apr-24 Ari Setiawan Prakoso BSI                   150.000,00
79 05-Apr-24 HA 4155 BSI                     50.000,00
80 06-Apr-24 Siti Habibah BSI                   100.000,00
81 06-Apr-24 HA8055 BSI                   100.000,00
82 06-Apr-24 Lestari Indriani BSI                     50.000,00
83 06-Apr-24 HA 7729 BSI                1.000.000,00
84 06-Apr-24 Shanti Narolita Sari BSI                     75.000,00
85 06-Apr-24 Sabrun Jamillah BSI                   300.000,00
86 06-Apr-24 Jovan Putranda BSI                   100.000,00
87 06-Apr-24 Nusrianto Sjafryansah BSI                   350.000,00
88 06-Apr-24 Kemas Fakhrudin BSI                   500.000,00
89 06-Apr-24 Sobar Dwi prabowo BSI                   300.000,00
90 06-Apr-24 H Tri bassuki Sundoro BSI              20.000.000,00
91 07-Apr-24 HA 8055 BSI                   100.000,00
92 07-Apr-24 HA 1263 BSI                     23.000,00
93 07-Apr-24 HA 16484 BSI                   100.000,00
94 07-Apr-24 Erwin Amrullah BSI                     50.000,00
95 07-Apr-24 Esa Apriaskar BSI                   150.000,00
96 07-Apr-24 Lutfia BSI                     50.000,00
97 07-Apr-24 Elifa suanti BSI                     52.500,00
98 07-Apr-24 Siti Habibah BSI                   100.000,00
99 07-Apr-24 Miftachul Munir BSI                     50.000,00
100 07-Apr-24 HA 8822 BSI                     50.000,00
101 08-Apr-24 Siti Habibah BSI                   100.000,00
102 08-Apr-24 Jovan Putranda BSI                   100.000,00
103 08-Apr-24 HA 8055 BSI                   100.000,00
104 08-Apr-24 HA 9499 BSI                   150.000,00
105 08-Apr-24 Wahyu Zula Wijaya BSI                   100.000,00
08-Apr-24 Andi Isnatin Muhmin BSI                   250.000,00
106 08-Apr-24 Dra Endang Sri Rahayu BSi                   150.000,00
107 08-Apr-24 isti BSI 200000
108 08-Apr-24 muhammad Labib Adyavit BSI                   250.000,00
109 08-Apr-24 Jovan Putranda BSI                   100.000,00
109 08-Apr-24 Nusrianto Sjafryansah BSI                   200.000,00
110 08-Apr-24 HA9073 BSI                   100.000,00
111 08-Apr-24 Siti Habibah BSI                   100.000,00
112 08-Apr-24 HA 8055 BSI                   100.000,00
113 09-Apr-24 Ari Setiawan Prakoso BSI                   150.000,00
114 09-Apr-24 Verdi Sayoga BSI                     50.000,00
115 09-Apr-24 HA 1263 BSI                     22.500,00
116 09-Apr-24 Andrian Saputra BSI                1.500.000,00
117 09-Apr-24 HA 5011 BSI                     50.000,00
118 09-Apr-24 Ridwan Kuntara BSI                     10.000,00
119 11-Apr-24 HA 6878 BSI                   250.000,00
120 11-Apr-24 Ridwan Kuntara BSI                     10.000,00
121 11-Apr-24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
122 11-Apr-24 HA 5091 BSI                   260.000,00
123 11-Apr-24 HA 8214 BSI                     50.000,00
124 12-Apr-24 HA 8055 BSI                     50.000,00
125 12-Apr-24 Ridwan Kuntara BSI                     10.000,00
126 12-Apr-24 Bayu Endra Adhyputra BSI                     19.500,00
127 12-Apr-24 HA 5656 BSI                   150.000,00
128 12-Apr-24 Siti Habibah BSI                     50.000,00
129 12-Apr-24 erni Humairah pattis BSI                   250.000,00
130 12-Apr-24 Emma Sulistiani BSI                   320.000,00
131 12-Apr-24 Rapiuddin Mase BSI                     50.000,00
132 12-Apr-24 HA 1444 BSI                   100.000,00
133 12-Apr-24 Akhmad Syarif BSI                     50.000,00
134 12-Apr-24 HA 3405 BSI                     50.000,00
135 12-Apr-24 Suhartono BSI                   500.000,00
136 12-Apr-24 Ferdian Ari Kurniawan BSI                   100.000,00
137 12-Apr-24 Novi Apriany BSI                   200.000,00
138 12-Apr-24 Dimmas Ramadhan BSI                   100.000,00
139 12-Apr-24 Dhifana Rochmina BSI                   200.000,00
140 12-Apr-24 Sulistiyantari BSI                     50.000,00
141 12-Apr-24 Lin Sumartati BSI                   150.000,00
142 12-Apr-24 HA 3232 BSI                     50.000,00
143 12-Apr-24 Devi Nina Wardani BSI                   100.000,00
144 12-Apr-24 HA 1979 BSI                     50.000,00
145 12-Apr-24 Age Hestiyani BSI                     50.000,00
146 13-Apr-24 HA 5572 BSI                     50.000,00
147 14-Apr-24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
148 15-Apr-24 Siti Nurachmawati BSI                   100.000,00
149 15-Apr-24 Bayu Rendra Adhyputra BSI                     18.241,00
150 15-Apr-24 HA 8055 BSI                     50.000,00
151 16-Apr-24 HA 3936 BSI                     50.000,00
152 16-Apr-24 HA 1263 BSI                     25.000,00
153 16-Apr-24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
154 17-Apr-24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
155 17-Apr-24 HA 1263 BSi                     20.000,00
156 17-Apr-24 HA6484 BSI                     50.000,00
157 18-Apr-24 HA1263 BSI                     20.000,00
158 18-Apr-24 HA 8055 BSI                     50.000,00
140 18-Apr-24 HA 5656 BSI                   200.000,00
141 18-Apr-24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
142 18-Apr-24 Annisa Aleya husna BSI                     50.000,00
143 19-Apr-24 Rina Mardi Astuty BSI                   500.000,00
144 19-Apr-24 Fibriana Safitri BSI                   200.000,00
145 19-Apr-24 Siti Habibah BSI                     50.000,00
145 19-Apr-24 Rapiuddin Mase BSI                     50.000,00
146 19-Apr-24 Ferdian Ari Kurniawan BSI                   100.000,00
146 19-Apr-24 HA3640 BSI                     50.000,00
146 19-Apr-24 Amalia SK binti Mufthi BSI                   500.000,00
147 19-Apr-24 Rahmad Joko Lusiyanto BSI                     50.000,00
148 19-Apr-24 erni Humairah pattis BSI                   250.000,00
149 19-Apr-24 HA 6331 BCA                     10.000,00
150 19-Apr-24 Ropik BSI                     50.000,00
150 19-Apr-24 ani Widyawati BSI                     50.000,00
151 19-Apr-24 Infaq malam Kamis Tunai                1.900.000,00
151 19-Apr-24 infaq penginapan Tunai                   250.000,00
151 19-Apr-24 Nuradi Wahyu Indarto BSI                   100.000,00
152 19-Apr-24 HA 3232 BSI                     50.000,00
152 19-Apr-24 Agi Hestiyani BSI                     50.000,00
153 19-Apr-24 Dimmas Ramadhan BSI                     50.000,00
154 19-Apr-24 HA 5572 BSI                     50.000,00
155 19-Apr-24 Lestari Indriani BSI                     50.000,00
156 19-Apr-24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
157 19-Apr-24 Suhartono BSI                   500.000,00
158 19-Apr-24 HA 4492 BSI              10.000.000,00
159 19-Apr-24 Novi Apriany BSI                   200.000,00
160 19-Apr-24 Armayadi BSI                   500.000,00
161 19-Apr-24 muhammad Labib Adyavit BSI                     50.000,00
162 19-Apr-24 HA 6878 BSI                     50.000,00
163 21-Apr-24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
164 21-Apr-24 HA 1263 BSI                     20.000,00
165 22-Apr-24 HA 4357 BSI                   500.000,00
166 23-Apr-24 Revi Hana Nasution BSI                   500.000,00
167 23-Apr-24 HA 1263 BSI                     20.000,00
168 23-Apr-24 HA 8822 BSI                1.000.000,00
169 24-Apr-24 Endang Dariwati BSI                   500.000,00
170 24-Apr-24 HA 6331 BCA                     10.000,00
171 24-Apr-24 HA 3936 BSI                     50.000,00
172 25-Apr-24 Tri Elvi Yanti BSI                   200.000,00
172 25-Apr-24 Bayu Rendra Adhyputra BSI                     25.000,00
172 25-Apr-24 HA 8055 BSI                     50.000,00
172 25-Apr-24 HA0019 BSI                1.000.000,00
173 25-Apr-24 HA5091 BSI                   435.000,00
174 25-Apr-24 HA 5765 BSI                1.000.000,00
175 25-Apr-24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
176 25-Apr-24 Arief Yoga Benigo BSi                1.000.000,00
177 26-Apr-24 ani Widyawati BSI                     50.000,00
178 26-Apr-24 Siti Habibah BSI                     50.000,00
179 26-Apr-24 Rapiuddin Mase BSI                     50.000,00
180 26-Apr-24 HA 4240 BSI                   100.000,00
181 26-Apr-24 HA5656 BSI                   250.000,00
182 26-Apr-24 Budi Santoso BSI                   300.000,00
183 26-Apr-24 HA 6749 BSI                   100.000,00
184 26-Apr-24 Bangun Wahyono BSI                   500.000,00
185 26-Apr-24 Agi Hestiyani BSI                     50.000,00
186 26-Apr-24 Akhmad Syarif BSI                     50.000,00
187 26-Apr-24 HA 7805 BSI                   150.000,00
188 26-Apr-24 Rahmat Hidayat BSI                   100.000,00
189 26-Apr-24 Nureliyani BSI                   200.000,00
190 26-Apr-24 Rahmad Joko Lusiyanto BSI                     50.000,00
191 26-Apr-24 HA 9101 BSI                   290.000,00
192 26-Apr-24 HA 4489 BSI                   100.000,00
193 26-Apr-24 HA 1444 BSI                   250.000,00
194 26-Apr-24 HA 1369 BSI                   100.000,00
195 26-Apr-24 Lin Sumartati BSI                   100.000,00
196 26-Apr-24 Novi Apriany BSI                   250.000,00
197 26-Apr-24 Suhartono BSI                   500.000,00
198 26-Apr-24 Widiyatmoko BSI                   500.000,00
199 26-Apr-24 Sri Rahayu BSI                   500.000,00
200 26-Apr-24 Ferdian Ari Kurniawan BSI                   100.000,00
201 26-Apr-24 muhammad Labib Adyavit BSI                   100.000,00
202 26-Apr-24 Hesti Probosari BSI                   500.000,00
203 26-Apr-24 Retno Utami BSI                     75.000,00
204 26-Apr-24 Aan Dwi Nurcahyo BSI                     50.000,00
205 26-Apr-24 HA 5551 BSI                   150.000,00
206 26-Apr-24 Aditya Mahendra BSI                1.000.000,00
207 26-Apr-24 Barokah Sutarti BSI                   100.000,00
208 26-Apr-24 Dra Endang Sri Rahayu BSI                     50.000,00
209 26-Apr-24 HA 0806 BSI                   200.000,00
210 26-Apr-24 April BSI                   100.000,00
211 27-Apr-24 HA 1474 BSI                   150.000,00
212 27-Apr-24 HA 5709 BSI                     50.000,00
213 27-Apr-24 Hafiz Gaffar BSI                     50.000,00
213 27-Apr-24 HA 8822 BSI                3.000.000,00
214 27-Apr-24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
215 27-Apr-24 Abdurrahman Rizki BSI                     50.000,00
216 28-Apr-24 Fauzan BSI                   250.000,00
217 28-Apr-24 Azizah BSI                   100.000,00
218 28-Apr-24 HA 1030 BSI                   100.000,00
219 28-Apr-24 HA 5572 BSI                     50.000,00
220 28-Apr-24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
221 28-Apr-24 Bayu Rendra Adhyputra BSI                     20.000,00
222 29-Apr-24 HA 8055 BSI                     50.000,00
223 30-Apr-24 Ida Nuryani BSI                   600.000,00
224 30-Apr-24 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
PENGELUARAN OPERASIONAL
PP YATIM & DHUAFA DARUSH SHOLIHIN
TOTAL PENGELUARAN :                            35.260.000,00
NO TANGGAL URAIAN  NOMINAL
1 01-Apr-24 pajak tanah Ponpes DS                              1.000.000,00
2 02-Apr-24 Pengajar & Musyrif  Pontren                               10.750.000,00
3 02-Apr-24 Wifi                                    700.000,00
4 02-Apr-24 Dekorasi bukber santri                              2.150.000,00
5 05-Apr-24 Pulsa                                    110.000,00
6 05-Apr-24 Transport ke LP                                    300.000,00
7 05-Apr-24 Transport Ustad                                    250.000,00
8 05-Apr-24 Transport Pengantaran parcel                                    350.000,00
9 07-Apr-24 Konsumsi santri                              1.400.000,00
10 07-Apr-24 Transport Crew Soting                              1.000.000,00
11 09-Apr-24 Buka Puasa                              1.400.000,00
12 17-Apr-24 kalkulator & buku                                  100.000,00
13 17-Apr-24 DP Seragam Sekolah Calon Santri                                 5.000.000,00
14 19-Apr-24 Konsumsi Santri                            10.000.000,00
15 23-Apr-24 Kebersihan Pendopo Gesing                                  150.000,00
16 23-Apr-24 pembelian tempat gantung baju                            300.000,00
17 23-Apr-24 Konsumsi santri                            300.000,00

__

Yuk Ikut bergabung Jadi Donatur Pondok Pesantren Darush Sholihin

Donasi bisa disalurkan melalui rekening BSI 7236 911 904 a.n. PP Yatim dan Dhuafa Darush Sholihin 

Konfirmasikan Donasi Anda dengan mengirimkan format Nama#Alamat#Nominal

Admin Donasi

0823-1395-0500

DarushSholihin.Com

__

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button