Laporan
Laporan Donasi Masuk dan Pengeluaran Bulanan Pondok Pesantren Darush Sholihin Priode Agustus 2023

Bismillah.
Berikut kami sampaikan Laporan Donasi dan Pengeluaran Bulanan Pondok Pesantren Darush Sholihin Priode Agustus 2023
DONASI OPERASIONAL | ||||
PP YATIM & DHUAFA DARUSH SHOLIHIN | ||||
BULAN AGUSTUS | ||||
Saldo Bulan Lalu | 179.628.000,00 | |||
Donasi bulan Ini | 228.739.500,00 | |||
Pengeluaran bulan ini | 409.936.000,00 | |||
saldo | (1.568.500,00) | |||
NO | TANGGAL | NAMA | BANK | NOMINAL |
1 | 1 Agutus 23 | Ade Widyasari | BSI | 250.000,00 |
2 | 1 Agutus 23 | Ratnawati | BSI | 100.000,00 |
3 | 1 Agutus 23 | elfa susanti | BSI | 100.000,00 |
4 | 1 Agutus 23 | Krisni Wijayanti | BSI | 50.000,00 |
5 | 1 Agutus 23 | A Ridarti Muraini | BSI | 50.000,00 |
6 | 1 Agutus 23 | M Idrus | BSI | 625.000,00 |
7 | 1 Agutus 23 | Bambang Priambodo | BSI | 100.000,00 |
8 | 1 Agutus 23 | Sakdanah | BSI | 500.000,00 |
9 | 1 Agutus 23 | Nadia | BSI | 50.000,00 |
10 | 2 Agustus 23 | HA 9797 | BSi | 100.000,00 |
11 | 2 Agustus 23 | Agustina Dyah Purwanti | BSI | 200.000,00 |
12 | 2 Agustus 23 | Febriana Wahyuningsih | BSI | 500.000,00 |
13 | 2 Agustus 23 | HA 0624 | BSI | 200.000,00 |
14 | 2 Agustus 23 | puri estu madysasi | BSi | 50.000,00 |
15 | 2 Agustus 23 | HA 2505 | BSI | 50.000,00 |
16 | 2 Agustus 23 | HA 9698 | BSI | 50.000,00 |
17 | 2 Agustus 23 | HA 1503 | BSI | 50.000,00 |
18 | 3 Agustus 23 | Nofiana | BSI | 250.000,00 |
19 | 3 Agustus 23 | Rizka Akmalia Kiay | BSI | 300.000,00 |
20 | 3 Agustus 23 | Infaq kajian malam kamis | Tunai | 1.283.000,00 |
21 | 4 Agustus 23 | Novi Apriany | BSI | 250.000,00 |
22 | 4 Agustus 23 | HA 4240 | BSI | 50.000,00 |
23 | 4 Agustus 23 | Suhartono | BSi | 500.000,00 |
24 | 4 Agustus 23 | HA 8555 | BSI | 12.500,00 |
25 | 4 Agustus 23 | Oma | BSI | 5.000.000,00 |
26 | 4 Agustus 23 | tuty Herawati | BSI | 50.000,00 |
27 | 4 Agustus 23 | Revihana Nasution | BSI | 500.000,00 |
28 | 4 Agustus 23 | HA 1666 | BSI | 50.000,00 |
29 | 4 Agustus 23 | Dimmas Ramadhan | BSI | 50.000,00 |
30 | 4 Agustus 23 | Shinta Yoneva | BSI | 500.000,00 |
31 | 4 Agustus 23 | Nureliyani | BSI | 100.000,00 |
32 | 4 Agustus 23 | HA 0908 | BSI | 200.000,00 |
33 | 4 Agustus 23 | Infaq kajian malam kamis | Tunai | 1.283.000,00 |
34 | 4 Agustus 23 | HA 7006 | BSI | 200.000,00 |
35 | 4 Agustus 23 | Raden Faisal Adinugroho S | BSI | 200.000,00 |
36 | 4 Agustus 23 | ratih Andriana Mutia | BSI | 200.000,00 |
37 | 4 Agustus 23 | Ridwan Kuntara | BSI | 50.000,00 |
38 | 4 Agustus 23 | ibu tri siti budiyati, bpk soebandy, ibu titik suparyati, bpk anis wssdy | BSI | 250.000,00 |
39 | 4 Agustus 23 | HA 7116 | BSI | 100.000,00 |
40 | 4 Agustus 23 | HA 0215 | BSI | 100.000,00 |
41 | 4 Agustus 23 | Diah kemalasari | BSI | 50.000,00 |
42 | 4 Agustus 23 | HA 7137 | BSI | 50.000,00 |
43 | 4 Agustus 23 | Dewi Umbari | BSI | 50.000,00 |
44 | 4 Agustus 23 | HA 1185 | BSI | 50.000,00 |
45 | 4 Agustus 23 | Prayugo Hudiansyah | BSI | 250.000,00 |
46 | 4 Agustus 23 | HA 6621 | BSI | 250.000,00 |
47 | 4 Agustus 23 | HA 1720 | BSI | 500.000,00 |
48 | 4 Agustus 23 | HA 6176 | BSI | 150.000,00 |
49 | 4 Agustus 23 | aryo | BSI | 50.000,00 |
50 | 4 Agustus 23 | Ropik | BSI | 100.000,00 |
51 | 4 Agustus 23 | HA 7495 | BSI | 50.000,00 |
52 | 4 Agustus 23 | HA 6582 | BSI | 50.000,00 |
53 | 4 Agustus 23 | HA 8074 | BSI | 50.000,00 |
54 | 4 Agustus 23 | Nadia | BSI | 50.000,00 |
55 | 4 Agustus 23 | HA 4446 | BSI | 50.000,00 |
56 | 4 Agustus 23 | HA 0078 | BSI | 50.000,00 |
57 | 4 Agustus 23 | HA 0965 | BSI | 50.000,00 |
58 | 4 Agustus 23 | puti nabila | BSI | 100.000,00 |
59 | 4 Agustus 23 | Rosmitha sari | BSI | 50.000,00 |
60 | 4 Agustus 23 | HA 2644 | BSI | 100.000,00 |
61 | 4 Agustus 23 | HA 6634 | BSI | 150.000,00 |
62 | 4 Agustus 23 | tuti Suryani | BSi | 150.000,00 |
63 | 4 Agustus 23 | HA 5386 | BSI | 63.000,00 |
64 | 4 Agustus 23 | Annisa Dwi Ariani | BSI | 100.000,00 |
65 | 4 Agustus 23 | Eka Marta rina Hanjani | BSI | 50.000,00 |
66 | 4 Agustus 23 | Danny Nugroho | BSI | 150.000,00 |
67 | 4 Agustus 23 | rika Davita | BSI | 50.000,00 |
68 | 4 Agustus 23 | Donny Prasetyo Sumadi | BSI | 100.000,00 |
69 | 4 Agustus 23 | afrina laksmiarti | BSI | 100.000,00 |
70 | 4 Agustus 23 | rendro sutanto | BSI | 50.000,00 |
71 | 4 Agustus 23 | Hj Kamarul Insijah | BSI | 50.000,00 |
72 | 4 Agustus 23 | HA | BSI | 100.000,00 |
73 | 4 Agustus 23 | HA 1294 | BSI | 100.000,00 |
74 | 4 Agustus 23 | HA 7491 | BSI | 300.000,00 |
75 | 4 Agustus 23 | HA 1252 | BSI | 50.000,00 |
76 | 4 Agustus 23 | Ninik Retno Wijayanti | BSI | 250.000,00 |
77 | 4 Agustus 23 | Maulida kartika dwi utami | BSI | 50.000,00 |
78 | 4 Agustus 23 | Anafatun ihtamaliya | BSI | 50.000,00 |
79 | 4 Agustus 23 | Nur Hidayati | BSI | 250.000,00 |
80 | 4 Agustus 23 | Khaira Ully Mursyida | BSI | 150.000,00 |
81 | 4 Agustus 23 | Faradina Triwidastuti | BSI | 200.000,00 |
82 | 4 Agustus 23 | HA 1369 | BSI | 50.000,00 |
83 | 4 Agustus 23 | Windy Mardianzah | BSI | 200.000,00 |
84 | 4 Agustus 23 | Talisa | BSI | 50.000,00 |
85 | 4 Agustus 23 | HA 2600 | BSI | 100.000,00 |
86 | 4 Agustus 23 | HA 5103 | BSI | 10.000,00 |
87 | 4 Agustus 23 | Chandra Apriyanto | BSI | 100.000,00 |
88 | 4 Agustus 23 | Sekar aulia dewi | BSI | 50.000,00 |
89 | 4 Agustus 23 | Andika hadnriyanto | BSI | 50.000,00 |
90 | 4 Agustus 23 | Meri Anjelia | BSI | 50.000,00 |
91 | 4 Agustus 23 | Fralin Zuvida | BSI | 200.000,00 |
92 | 4 Agustus 23 | HA 0975 | BSI | 150.000,00 |
93 | 4 Agustus 23 | HA 9489 | BSI | 100.000,00 |
94 | 4 Agustus 23 | HA 0591 | BSI | 50.000,00 |
95 | 4 Agustus 23 | HA 8467 | BSI | 50.000,00 |
96 | 4 Agustus 23 | HA 1423 | BU | 50.000,00 |
97 | 4 Agustus 23 | HA 6367 | BSI | 300.000,00 |
98 | 4 Agustus 23 | HA 6244 | BSI | 50.000,00 |
99 | 5 Agustus 23 | ha 0565 | bsi | 100.000,00 |
100 | 5 Agustus 23 | HA 7678 | BSI | 100.000,00 |
101 | 6 Agustus 23 | Hamzah Irinato P | BSI | 200.000,00 |
102 | 6 Agustus 23 | siti Habibah | BSI | 50.000,00 |
103 | 6 Agustus 23 | Ari Kusumastuti Suryani | BSI | 50.000,00 |
104 | 6 Agustus 23 | HA 6500 | BCA | 1.000.000,00 |
105 | 6 Agustus 23 | HA 5572 | BSI | 50.000,00 |
106 | 6 Agustus 23 | Richanah binti Usman Subhan | BSI | 50.000,00 |
107 | 7 Agustus 23 | HA 1797 | BSI | 50.000,00 |
108 | 7 Agustus 23 | Ari Setiawan Prakoso | BSI | 150.000,00 |
109 | 7 Agustus 23 | Muhammad Lutfi alfi | BSI | 50.000,00 |
110 | 8 Agustus 23 | HA 2921 | BSI | 100.000,00 |
111 | 8 Agustus 23 | Yanita Aulia | BCA | 20.000,00 |
112 | 8 Agustus 23 | Alm Novi A.P | BSI | 100.000,00 |
113 | 9 Agustus 23 | Ari Kusumastuti Suryani | BSI | 50.000,00 |
114 | 10 Agustus 23 | Rupendo | Tunai | 20.525.000,00 |
115 | 11 Agustus 23 | HA 5656 | BCA | 100.000,00 |
116 | 11 Agustus 23 | HA 0828 | BSi | 50.000,00 |
117 | 11 Agustus 23 | tuty Herawati | BSI | 50.000,00 |
118 | 11 Agustus 23 | HA 0593 | BSI | 150.000,00 |
119 | 11 Agustus 23 | Muhammad Bimo Yudhanto | BSI | 50.000,00 |
120 | 11 Agustus 23 | rini sistiwianti arif | BSI | 300.000,00 |
121 | 11 Agustus 23 | Suhartono | BSI | 500.000,00 |
122 | 11 Agustus 23 | HA 6760 | BSI | 100.000,00 |
123 | 11 Agustus 23 | Sabrun Jamillah | BSI | 150.000,00 |
124 | 11 Agustus 23 | Rahmad Joko Lusiyanto | BSI | 50.000,00 |
125 | 11 Agustus 23 | HA 6621 | BSI | 250.000,00 |
126 | 11 Agustus 23 | HA 4446 | BSI | 50.000,00 |
127 | 11 Agustus 23 | HA 9487 | BSI | 50.000,00 |
128 | 11 Agustus 23 | HA 5606 | BSI | 50.000,00 |
129 | 11 Agustus 23 | Raden Faisal Adinugroho S | BSI | 100.000,00 |
130 | 11 Agustus 23 | Ropik | BSI | 100.000,00 |
131 | 11 Agustus 23 | Nadia | BSI | 100.000,00 |
132 | 11 Agustus 23 | HA 5606 | BSI | 50.000,00 |
133 | 11 Agustus 23 | Novi Apriany | BSI | 250.000,00 |
134 | 11 Agustus 23 | Dimmas Ramadhan | BSI | 50.000,00 |
135 | 11 Agustus 23 | Fibriana safitri | BSI | 200.000,00 |
136 | 11 Agustus 23 | Niken Susanti | BSI | 50.000,00 |
137 | 11 Agustus 23 | Prayugo Hudiansyah | BSI | 250.000,00 |
138 | 11 Agustus 23 | HA 4631 | BSI | 100.000,00 |
139 | 11 Agustus 23 | HA 5551 | BSI | 150.000,00 |
140 | 11 Agustus 23 | HA 2340 | BSI | 50.000,00 |
141 | 11 Agustus 23 | Lily Setiawan | BSI | 1.500.000,00 |
142 | 11 Agustus 23 | Dwi Andayaningsih | BSI | 100.000,00 |
143 | 11 Agustus 23 | Jameelah&abid | BSI | 50.000,00 |
144 | 11 Agustus 23 | HA 9693 | BSI | 100.000,00 |
145 | 11 Agustus 23 | Bayu adi baskoro | BSI | 150.000,00 |
146 | 11 Agustus 23 | HA 6176 | BSI | 200.000,00 |
147 | 11 Agustus 23 | Azis Setyoko | BSI | 50.000,00 |
148 | 11 Agustus 23 | HA 1294 | BSI | 50.000,00 |
149 | 11 Agustus 23 | tuti Suryani | BSI | 150.000,00 |
150 | 11 Agustus 23 | Oktafiyanti | BSI | 100.000,00 |
151 | 11 Agustus 23 | HA 3319 | BSI | 50.000,00 |
152 | 11 Agustus 23 | wilda primadina | BSI | 100.000,00 |
153 | 11 Agustus 23 | Barokah Sutarti | BSI | 100.000,00 |
154 | 11 Agustus 23 | HA 5541 | BSI | 100.000,00 |
155 | 11 Agustus 23 | Andang | BSI | 100.000,00 |
156 | 11 Agustus 23 | kartika endah kustati | BSI | 300.000,00 |
157 | 11 Agustus 23 | Muhammad hilman afif | BSI | 200.000,00 |
158 | 11 Agustus 23 | Dellamartha riasty nagari | BSI | 315.000,00 |
159 | 11 Agustus 23 | HA 9259 | BSI | 800.000,00 |
160 | 11 Agustus 23 | HA 0442 | BSI | 50.000,00 |
161 | 11 Agustus 23 | deni agusta nugraha | BSI | 100.000,00 |
162 | 11 Agustus 23 | astria nova safitri | BSI | 1.000.000,00 |
163 | 11 Agustus 23 | Dwi Juwita Firdaus siwi | BSI | 670.000,00 |
164 | 11 Agustus 23 | HA 2273 | BSi | 300.000,00 |
165 | 12 Agustus 23 | Jovan Putranda | BSI | 100.000,00 |
166 | 13 Agustus 23 | Dhifana Rochmina | BSI | 500.000,00 |
167 | 13 Agustus 23 | Ari Kusumastuti Suryani | BSI | 50.000,00 |
168 | 13 Agustus 23 | HA 9554 | BSI | 200.000,00 |
169 | 14 Agustus 23 | Jovan Putranda | BSI | 100.000,00 |
170 | 14 Agustus 23 | Etin Nuryatin | BSI | 300.000,00 |
171 | 14 Agustus 23 | Rupendo | BSI | 100.000.000,00 |
172 | 14 Agustus 23 | Rupendo | Tunai | 6.200.000,00 |
173 | 14 Agustus 23 | HA 2927 | BSI | 400.000,00 |
174 | 14 Agustus 23 | HA 1294 | BSI | 50.000,00 |
175 | 14 Agustus 23 | HA 8528 | BSI | 200.000,00 |
176 | 14 Agustus 23 | Yayuk sri rahayu M | BSI | 100.000,00 |
177 | 14 Agustus 23 | Rupendo | Tunai | 6.200.000,00 |
178 | 15 Agustus 23 | ari | BSI | 150.000,00 |
179 | 15 Agustus 23 | Ari Setiawan Prakoso | BSI | 150.000,00 |
180 | 15 Agustus 23 | HA 8481 | BSI | 200.000,00 |
181 | 15 Agustus 23 | Lukman semedi | BSI | 50.000,00 |
182 | 16 Agustus 23 | Jovan Putranda | BSI | 100.000,00 |
183 | 16 Agustus 23 | Nuradi Wahyu Indarto | BSI | 50.000,00 |
184 | 16 Agustus 23 | HA 8883 | BSI | 50.000,00 |
185 | 16 Agustus 23 | Anisa | BCA | 300.000,00 |
186 | 16 Agustus 23 | nadia | BSI | 50.000,00 |
187 | 16 Agustus 23 | Usmanto | BRI | 1.100.000,00 |
188 | 16 Agustus 23 | Putri Ghaniyya aisyah | BSI | 400.000,00 |
189 | 18 Agustus 23 | Rakhmat prasetyo | BSI | 1.000.000,00 |
190 | 18 Agustus 23 | wiwin Windriyanti | BSI | 100.000,00 |
191 | 18 Agustus 23 | Dennis Yoshikawa | BSI | 50.000,00 |
192 | 18 Agustus 23 | Muhammad adi pratama putra | BSI | 50.000,00 |
193 | 18 Agustus 23 | Raden Faisal Adinugroho S | BSI | 100.000,00 |
194 | 18 Agustus 23 | Ropik | BSI | 100.000,00 |
195 | 18 Agustus 23 | Suhartono | BSI | 500.000,00 |
196 | 18 Agustus 23 | HA 6621 | BSI | 250.000,00 |
197 | 18 Agustus 23 | Desy Rangga dewi | BSI | 100.000,00 |
198 | 18 Agustus 23 | HA 4240 | BSI | 50.000,00 |
199 | 18 Agustus 23 | Desi Purwanti | BSI | 250.000,00 |
200 | 18 Agustus 23 | sulistiyantari | BSI | 50.000,00 |
201 | 18 Agustus 23 | HA 5551 | bsi | 150.000,00 |
202 | 18 Agustus 23 | Safwati ardy | BSI | 100.000,00 |
203 | 18 Agustus 23 | Agi Hestiyani | BSI | 50.000,00 |
204 | 18 Agustus 23 | HA 0427 | BSI | 300.000,00 |
205 | 18 Agustus 23 | Mochamad Slamet | BSI | 350.000,00 |
206 | 18 Agustus 23 | HA 1941 | BSI | 50.000,00 |
207 | 18 Agustus 23 | HA 0883 | BSI | 50.000,00 |
208 | 18 Agustus 23 | Deka aditia Adam | BSI | 200.000,00 |
209 | 18 Agustus 23 | Dimmas Ramadhan | BSI | 50.000,00 |
210 | 18 Agustus 23 | Ibnul Qayim | BSI | 50.000,00 |
211 | 18 Agustus 23 | Novi Apriany | BSI | 250.000,00 |
212 | 18 Agustus 23 | Prayugo Hudiansyah | BSI | 200.000,00 |
213 | 18 Agustus 23 | HA 2575 | BSI | 50.000,00 |
214 | 18 Agustus 23 | Rahmah Tasha Febrina | BSI | 250.000,00 |
215 | 18 Agustus 23 | HA 0078 | BSI | 50.000,00 |
216 | 18 Agustus 23 | HA 2220 | BSi | 50.000,00 |
217 | 18 Agustus 23 | Ari Kusumastuti Suryani | BSi | 50.000,00 |
218 | 18 Agustus 23 | HA 3442 | BSi | 100.000,00 |
219 | 18 Agustus 23 | HA 9008 | BCA | 1.000.000,00 |
220 | 18 Agustus 23 | Ngumar | BSI | 200.000,00 |
221 | 18 Agustus 23 | HA 3065 | BSI | 100.000,00 |
222 | 18 Agustus 23 | Ponimin | BSI | 50.000,00 |
223 | 18 Agustus 23 | Muhammad akmal | BSI | 50.000,00 |
224 | 18 Agustus 23 | HA 8648 | BSI | 150.000,00 |
225 | 18 Agustus 23 | HA 3320 | BSI | 50.000,00 |
226 | 18 Agustus 23 | HA5202 | BSI | 500.000,00 |
227 | 18 Agustus 23 | Aryo | BSI | 50.000,00 |
228 | 18 Agustus 23 | Muhammad Lutfi alfi | BSI | 100.000,00 |
229 | 18 Agustus 23 | Umu Fadlilah | BSI | 150.000,00 |
230 | 18 Agustus 23 | rina lestari | BSI | 150.000,00 |
231 | 18 Agustus 23 | HA 7678 | BSI | 100.000,00 |
232 | 18 Agustus 23 | HA 9946 | BSI | 100.000,00 |
233 | 18 Agustus 23 | HA 7844 | BSI | 50.000,00 |
234 | 18 Agustus 23 | Jovan Putranda | BSI | 50.000,00 |
235 | 18 Agustus 23 | Retno endang Utami | BSI | 75.000,00 |
236 | 18 Agustus 23 | Ratna Ningsih | BSI | 150.000,00 |
237 | 18 Agustus 23 | HA 5103 | BSI | 10.000,00 |
238 | 18 Agustus 23 | Nur Anisa Nusuqi | BSI | 100.000,00 |
239 | 18 Agustus 23 | Susi Irawati | BSI | 150.000,00 |
240 | 18 Agustus 23 | siti Habibah | BSI | 50.000,00 |
241 | 18 Agustus 23 | Muhammad mukhlis | BSI | 100.000,00 |
242 | 20 Agustus 23 | Endang Darwati | BSI | 500.000,00 |
243 | 20 Agustus 23 | HA 0092 | BSI | 50.000,00 |
244 | 20 Agustus 23 | HA 7484 | BSI | 50.000,00 |
245 | 21 Agustus 23 | Ari Kusumastuti Suryani | BSI | 50.000,00 |
246 | 21 Agustus 23 | HA 0390 | BSI | 100.000,00 |
247 | 22 Agustus 23 | Jovan Putranda | BSI | 100.000,00 |
248 | 22 Agustus 23 | Murningsih | BSI | 100.000,00 |
249 | 22 Agustus 23 | Moch Hadi Santoso | BSI | 2.500.000,00 |
250 | 22 Agustus 23 | Ester | BSI | 300.000,00 |
251 | 23 Agustus 23 | HA 5572 | BSI | 50.000,00 |
252 | 24 Agustus 23 | HA 1294 | BSI | 100.000,00 |
253 | 24 Agustus 23 | Triska Gustiana | BSI | 50.000,00 |
254 | 24 Agustus 23 | Jovan Putranda | BSI | 50.000,00 |
255 | 25 Agustus 23 | siti Habibah | BSI | 50.000,00 |
256 | 25 Agustus 23 | Devi Nina Wardani | BSI | 50.000,00 |
257 | 25 Agustus 23 | Novi Apriany | BSI | 250.000,00 |
258 | 25 Agustus 23 | Yudina | BSI | 150.000,00 |
259 | 25 Agustus 23 | tuty Herawati | BSI | 50.000,00 |
260 | 25 Agustus 23 | Rismal | BSI | 500.000,00 |
261 | 25 Agustus 23 | Dennis Yoshikawa | BSI | 50.000,00 |
262 | 25 Agustus 23 | DR titis Widowati | BSI | 500.000,00 |
263 | 25 Agustus 23 | HA 5709 | BSI | 100.000,00 |
264 | 25 Agustus 23 | tri elvi yanti | BSI | 200.000,00 |
265 | 25 Agustus 23 | HA 6621 | BSI | 250.000,00 |
266 | 25 Agustus 23 | Choerul Bekti | BSi | 50.000,00 |
267 | 25 Agustus 23 | Sabrun Jamillah | BSI | 150.000,00 |
268 | 25 Agustus 23 | HA 1668 | BSI | 50.000,00 |
269 | 25 Agustus 23 | Sri Rahayuingsih | BSI | 50.000,00 |
270 | 25 Agustus 23 | HA 9101 | BSI | 300.000,00 |
271 | 25 Agustus 23 | Azis Setyoko | BSI | 50.000,00 |
272 | 25 Agustus 23 | Ropik | BSI | 100.000,00 |
273 | 25 Agustus 23 | HA 5551 | BSI | 150.000,00 |
274 | 25 Agustus 23 | Ridwan Kuntara | BSI | 50.000,00 |
275 | 25 Agustus 23 | Fibriana safitri | BSI | 200.000,00 |
276 | 25 Agustus 23 | HA 7137 | BSI | 50.000,00 |
277 | 25 Agustus 23 | HA 4446 | BSI | 50.000,00 |
278 | 25 Agustus 23 | HA 8877 | BSI | 100.000,00 |
279 | 25 Agustus 23 | Budi Santoso | BSI | 500.000,00 |
280 | 25 Agustus 23 | Infaq kajian malam kamis | Tunai | 1.162.000,00 |
281 | 25 Agustus 23 | Aga Pradipta | BSI | 500.000,00 |
282 | 25 Agustus 23 | Barokah Sutarti | BSI | 100.000,00 |
283 | 25 Agustus 23 | Suhartono | BSI | 500.000,00 |
284 | 25 Agustus 23 | HA 4449 | BSI | 50.000,00 |
285 | 25 Agustus 23 | HA 9073 | BSI | 100.000,00 |
286 | 25 Agustus 23 | HA 2595 | BSI | 50.000,00 |
287 | 25 Agustus 23 | HA 1470 | BSI | 100.000,00 |
288 | 25 Agustus 23 | HA 2211 | BSI | 100.000,00 |
289 | 25 Agustus 23 | HA 7585 | BSI | 200.000,00 |
290 | 25 Agustus 23 | Andi isnatin Muhmin | BSI | 150.000,00 |
291 | 25 Agustus 23 | Jovan Putranda | BSI | 100.000,00 |
292 | 25 Agustus 23 | HA 7006 | BSI | 100.000,00 |
293 | 25 Agustus 23 | nadia | BSI | 50.000,00 |
294 | 25 Agustus 23 | HA 0908 | BSI | 250.000,00 |
295 | 25 Agustus 23 | Yani Permatasari | BSI | 1.000.000,00 |
296 | 25 Agustus 23 | HA 4119 | BSI | 100.000,00 |
297 | 25 Agustus 23 | Fatharani atika | BSI | 50.000,00 |
298 | 25 Agustus 23 | Risa Nur rokhma | BSI | 100.000,00 |
299 | 25 Agustus 23 | Arief Yoga benigno | BSI | 1.000.000,00 |
300 | 25 Agustus 23 | Griyantatik | BSI | 100.000,00 |
301 | 25 Agustus 23 | Zainab Talaohu | BSI | 500.000,00 |
302 | 26 Agustus 23 | HA 3015 | bsi | 200.000,00 |
303 | 26 Agustus 23 | Said | BSI | 55.000,00 |
304 | 27 Agustus 23 | Shanti Narolita sari P | BSI | 50.000,00 |
305 | 27 Agustus 23 | Verdi Sayoga | BSI | 50.000,00 |
306 | 27 Agustus 23 | HA 1294 | BSI | 100.000,00 |
307 | 27 Agustus 23 | HA 8857 | BSI | 100.000,00 |
308 | 27 Agustus 23 | Jovan Putranda | BSI | 50.000,00 |
309 | 27 Agustus 23 | HA 7805 | BSI | 200.000,00 |
310 | 29 Agustus 23 | MT Mutia Sholihah | Tunai | 4.400.000,00 |
311 | 29 Agustus 23 | Kajian salima | Tunai | 13.000.000,00 |
312 | 29 Agustus 23 | MT Saudah | Tunai | 2.181.000,00 |
313 | 29 Agustus 23 | Nur Ramadhan | Tunai | 5.000.000,00 |
314 | 29 Agustus 23 | MT Nur Salam | Tunai | 1.000.000,00 |
315 | 29 Agustus 23 | MT Khodijah | Tunai | 2.250.000,00 |
316 | 29 Agustus 23 | Panitia Kajian P Mesra | Tunai | 2.130.000,00 |
317 | 29 Agustus 23 | HA | Tunai | 1.200.000,00 |
318 | 29 Agustus 23 | MT Aisyah | Tunai | 400.000,00 |
319 | 29 Agustus 23 | Louisa Octavianty | BSI | 2.500.000,00 |
320 | 29 Agustus 23 | HA 1474 | BSI | 150.000,00 |
321 | 29 Agustus 23 | HA 1030 | BCA | 100.000,00 |
322 | 30 Agustus 23 | HA 6340 | BSI | 150.000,00 |
323 | 31 Agustus 23 | Anggraito Wisnu Aji | BSI | 70.000,00 |
324 | 31 Agustus 23 | Jovan Putranda | BSI | 50.000,00 |
325 | 31 Agustus 23 | Sekar Rismarini | BSI | 200.000,00 |
PENGELUARAN OPERASIONAL | |||
PP YATIM & DHUAFA DARUSH SHOLIHIN | |||
TOTAL PENGELUARAN : | 409.936.000,00 | ||
NO | TANGGAL | URAIAN | NOMINAL |
1 | 1 Agustus 23 | Gaji Pengurus | 9.800.000,00 |
2 | 1 Agustus 23 | Gaji Security | 7.960.000,00 |
3 | 1 Agustus 23 | Gaji Pengajar DS | 25.705.000,00 |
4 | 1 Agustus 23 | Gaji Mingguan Pegawai | 18.750.000,00 |
5 | 1 Agustus 23 | Gaji Musyrif Pontren | 7.600.000,00 |
6 | 1 Agustus 23 | Isentif Pengajar TPA Binaan DS | 6.550.000,00 |
7 | 1 Agustus 23 | Iesntif Pengajar Hafalan | 1.050.000,00 |
8 | 1 Agustus 23 | op Ambulance | 4.000.000,00 |
9 | 1 Agustus 23 | Wifi | 700.000,00 |
10 | 1 Agustus 23 | Transport PAM Kokam kajian kamis | 3.150.000,00 |
11 | 1 Agustus 23 | Akomodasi tamu | 3.500.000,00 |
12 | 1 Agustus 23 | Lemburan TIM | 1.500.000,00 |
13 | 1 Agustus 23 | Biaya masuk sekolah Santri di SMP | 8.300.000,00 |
14 | 1 Agustus 23 | Operasional studio | 2.000.000,00 |
15 | 1 Agustus 23 | Transport Kajian Malam Kamis | 5.000.000,00 |
16 | 1 Agustus 23 | Operasional Armada | 3.500.000,00 |
17 | 1 Agustus 23 | Konsumsi Kajian ibu2, remaja | 6.500.000,00 |
18 | 1 Agustus 23 | BBM | 255.000,00 |
19 | 1 Agustus 23 | Air & snack kajian malam kamis | 7.450.000,00 |
20 | 1 Agustus 23 | Service Camera radio | 500.000,00 |
21 | 1 Agustus 23 | isentif pelatih club voli badak muda | 2.000.000,00 |
22 | 1 Agustus 23 | Akomodasi studi tiru crewRadio | 3.500.000,00 |
23 | 5 Agustus 23 | Transport Crew sotting | 1.000.000,00 |
24 | 5 Agustus 23 | Transport armada | 1.000.000,00 |
25 | 5 Agustus 23 | transport armada via ngaji | 1.000.000,00 |
26 | 5 Agustus 23 | Gaji Mingguan Pegawai | 9.400.000,00 |
27 | 9 Agustus | Transport via ceceng | 1.000.000,00 |
28 | 9 Agustus | Gaji mingguan sopir & Operasional | 10.000.000,00 |
29 | 9 Agustus | Akomodasi Survai lokasi kajian | 500.000,00 |
30 | 9 Agustus | Gaji Mingguan Pegawai | 8.950.000,00 |
31 | 9 Agustus | Snack Kajian malam Kamis | 3.000.000,00 |
32 | 9 Agustus | Transport Kajian Malam Kamis | 10.000.000,00 |
33 | 9 Agustus | Biaya masak konsumsi santri | 2.200.000,00 |
34 | 10 Agustus | Konsumsi Kajian bapak2 | 4.000.000,00 |
35 | 10 Agustus | Pulsa wifi | 700.000,00 |
36 | 10 Agust 23 | Konsumsi Kajian Bapak2, remaja | 4.000.000,00 |
37 | 11 Agustus | Transport mbah ngaji | 1.000.000,00 |
38 | 11 Agustus | Akomodasi & Transport Crew Soting | 2.000.000,00 |
39 | 11 Agustus | Air meneral kajian | 4.200.000,00 |
40 | 12 Agust 23 | Kebesihan | 500.000,00 |
41 | 13 Agustu2 | Konsumsi Kajian diwaduk gajah mungkur | 7.034.000,00 |
42 | 13 Agustu2 | Sewa Lokasi & Kebersihan | 450.000,00 |
43 | 13 Agustu2 | Bis | 4.200.000,00 |
44 | 13 Agustu2 | Sanck, gula the | 1.000.000,00 |
45 | 13 Agustu2 | P3K | 300.000,00 |
46 | 13 Agustu2 | sewa Perahu kajian waduk gajah mungkur | 750.000,00 |
47 | 13 Agustu2 | Penginapan | 300.000,00 |
48 | 13 Agustu2 | Pengganti Security | 400.000,00 |
49 | 13 Agustu2 | Transport | 500.000,00 |
