Daftar Qurban untuk Indonesia Timur Kuota Terbatas (DITUTUP)
Info ini disebar 1 September 2015, 04.30 WIB dan alhamdulillah sampai pukul 10.34 WIB di hari yang sama kuota 10 sapi sudah hampir dipenuhi. Sehingga Donasi Qurban untuk daerah Timur Indonesia, kami tutup. Laporannya akan dimuat di halaman ini. Lalu untuk yang ingin berqurban untuk Gunungkidul sekitarnya, silakan baca infonya di sini.
# Dengan 1,3 juta rupiah Anda bisa berqurban tahun ini untuk daerah miskin dan jarang berqurban di Timur Indonesia.
Waktu terbatas hanya 4 hari: 31 Agustus – 3 September 2015
Bagaimana bisa?
Perlu diketahui bahwa di daerah timur Indonesia ternyata harga sapi sangat beda jauh dengan di Jawa. Di sana dengan 9 juta rupiah pun sudah dapat sapi sesuai syarat qurban.
# Harga sapi 9 jt di Timur sama dengan 15 jt di Jawa.
Kalau Anda patungan hanya 1,3 juta rupiah per shahibul qurban.
Qurban ini akan disalurkan ke:
1- Flores Timur di Pulau Solor, sebanyak lima ekor: Kawukak, Watanhura, Lamawai, Napawutung, Menanga. Kerjasama dengan Yayasan Hode Hama.
2- Pulau Ambon dan Haruku (Maluku), sebanyak lima ekor. Kerjasama dengan Ponpes Al-Anshor Ambon.
Total 10 qurban yang dibutuhkan.
# Rata-rata tempat yang kami sebut masih berada jauh di bawah garis kemiskinan. Bahkan rata-rata jarang mendapatkan qurban.
Tertarik. Mari bergabung dalam tebar qurban Darush Sholihin mumpung BESOK TANGGAL MUDA.
Bagi yang ingin berqurban untuk daerah Timur Indonesia, silakan disalurkan ke rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) a/n Yayasan Darush Sholihin Gunungkidul: 7068478612.
Setelah itu kirim konfirmasi berupa SMS ke 082313950500: QurbanTimur#nama shohibul qurban#alamat#no HP#bentuk qurban#bank tujuan transfer#tanggal transfer#besar transfer.
Contoh: QurbanTimur # Usman Tuasikal # Jogja # 08156807937 # 1/7 sapi # BSM # 31 Agustus 2015 # 1.300.000.
Info qurban, silakan CALL, SMS, atau WA ke nomor: 0811 267791 (Mas Jarot)
Segera! Waktu terbatas. Moga Allah mudahkan kita berqurban tahun ini dan rezeki kita terus diberkahi.
Mohon bantuan untuk share. Moga dapat bagian dari pahala.
—
Info DarushSholihin.Com
—
Laporan penerimaan qurban Sapi untuk Indonesia Timur sebanyak 42 ekor sapi
—
1-Sep | Azmi Rizaldi | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Meru Jatmiko | Indramayu | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Joko Supriyanto | Banten | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Muhammad Natsir Hakiki | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Ajat Ibnu Mas’ud | Banten | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Alma Nazmi | BSM | 1,300,000 | 1/7 | |
1-Sep | Novan Cahyo Pratomo | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Nuryanti | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Yossy Rahadian Septiandy | BSM | 1,300,000 | 1/7 | |
1-Sep | Ika Cahya Wahananing | BSM | 1,300,000 | 1/7 | |
1-Sep | Teddy Rachmayadi | Bandung | BSM | 1,500,000 | 1/7 |
1-Sep | Rochaenah | Bandung | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Srijono Sosro | Bandung | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Srijono Sosro | Bandung | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Fatkhul muin | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Muhasonah | Purbalingga | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Elen | Malang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Almr. Koestantinah binti Soekarto | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Nina | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Almr. Iso Gondo sasmito binti Soehodo | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Siti Sa’adah | BSM | 1,300,000 | 1/7 | |
1-Sep | Hendra Arifin | Purwakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Neng Munawaroh | Purwakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Dianto | Batam | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Kanaya Adnina Dewi | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Topo Mujiyono | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Yayuk Kustiningsih | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Samujiyono | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Iswantari | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Ahdianto | Bekasi | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Sularso bin Ngadiman | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Saiful Rahman bin Abdurahman | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Didit Prastiawan | Malang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | M Suryadi | Bekasi | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Tandra Novian Indaryanto | Depok | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Fikri Andrian | Tangerang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Dewi Nur Fauzia | Bandung | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Budi Abu Harits | Kebumen | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Muh Nur ichwan muslim | Tangerang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Sri Harjanti | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Syahro Umami | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Ifidma | Karanganyar | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Arie Putranto | Depok | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Eko Juniawan Fajar | Bandung | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Suprijatno | Sleman | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Aprianto Prambudi | Sidoarjo | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Dedih Ahmad Yasin | Depok | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Deasy Bintu Abdullah | Sulawesi | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Rinanto | Karawang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Arfan | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Nur Hidayat | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Yulian Purnama | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Mutia | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Nugraha Basunanda | Banten | BCA | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Intan Febrianti | Banten | BCA | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Nursiti | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Muhammad Sheva Aqeil Shidiqi | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Aisyah Elfira Tuasikal | Bogor | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Dramanti Maharani | BSM | 1,300,000 | 1/7 | |
1-Sep | Irna Mareta binti Adi Gunardi | BSM | 1,300,000 | 1/7 | |
1-Sep | Elfian Beta J | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Yashika Putu Hadi | Cilegon | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Jarot Ramadhono | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Arif Hidayat | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Haryawan | Karawang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Dian Eka Gustini | Bengkulu | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Rini Chandra | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Ramyulis | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Inna Suwita | Belitung | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Dwipa Raya | Bogor | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Martadi Widodo | Tangerang | BCA | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Rendhi Wirangga | Tuban | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Zubaidah Rasad | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Armeida Basjir | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Roskartiko Dhadit | Magelang | BSM | 2,600,000 | 2/7 |
1-Sep | Deny Indriyanto | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Rahmad | Malaysia | BSM | 1,500,000 | 1/7 |
1-Sep | Rino Hapsoro | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Abu Taqi Mayestino | Surabaya | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Subarkah dan Aditya Subarkah | Jogja | BSM | 2,600,000 | 2/7 |
1-Sep | Dwayana Novita Saputri | Bogor | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Suryo Arimurti | Bogor | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Jazaly Firdaus | Jakarta | BSM | 9,000,000 | 1 |
1-Sep | Elva Nur Syarifah | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Rina Widyawati | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Husnul Irsyad Aulia | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Linda Susilawati | Sidoarjo | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Nussy Ariyanto | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Hetty Sutama | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Muhammad Abdul Jabar | Sidoarjo | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Suratini | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Meidya Andriana | Bogor | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Agusrini Komalashinta | Bogor | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Elly Zahrotin Binti Salim | Jakarta | BSM | 9,000,000 | 4/7 |
1-Sep | Mohammad Ardhani bin Bambang | Jakarta | BSM | 2/7 | |
1-Sep | Priza Amalia Bin Bambang | Jakarta | BSM | 1/7 | |
1-Sep | Dedy Hartono | Surabaya | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Tri Sulistiono | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Baharudin Al Rosyid | Bandung | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Quen Rhouen | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Bachtiar | Tangerang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Titi Pranti Binti Soedardjo | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Hendarto binti Soedardjo | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Yogi Biondi binti Soedardjo | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Edi Raharjo bin Soedardjo | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Mazaya binti Yovenda | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Athaya binti Yovenda | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Alm Sedardjo bin soeromidjojo | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Almh Retno Miari binti Soemantri | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Bahtiar | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Moammar Baswedan | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Lenny | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Wahyudi Andrito | Pekanbaru | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Esti Rustiati | Cibubur | BSM | 10,000,000 | 1 |
1-Sep | Hera Widowati | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Abu Dawud | Karawang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Yuyun yuniarti | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Muhammad Burhanudin | BSM | 1,300,000 | 1/7 | |
1-Sep | Waliman | Tangerang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Rachmawaty | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Anah | Depok | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Budi Satrijo | Depok | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Fulan | Jakarta | BSM | 9,000,000 | 1 |
1-Sep | Nizmah | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Nita Hayati | Serpong | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Zein Yaldi Saleh | Serpong | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Rahmat Sismanto | Bekasi | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Abrar Kudah & keluarga | Bitung | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Nining Kartikaningsih | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Dely Mediana | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Ari Wahyuni | Sidoarjo | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Kel Amir Basuki | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Dharmindra AN | Tangerang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
1-Sep | Muhammad Agus Riyadi | Depok | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Yudha Saputra | Surabaya | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Hery Suprajitno | Sidoarjo | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Seno Bin Sunarto | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Tatit Prihandoyo | Bogor | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Suryadi | Jayapura | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Syamsul Rizal | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Azalea Husin | Sidoarjo | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Bpk Ibrohim | Jayapura | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Henri Martha | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Pitoko Wulan Widhi | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Siti Amanah | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Teguh budianto | Bekasi | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Burhanudin M | Depok | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Dewi Eva Mulya | USA | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Bagus Gunawan | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Adji Dimas Ramayanda | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Ngatmi | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Arifah | Pamulang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Akhmad Nur Chabibah | Depok | BSM | 2,600,000 | 2/7 |
2-Sep | Erwin Yulianto | Depok | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Lukman/ Irmawati Soepono | BSM | 1,300,000 | 1/7 | |
2-Sep | Muhammad Hendrawan | Tangerang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Sri Rejeki | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Ummu Fahmi | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Aprida Komalasari | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Nisita Niti Arifa | Salatiga | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | HM Bernard Iskandar | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Rusli Apandi | Tangerang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Robby Azahri | Bandung | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Ade Iwan Kurniawan | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Made Suwandi | Tuban | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Siti Rahmah | Cilacap | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Nuning Suprobojati | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Yusuf Nur Jamil | Surabaya | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Supriadi | palembang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Wijayandaru | Bandung | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Kel. Ripa G Prawirosastro | Surabaya | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Dewi Ratih Dwi W | Tulungagung | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Hargiyantoro | Tulungagung | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Srimulati | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Bpk Sumarsono & ibu Sumiyati | Bogor | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Nayanti Maryani binti Surna T Djajadiningrat | BSM | 1,300,000 | 1/7 | |
2-Sep | Putri Nurhidayati | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Samsul | Surabaya | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Reny Nur Aini | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Wistiya Melandi | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Virza Sekeluarga | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Helmut Erikha | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Rini | Jakarta | BSM | 9,000,000 | 1 |
2-Sep | Zainab Talaohu | Jayapura | BNI | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Hasyim Shamlan | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Daslinda Syarif | Bekasi | BSM | 2,600,000 | 2/7 |
2-Sep | Djaminar Tanjung binti Djasmin | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Maryani | Bekasi | BSM | 9,100,000 | 1 |
2-Sep | Nufauzi | Brebes | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Rangga Emannadie | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Anie Andriani | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Dian Dwiatni | solo | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
2-Sep | Ita Anita Selistia | Ciledug | bri syariah | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Indah Surivani | Tangerang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Mariani | Depok | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Ishari Armadianto | Depok | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Elfa Julyarsa | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Mariyanih | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Rizkiah Amalia | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Wikan Riyani | Bogor | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Gita Shanty Saraswati | Tuban | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Rosita Eylin | Banten | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Muhammad Amin | Tangerang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Ari Nurdin | Bekasi | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Cicih Munarsih | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Hartini | kudus | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Furqon Andarma | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Muhammad Sulaiman | palembang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Nurul Fadhilah | palembang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Mudjiati | Tangerang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Marhonah | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Wiwik binti Subandi | Tangerang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Suhartini Binti Adiwinoto | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Etty Indrasti | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Khairudin Lubis Hasan | Tangerang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Abdul Aziz | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Emma Rachmawati | Jakarta | BSM | 1,350,000 | 1/7 |
3-Sep | Rania Siddik | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Banu Dwipa Manggala | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Oki Hidayat | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Santi Binti Suyadi | Ciputat | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Ichsan bin Sarkawi | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Ummu Della /Erna | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Ibu Salbiyah | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Dedy Hartono | Bekasi | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Sri Budiningsih | Magelang | BSM | 1300000 | 1/7 |
3-Sep | Yulis Via Tri Saputra bin hasan basri | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Fadilah Kartikasari | Depok | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Eva Warmutia binti Anwar Manan | Bogor | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | HJ Bearty Y Soedarmadi | Depok | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Tirto Andrianto | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Alla Butik | Padang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Sodikin Sasrawidjaja | Bandung | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Mayang Indira | Tangerang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Raditya Hartono | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Sari Wulandari | BSM | 1,300,000 | 1/7 | |
3-Sep | Afif Amrullah | Cirebon | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Catur | Pontianak | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Ita Puspitarini | Gresik | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Ninul Sudarmadi | Jl Mimosa | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Zahara | Surabaya | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Aditya | Depok | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Tri Hariyati | Balikpapan | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Dwi Yoga Avianty | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Mirawati | Jogja | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Muhammad Mansur | palembang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
3-Sep | Lina Cendrawati binti Feri Mahmud dan Tirto andrianto bin Supranoto | BSM | 1,300,000 | 1/7 | |
4-Sep | Harika Setiawan | Balikpapan | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
4-Sep | Adinata Janitra Yuwana | Semarang | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
4-Sep | Ummu Amera | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
4-Sep | Ahmad | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
4-Sep | Ekawati | Depok | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
4-Sep | Heru Susetyo | Sidoarjo | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
4-Sep | Ghiyats Abdurrasyid Musyaffa | Bekasi | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
4-Sep | Muhmmad Hanif Ibrohim | Bekasi | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
4-Sep | Adi Lagani | Jakarta | BSM | 1,300,000 | 1/7 |
—
Alhamdulillah hewan Qurban telah di sembelih secara serempak pada tanggal 24 September 2015 mulai pukul 09.00 WIT dan 10.00 WITA, untuk info lebih lengkap silahkan SMS di 082313950500 atau WA ke nomor: 0811 267791 (Mas Jarot)