Donasi

Donasi Buka Puasa dan Fidyah untuk Kaum Dhuafa Gunungkidul 8200 Paket

Mari salurkan sedekah dan fidyah Anda untuk buka puasa bersama kaum dhuafa dan fakir miskin di Kecamatan Panggang, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saat ini, jamaah Pesantren Darush Sholihin yang terletak di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunungkidul sudah semakin meningkat. Pesantren ini sifatnya bukan nyantri dengan nginap di pondok, santri yang ada hanyalah santri kalong. Pesantren ini hanya membina masyarakat sekitar mulai dari anak-anak lewat TPA (jadwal belajar: Senin-Jumat), remaja lewat kajian pekanan, hingga santri dewasa dan sepuh lewat pengajian pada Malam Kamis, Malam Sabtu, Sabtu Sore, Ahad Pagi, dan Malam Senin. Kajian-kajian tadi sebagiannya disiarkan LIVE online via skype dan radio streaming sebagaimana info di sini.

Suasana Kajian Ustadz Fariq Gasim Anuz 10 Mei 2015
Suasana Kajian Ustadz Fariq Gasim Anuz 10 Mei 2015
Setelah kajian Ahad pagi ada sarapan bersama jamaah bapak-bapak
Setelah kajian Ahad pagi ada sarapan bersama jamaah bapak-bapak
Jamaah bapak-bapak RT 08 Warak siap-siap mengurus parkir saat kajian
Jamaah bapak-bapak RT 08 Warak siap-siap mengurus parkir saat kajian Akbar
Ibu-ibu yang sepulang mengambi sembako saat bakti sosial pesantren
Ibu-ibu yang sepulang mengambi sembako saat bakti sosial pesantren
Selepas bubar kajian
Selepas bubar kajian dan pengambilan paket sembako
Menunggu pelaksanaan shalat gerhana
Menunggu pelaksanaan shalat gerhana

 

Masjid yang disalurkan untuk buka puasa hampir 50 masjid yang terletak mayoritasnya Kecamatan Panggang Gunungkidul. Jumlah ini meningkat dari 30 masjid di tahun sebelumnya. Jumlah paket buka puasa yang ditargetkan adalah 8200 paket. Harga per paket untuk buka puasa ini adalah Rp.10.000,-. Sehingga dana yang dibutuhkan adalah Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).

Bisa juga paket buka puasa ini diniatkan untuk fidyah bagi yang dikenakan kewajiban. Harga per paket juga sama untuk fidyah Rp.10.000,-. Fidyah ini akan disalurkan dalam bentuk paket makanan untuk buka puasa pada fakir dan miskin. Baca: Cara Pembayaran Fidyah Puasa.

Bagi yang ingin turut serta dalam donasi buka puasa ini, silakan menyalurkan donasi Anda ke: Bank Syariah Mandiri (BSM) a/n Yayasan Darush Sholihin Gunungkidul: 7068478612. Atau bisa pula menyalurkannya via rekening: : (1) BCA: 8610123881, (2) BNI Syari’ah: 0194475165, (3) BRI: 0029-01-101480-50-9, semuanya atas nama Muhammad Abduh Tuasikal.

Setelah transfer diharapkan konfirmasi via sms ke 082313950500 dengan format: buka puasa DS# nama# alamat# besar donasi# bank tujuan transfer# tgl transfer. Contoh: buka puasa DS# Rini Rahmawati# Jogja# Rp.1.000.010,-# BSM# 21 Mei 2015.

Untuk format fidyah: fidyah DS# nama# alamat# besar transfer# jumlah paket fidyah# bank tujuan transnfer# tgl transfer. Contoh: fidyah DS# Rini Rahmawati# Jogja# Rp.300.000,-# 30 paket# BSM# 21 Mei 2015.

Kebutuhan Pesantren Darush Sholihin lainnya:

(1) Renovasi Masjid Pesantren, kekurangan dana 300 juta rupiah.

(2) Tebar 2000 jilbab dan gamis muslimah.

(3) Pelebaran jalan dari dana riba.

(4) Sebar zakat pada kaum dhuafa dan miskin di Gunungkidul.

Semoga Allah berkahi rezekinya. Alangkah baiknya, info ini bisa dishare atau disebar pada kaum muslimin lainnya. Moga Anda pun raih pahala karena telah menyebar kebaikan.

Info Buka Puasa dan Kegiatan Pesantren Darush Sholihin, silakan kontak: 0811267791 (Mas Jarot).

 

JADWAL PELAKSANAAN BUKA BERSAMA
PESANTREN DARUSH SHOLIHIN
NO HARI/TANGGAL MASJID ALAMAT JUMLAH
1 KAMIS/18 JUNI 2015 AL-IKHLAS KUNCI 100
AD-DZIKRO NGAMPEL 100
AL-HADI NDUREN 90
2 JUMAT/19 JUNI 2015 NUR HASANAH MAGIR 70
AL-QUBA WARAK 80
ASSHOFUDIN KRAMBIL 120
3 SABTU/20 JUNI 2015 BIRUL WALIDAIN PADEM 100
AL-HIDAYAH TALGAPUNG 60
AL-HUDA SAWAH 120
4 AHAD/21 JUNI 2015 AL-HIKMAH TANJUNG 120
MIFTAHUL HUDA MENDAK 100
SUNAN KALIJAGA BLIMBING 100
5 SENIN/ 22 JUNI 2015 AL-AMIN CEKEL KIDUL 100
AL-MUTAQIN PUCANG 100
PUCUNG 60
WATU KEBO 60
6 SELASA/23 JUNI 2015 NGLEDOK 100
BAITURROHIM TEPAS 80
AL- MAUDUDI TEBU 150
7 RABU/24 JUNI 2015 NGURIK 70
AL- FATAH PUNDUNG 130
AL-MUNAWAROH SLEMBI 90
8 KAMIS/25 JUNI 2015 AINUN JARIYAH WARU 90
USWATUN KHASANAH WILOSO 90
AL-HUDA KARANG 80
9 JUMAT/26 JUNI 2015 AL-ADHA DS 200
AL-AMIN BENJARAN 70
10 SABTU/27 JUNI 2015 AL-ADHA DS 250
PERTELAN 70
11 AHAD/28 JUNI 2015 AL-ADHA DS 300
12 SENIN/29 JUNI 2015 KLAMPOK 125
NURUL IMAN JAMBU 100
AL-HUDA WINTAOS 80
13 SELASA/30 JUNI 2015 SENGON LOR 70
AL-MUTAQIN KADISOBO 80
SONOBUDOYO PANGGANG 60
MAULANA MAGHRIBI SERUT 60
14 RABU/1 JULI 2015 BURONDO 60
KARANGASEM 60
MBOLANG 70
DAWUNG 80
15 KAMIS/2 JULI 2015 NAWANGAN 100
NYEMUH 100
SENGON KIDUL 100
16 JUMAT/3 JULI 2015 AL-ADHA DS 200
AL-QUBA WARAK 80
17 SABTU/4 JULI 2015 AL-ADHA DS 250
NUR HASANAH MAGIR 70
18 AHAD/5 JULI 2015 AL-ADHA DS 300
19 SENIN/6 JULI 2015 AL-HADI NDUREN 90
SUDIRMAN PANGGANG 200
20 SELASA/7 JULI 2015 AD-DZIKRO NGAMPEL 100
AL-IKHLAS KUNCI 100
PUCANG 100
21 RABU/8 JULI 2015 AL-HUDA SAWAH 120
AL-HIKMAH TANJUNG 120
PERTELAN 70
22 KAMIS/9 JULI 2015 BURONDO 60
NGLEDOK 100
ASSHOFUDIN KRAMBIL 120
23 JUMAT/10 JULI 2015 AL-ADHA DS 200
SUNAN KALIJAGA BLIMBING 100
24 SABTU/11 JULI 2015 AL-ADHA DS 250
SENGON LOR 70
25 AHAD/12 JULI 2015 AL-ADHA DS 300
26 SENIN/ 13 JULI 2015 AL-AMIN NAWANGAN 80
BAITURROHIM TEPAS 80
JAMBU 100
27 SELASA/14 JULI 2015 AL-MUTAQIN KADISOBO 80
SD WINTAOS TENGAH 65
AL-MUTAQIN Wintaos dalam 60
AINUN JARIYAH WARU 90
28 RABU/15 JULI 2015 AL-FATAH NGURIK 70
AL-MUNAWAROH SLEMBI 90
USWATUN KHASANAH WILOSO 90
29 KAMIS/ 16 JULI 2015 DS DS

Laporan sementara Penerimaan buka puasa 45.023paket

20-May-15 Emma Rachmawati BCA 3,000,000 300
20-May-15 Diaz BRI 300,000 30
22-May-15 Alfian BSM 106,000 10
22-May-15 Lita M BCA 200,000 20
22-May-15 Hamba Allah#6767 BSM 100,000 10
22-May-15 Deni Agung Prambudi BCA 100,000 10
23-May-15 Munir BSM 500,000 50
23-May-15 Didiet BRI 300,000 30
24-May-15 Ummu Mufidah BNI Syariah 5,000,000 500
24-May-15 Mayastria BRI 1,000,000 100
24-May-15 Andi Susilo BSM 100,000 10
24-May-15 Ahmad Taqwim BRI 200,000 20
25-May-15 Rismal Ardiansyah BSM 1,000,000 100
25-May-15 Ari Agus BRI 300,000 30
25-May-15 Diah Ayu Rahmawati BRI 200,000 20
25-May-15 Hamba Allah#7243 BSM 1,000,001 100
26-May-15 Ummu Fadhil BNI Syariah 150,000 15
26-May-15 Abdul Hadi BNI Syariah 100,000 10
26-May-15 Nur BRI 300,000 30
26-May-15 Dannys Mina BNI Syariah 100,000 10
26-May-15 Ibu Farah Wulan BRI 1,000,000 100
26-May-15 Hamba Allah#237 BCA 1,000,000 100
26-May-15 Ahdianto BCA 1,000,000 100
26-May-15 Yhossie BSM 5,000,000 500
26-May-15 Eka BNI Syariah 100,000 10
26-May-15 Abdullah#bandung BSM 300,000 30
26-May-15 Hamba Allah#755 BSM 200,000 20
26-May-15 Abu Jazmin BNI Syariah 300,000 30
27-May-15 Hamba Allah#8369 BNI Syariah 50,000 5
27-May-15 Miki BCA 200,000 20
27-May-15 Hamba Allah#976 BSM 500,000 50
27-May-15 Abu Afina BCA 1,000,756 100
27-May-15 Desi BSM 500,000 50
27-May-15 Slamet Widodo BSM 500,000 50
27-May-15 Arra Sudrajat BCA 50,000 50
27-May-15 Riny Nurhajati BCA 300,000 30
27-May-15 Afuza Asraf BRI 1,950,000 195
28-May-15 Ummu Atikah BNI Syariah 250,000 25
28-May-15 Achmad Zaenal BSM 300,000 30
28-May-15 Jessica BSM 200,000 20
28-May-15 Arif Trimoko Aji BSM 200,000 20
28-May-15 Ramadhan BSM 200,000 20
28-May-15 Yusuf BSM 500,000 50
28-May-15 Desyana BCA 1,000,000 100
28-May-15 Ardi Juardiman BCA 300,000 30
28-May-15 Ummu Aiman BSM 100,000 10
28-May-15 Hamba Allah#1338 BRI 1,500,000 150
28-May-15 Bambang Setyawan BCA 200,000 20
28-May-15 Tutur Sudarsono BSM 100,000 10
29-May-15 Syam B Iryanto BCA 300,000 30
29-May-15 Dwi BRI 300,000 30
29-May-15 Lita M BCA 150,000 15
29-May-15 Andhi BNI Syariah 100,000 10
29-May-15 Heru BSM 150,000 15
29-May-15 Hamba Allah#127 BSM 100,000 10
30-May-15 Ahmad Taqwim BNI Syariah 50,000 5
30-May-15 Ibu Farah Wulan BRI 1,000,000 100
31-May-15 Ismail BRI 100,000 10
31-May-15 Sulistyani BRI 100,000 10
31-May-15 Achmad Novian BCA 1,000,000 100
1-Jun-15 Cicik Fauziah BSM 2,000,000 200
1-Jun-15 Ganjar Nugraha BNI Syariah 600,000 60
1-Jun-15 Heny Dwi Yudari 2,000,000 200
1-Jun-15 Rina Puspita Sari BSM 1,000,000 100
2-Jun-15 Ibu Farah Wulan BRI 1,000,000 100
2-Jun-15 Abdurrahman BNI Syariah 300,000 30
2-Jun-15 Nenny Thoyibah BCA 200,000 20
2-Jun-15 Georgia BNI Syariah 1,000,000 100
2-Jun-15 Renggonowati BSM 1,000,000 100
2-Jun-15 Elly Dasiran BCA 1,000,000 100
3-Jun-15 Gigih BCA 200,000 20
3-Jun-15 AM BSM 200,000 20
3-Jun-15 Sri Sulandari BSM 750,000 75
3-Jun-15 Noviar BSM 350,000 35
3-Jun-15 Lita M BCA 250,000 25
3-Jun-15 NN BCA 70,000 7
3-Jun-15 Ai BRI 50,000 5
3-Jun-15 Hamba Allah#3406 BSM 1,000,000 100
3-Jun-15 Anisa Z BCA 200,000 20
3-Jun-15 Dimas Putra Perdana BRI 600,000 60
3-Jun-15 Windy BSM 1,000,000 100
3-Jun-15 Luluk Hidayatul Janah BRI 500,000 50
3-Jun-15 Indri Hapsari BRI 580,000 58
3-Jun-15 Hamba Allah#672 BSM 200,000 20
3-Jun-15 Hamba Allah#5326 BCA 5,000,000 500
3-Jun-15 Wisnu Hidayat BCA 200,000 20
4-Jun-15 Ahmad Taqwim BRI 50,000 5
4-Jun-15 Tri Atmi BSM 500,000 50
4-Jun-15 Hendri Budiman BSM 500,000 50
4-Jun-15 Hamba Allah#060 BCA 100,000 10
4-Jun-15 Hamba Allah#6480 BCA 100,000 10
4-Jun-15 Mohammad Razif Thayeb BCA 10,000,000 1000
4-Jun-15 Aisyah BRI 500,000 50
4-Jun-15 Diah Retno Irtani Sawitri BCA 200,000 20
4-Jun-15 Firmansyah BNI Syariah 300,000 30
4-Jun-15 Abu Uwais BNI Syariah 500,000 50
4-Jun-15 Syarif BCA 50,003 5
5-Jun-15 Yenny novita BSM 100,000 10
5-Jun-15 Teguh BNI Syariah 1,000,000 100
5-Jun-15 Iswahyudi BCA 500,000 50
5-Jun-15 Ahmad Taqwim BRI 50,000 5
5-Jun-15 Wahyu BRI 400,000 40
5-Jun-15 Hamba Allah#999 BCA 100,000 10
5-Jun-15 Abdullah#cilacap BSM 500,000 50
5-Jun-15 Dwi A BSM 500,000 50
5-Jun-15 Yussa dony Antarius BSM 1,000,000 100
5-Jun-15 slamet BCA 3,000,000 300
5-Jun-15 Sawitri BCA 1,500,000 150
5-Jun-15 Patriananda Abdul Kohar BNI Syariah 2,000,000 200
5-Jun-15 Ismiyati BCA 200,000 20
5-Jun-15 Hamba Allah#3747 300,000 30
5-Jun-15 Qadja BNI Syariah 20,000 2
5-Jun-15 Sahilmi BRI 500,000 50
5-Jun-15 Lidya BCA 100,000 10
5-Jun-15 Abu Nurul BRI 500,000 50
5-Jun-15 Ibu Pon BCA 200,000 20
5-Jun-15 Ika BSM 10,000,000 1000
5-Jun-15 Adhyastri Karmisanti BCA 500,000 50
5-Jun-15 Nengah Irwanto BNI Syariah 1,000,000 100
5-Jun-15 Ismiyati BCA 200,000 20
5-Jun-15 Hamba Allah#566 BSM 200,000 20
5-Jun-15 Cut Nahmalyati BRI 500,000 50
5-Jun-15 Amri BNI Syariah 200,000 20
5-Jun-15 Tiara Irawanti BRI 300,000 30
5-Jun-15 Tri BCA 100,000 10
5-Jun-15 Teguh BNI Syariah 50,000 5
5-Jun-15 Supono BCA 100,000 10
5-Jun-15 Alfian BCA 100,056 10
5-Jun-15 MA Yasin BRI 500,000 50
5-Jun-15 Anisa BSM 200,000 20
5-Jun-15 Djarot 250,000 25
5-Jun-15 Akbari Sakti BCA 1,000,000 100
5-Jun-15 Hamba Allah#0250 BSM 500,000 50
5-Jun-15 Adhiko Danisworo BCA 500,000 50
6-Jun-15 Hamba Allah#360 BSM 250,000 25
6-Jun-15 Hermanto BRI 100,000 10
6-Jun-15 Wiwit BCA 50,000 5
6-Jun-15 Hendra BNI Syariah 100,000 10
6-Jun-15 Hamba Allah BNI Syariah 200,000 20
6-Jun-15 Abdurrahman Rizky BCA 500,000 50
6-Jun-15 Hamba Allah#385 BRI 200,000 20
6-Jun-15 Hamba Allah#5541 BCA 500,000 50
6-Jun-15 Umi Aniroh BNI Syariah 500,000 50
6-Jun-15 Nugroho BNI Syariah 500,000 50
6-Jun-15 Hamba Allah#1501 BSM 500,000 50
7-Jun-15 hanif BSM 100,000 10
7-Jun-15 Barokah Sutarti BNI Syariah 100,000 10
7-Jun-15 Nimas BSM 250,000 25
7-Jun-15 Ratu Susiati Usman BSM 1,000,000 100
7-Jun-15 Nanang Setiawan BCA 300,000 30
7-Jun-15 Lia BCA 200,000 20
7-Jun-15 Faisal BCA 500,000 50
7-Jun-15 Tetik Kumiati BSM 50,000 5
7-Jun-15 Sugiono BCA 3,000,008 300
7-Jun-15 Ario BSM 500,000 50
7-Jun-15 Yayuk Yulianti BCA 1,000,093 100
7-Jun-15 Muh Imran BNI Syariah 500,000 50
8-Jun-15 Meita BNI Syariah 1,000,000 100
8-Jun-15 Ahmad Taqwim BRI 50,000 5
8-Jun-15 Sri Rahayu Yulianti BRI 500,000 50
8-Jun-15 Fulani Binti Fulan BSM 300,000 30
8-Jun-15 Endang Zainatun BRI 2,500,000 250
8-Jun-15 Hamba Allah#3825 BRI 300,000 30
8-Jun-15 Ummu Zahra BRI 400,000 40
8-Jun-15 Abdurrahman BCA 100,000 10
8-Jun-15 Bambang Tunai 1,000,000 100
8-Jun-15 Yitno – Iin BCA 50,000 50
8-Jun-15 Derham Burnewi 1,000,000 100
8-Jun-15 Tiara BCA 100,000 10
8-Jun-15 PKJN BRI 210,000 21
8-Jun-15 Hamba Allah#777 BSM 100,000 10
8-Jun-15 Riri Kartika Chandra BCA 100,000 10
8-Jun-15 Chenris BRI 500,184 50
8-Jun-15 Ahmad Taqwim BRI 50,000 5
8-Jun-15 Hadi Tama Waskito BRI 200,000 20
9-Jun-15 Abu Syfa BCA 500,000 50
9-Jun-15 Ali Mashar BSM 2,000,000 200
9-Jun-15 Henny setyawati binti Sumadiono BSM 2,000,000 200
9-Jun-15 Yulia BRI 100,000 10
9-Jun-15 Deni Agung Prambudi BCA 100,000 10
9-Jun-15 Elmy Suzana BSM 150,000 15
9-Jun-15 Wahjuti BSM 150,000 15
9-Jun-15 Atik Saraswati BSM 250,000 25
11-Jun-15 Ummu Abbas BNI Syariah 150,000 15
11-Jun-15 Hamba Allah#6815 BRI 1,000,000 100
11-Jun-15 Diah Rostikasari BCA 500,000 50
11-Jun-15 Ari Sugiarto BCA 300,000 30
11-Jun-15 Momoh Karmah BCA 500,000 50
11-Jun-15 Dedi pramono BRI 1,000,000 100
11-Jun-15 Muhammad Akhwan BSM 100,000 10
11-Jun-15 Tri Haryanto BSM 150,000 15
12-Jun-15 Hamba Allah#0353 BRI 500,000 50
12-Jun-15 Hamba Allah#8911 BSM 1,000,000 100
12-Jun-15 Novan BSM 10,000,000 1000
12-Jun-15 Helmi T BCA 500,010 50
12-Jun-15 Endra Jaya BSM 300,000 30
12-Jun-15 Kardini BNI Syariah 250,000 25
12-Jun-15 Hamba Allah#3362 BRI 100,000 10
12-Jun-15 Anisa Z BCA 250,000 25
12-Jun-15 Dwi BRI 300,000 30
12-Jun-15 Natasya Rusbandi BCA 100,000 10
12-Jun-15 Gustomo Panantoro BNI Syariah 100,000 10
12-Jun-15 Ahmad Taqwim BRI 50,000 5
12-Jun-15 Abdullah BNI Syariah 300,000 30
12-Jun-15 Hanif BRI 100,000 10
12-Jun-15 Nurli Nurhayati BRI 100,000 10
12-Jun-15 Sri Gusti BCA 100,007 10
12-Jun-15 Nurmansyah BSM 150,000 15
12-Jun-15 Hamba Allah#Semarang BRI 100,000 10
13-Jun-15 Barokah Sutarti BNI Syariah 50,000 5
13-Jun-15 Ummu Luthfi BSM 500,000 50
13-Jun-15 Lita M BCA 120,000 12
13-Jun-15 Abunisa Albatawi BNI Syariah 1,000,000 100
13-Jun-15 Hamba Allah#1808 BRI 1,000,000 100
14-Jun-15 Hamba Allah#5601 BSM 1,500,001 150
14-Jun-15 Luthfi BRI 500,000 50
14-Jun-15 Yulia BRI 500,000 50
14-Jun-15 ER BRI 200,000 20
15-Jun-15 Ahmad Taqwim BRI 50,000 5
15-Jun-15 Hamba Allah#375 BSM 200,000 20
15-Jun-15 Hamba Allah#2594 BCA 500,000 50
15-Jun-15 SY BNI Syariah 1,000,000 100
15-Jun-15 Heni Hermawati BNI Syariah 600,000 60
15-Jun-15 Resdyani Hayuwindya BCA 350,000 35
15-Jun-15 Barokah Sutarti BNI Syariah 50,000 5
15-Jun-15 Ahmad Taqwim BRI 50,000 5
16-Jun-15 S. Cahyono Pramono BNI Syariah 1,000,165 100
16-Jun-15 Adi Muhammad Priyama BCA 250,000 25
16-Jun-15 Indria Wardani BNI Syariah 1,000,000 100
16-Jun-15 Hamba Allah#9562 BCA 2,500,000 250
16-Jun-15 Andhi BCA 13,000,000 1300
16-Jun-15 Hamba Allah#262 BRI 200,000 20
16-Jun-15 Yupit Sudianto BSM 250,000 25
16-Jun-15 Rochaenah BRI 300,000 30
16-Jun-15 Didit BSM 500,000 50
16-Jun-15 AZ BRI 100,000 10
17-Jun-15 Agus Tri Raharjo BSM 1,000,000 100
17-Jun-15 Kel Pengajian Tabarok BCA 500,000 50
17-Jun-15 Abu Sidiq BNI Syariah 1,000,000 100
17-Jun-15 Sri Dewi K BCA 1,000,000 100
17-Jun-15 Heru 2,000,000 200
17-Jun-15 Abdurrahman BSM 150,000 15
17-Jun-15 Hamba Allah#004 BCA 2,000,000 200
17-Jun-15 Ahmad BRI 1,000,000 100
17-Jun-15 Arif BNI Syariah 300,000 30
17-Jun-15 Tina BCA 500,000 50
17-Jun-15 Ahmad Taqwim BRI 50,000 5
17-Jun-15 Mitra BCA 350,000 35
17-Jun-15 Lifa BCA 1,000,000 100
17-Jun-15 Puguh Santoso BRI 300,000 30
17-Jun-15 Rendra JP dan Ibu Rina BSM 600,000 60
17-Jun-15 Nur BNI Syariah 400,000 40
17-Jun-15 Erfan Handoko BCA 1,000,000 100
17-Jun-15 Hamba Allah#7585 BCA 1,000,000 100
17-Jun-15 Luthfi BSM 500,000 50
17-Jun-15 Fauzia BSM 250,000 25
17-Jun-15 Hendry BCA 90,000 9
17-Jun-15 Hamba Allah#8403 BSM 3,000,000 300
17-Jun-15 Mahfud Anwar BNI Syariah 500,000 50
18-Jun-15 Anang BSM 125,500 12
18-Jun-15 Abu Bassam dan keluarga BSM 500,018 50
18-Jun-15 Bibi Soraya BSM 200,000 20
18-Jun-15 Hamba Allah#0802 BSM 1,000,000 100
18-Jun-15 Ponegawati BNI Syariah 1,000,099 100
18-Jun-15 M Qomarudin BNI Syariah 100,000 10
18-Jun-15 Ummu Cendy BNI Syariah 3,000,000 300
18-Jun-15 Daru BSM 3,000,000 300
18-Jun-15 Wuning BSM 500,000 50
18-Jun-15 JK BSM 500,000 50
18-Jun-15 Irwan BNI Syariah 500,000 50
18-Jun-15 Abu Arsyad BCA 250,000 25
18-Jun-15 Ardi Leah BCA 500,000 50
18-Jun-15 Mustari BRI 150,000 15
18-Jun-15 Abu Abdullah BSM 100,000 10
18-Jun-15 Alfian usman BSM 50,186 5
18-Jun-15 Ummu Zahra BNI Syariah 100,000 10
18-Jun-15 Gilang Firmansyah BNI Syariah 300,000 30
18-Jun-15 Dani BNI Syariah 500,000 50
18-Jun-15 Ayi Darmawan BRI 300,000 30
18-Jun-15 Hamba Allah#7000 BRI 50,000 5
18-Jun-15 Dr Joko Nugroho BNI Syariah 200,000 20
18-Jun-15 Gunawan BCA 300,000 30
18-Jun-15 Tsmaria BSM 500,000 50
19-Jun-15 Ahmad Taqwim BRI 50,000 5
19-Jun-15 Eny Wulandari BSM 150,000 15
19-Jun-15 Abu Uwais BNI Syariah 500,000 50
19-Jun-15 Ike Ludiarma BSM 500,000 50
19-Jun-15 Rika Muji Astuti BRI 400,000 40
19-Jun-15 Rimbo BNI Syariah 250,000 25
19-Jun-15 Tusriyono BCA 500,000 50
19-Jun-15 Alm. BP Mugiri BCA 300,000 30
19-Jun-15 Abdullah BSM 300,000 30
19-Jun-15 Sandhi BSM 100,000 10
19-Jun-15 Mega BRI 300,000 30
19-Jun-15 Arnawati BRI 1,000,000 100
19-Jun-15 Maynoor BCA 100,000 10
19-Jun-15 Dyah Ayu Pramesti Sari BCA 500,000 50
19-Jun-15 Ragil & Deny BRI 2,000,000 200
19-Jun-15 Hamba Allah#060 BCA 100,000 10
19-Jun-15 Masdiana BSM 900,000 90
19-Jun-15 Hadid AR BRI 250,000 25
19-Jun-15 Gerry BRI 200,010 20
19-Jun-15 Hamba Allah#9714 BRI 500,000 50
19-Jun-15 Abdullah BCA 300,000 30
19-Jun-15 lidya BCA 100,000 10
19-Jun-15 Hutama Ardi Budiyanto BNI Syariah 1,000,000 100
19-Jun-15 HRL BNI Syariah 100,000 10
19-Jun-15 Agus Darmawan BSM 1,000,000 100
19-Jun-15 Hari Thaha BNI Syariah 100,070 100
19-Jun-15 Fandi Akhmad BRI 100,000 10
19-Jun-15 Abu Faiz BCA 100,000 10
19-Jun-15 Muhammad Nur Alim BNI Syariah 1,000,000 100
19-Jun-15 Abu Aisyah BSM 3,000,000 300
19-Jun-15 Nunung BCA 1,500,000 150
19-Jun-15 Sandy BCA 300,000 30
19-Jun-15 Hamba Allah#8145 BNI Syariah 500,145 50
19-Jun-15 Andan BRI 100,000 10
19-Jun-15 Hasan 100,000 10
19-Jun-15 Aristanto BRI 100,000 10
19-Jun-15 Fent BSM 500,000 50
19-Jun-15 Abu Zakariya 500,000 50
19-Jun-15 Tiwi BCA 100,000 10
19-Jun-15 Andin BSM 300,000 30
19-Jun-15 Hamba Allah#4191 BNI Syariah 100,000 10
19-Jun-15 Mahyudin BRI 500,000 50
19-Jun-15 LS Hidayat BRI 1,000,000 100
19-Jun-15 Hamba Allah#9520 BRI 250,000 25
20-Jun-15 Vera Rakhmawati BNI Syariah 50,000 5
20-Jun-15 Abu Fadhil BRI 500,000 50
20-Jun-15 Rani BSM 3,000,000 300
20-Jun-15 Zul B BCA 300,000 30
20-Jun-15 Dewi BCA 300,000 30
20-Jun-15 Hamba Allah#9713 BCA 100,000 10
20-Jun-15 Fahmi Fahrurozi BSM 500,000 50
20-Jun-15 Hamba Allah#8878 BNI Syariah 3,000,000 300
20-Jun-15 Naufal BCA 3,000,000 300
20-Jun-15 Wulan BCA 500,000 50
20-Jun-15 Riri 500,000 50
20-Jun-15 Lisa Halil BCA 300,000 30
20-Jun-15 Abdul BCA 1,000,000 10
21-Jun-15 Barokah Sutarti BNI Syariah 100,000 10
21-Jun-15 SAndhi BSM 100,000 10
21-Jun-15 Rifka Aisyah BCA 400,000 40
21-Jun-15 Pratiwi BCA 100,000 10
21-Jun-15 Hamba Allah#1436 BCA 400,000 40
21-Jun-15 Dinny BRI 1,000,000 100
21-Jun-15 Afiawan BSM 300,000 30
21-Jun-15 Yamin BRI 3,000,000 300
21-Jun-15 Hendra BSM 500,000 50
21-Jun-15 Tiok BCA 200,000 20
21-Jun-15 Hamba Allah#854 BRI 100,000 10
21-Jun-15 Dewi BCA 500,000 50
21-Jun-15 Indira BCA 200,000 20
21-Jun-15 Yuki Astika BSM 200,000 20
21-Jun-15 EHHS BSM 200,000 20
21-Jun-15 Reza BRI 300,000 30
21-Jun-15 Aji Ramadhan BRI 300,000 30
22-Jun-15 nafisul Milal BSM 500,000 50
22-Jun-15 Adibah BSM 500,000 50
22-Jun-15 Chandra Puspasari BCA 1,000,000 100
22-Jun-15 Nimas Ayu BRI 250,000 25
22-Jun-15 Ahmad Taqwim BRI 50,000 5
22-Jun-15 Retno BNI Syariah 1,000,000 100
22-Jun-15 Tri BRI 500,000 50
22-Jun-15 Hamba Allah#6412 BSM 4,330,000 433
22-Jun-15 Hamba Allah#340 BCA 110,000 11
22-Jun-15 Yusi BSM 200,000 20
22-Jun-15 Muhammad Arif Hidayat BCA 510,000 51
22-Jun-15 Ria BRI 400,000 40
22-Jun-15 Mayang BCA 7,500,000 750
22-Jun-15 Agung 2,000,000 200
22-Jun-15 Y Dulay BSM 300,000 30
22-Jun-15 Hamba Allah#3208 BNI Syariah 51,000 5
22-Jun-15 Nenny Thoyibah BSM 250,000 25
22-Jun-15 Aditya Sonihaya BCA 100,000 10
22-Jun-15 Hamba Allah#9589 BSM 1,000,000 100
22-Jun-15 Hamba Allah#5039 BCA 3,000,001 300
22-Jun-15 AbuHasna BNI Syariah 50,000 5
22-Jun-15 Nova BCA 200,000 20
22-Jun-15 Muh. Isro Suhadi BCA 300,000 30
22-Jun-15 Ummu Maghfi BSM 500,005 50
22-Jun-15 Abdullah BSM 1,000,000 100
22-Jun-15 M. Lestariyono BRI 1,000,000 100
22-Jun-15 Mulyadi BRI 1,010,000 101
22-Jun-15 Sandhi BSM 100,000 10
22-Jun-15 Nurul Rosita BCA 150,000 15
22-Jun-15 Shofi BSM 600,010 60
23-Jun-15 Tombayasin BCA 1,000,777 100
23-Jun-15 Vr BSM 300,000 30
23-Jun-15 Dwi Erianto BSM 500,000 50
23-Jun-15 Anisa BSM 200,000 20
23-Jun-15 Hamba Allah#6744 BSM 300,000 30
23-Jun-15 Dwitama Aryana Surya BSM 306,000 30
