Bismillah. Berikut kami sampaikan Laporan Donasi dan Pengeluaran Bulanan Pondok Pesantren Darush Sholihin Priode September 2024
| DONASI MASUK PONPES | ||||
| YATIM & DHUAFA DARUSH SHOLIHIN | ||||
| September . 2024 | ||||
| Saldo Bulan Lalu | : | 74.380.839,00 | ||
| Donasi bulan Ini | : | 55.124.000,00 | ||
| Pengeluaran bulan ini | : | 85.537.250,00 | ||
| saldo | : | 43.967.589,00 | ||
| NO | TANGGAL | NAMA | BANK | NOMINAL |
| 1 | 01-Sep-24 | Erwin Amrullah | BSI | 100.000,00 |
| 2 | 02-Sep-24 | Neny Thoiybah | BSI | 25.000,00 |
| 3 | 02-Sep-24 | Febriana wahyuningsih | BSI | 500.000,00 |
| 4 | 02-Sep-24 | Risma Kurniasih | BSI | 50.000,00 |
| 5 | 02-Sep-24 | HA 8055 | BSI | 100.000,00 |
| 6 | 02-Sep-24 | HA 2541 | BSI | 50.000,00 |
| 7 | 02-Sep-24 | HA 7815 | BSI | 250.000,00 |
| 8 | 02-Sep-24 | Ari Setiawan Prakoso | BSI | 150.000,00 |
| 9 | 02-Sep-24 | Jovan Putranda | BSI | 50.000,00 |
| 10 | 02-Sep-24 | Ramadhan Khairunnaima A | BSI | 50.000,00 |
| 11 | 02-Sep-24 | Darul Hidayat | BSI | 60.000,00 |
| 12 | 04-Sep-24 | HA 6500 | BSI | 1.000.000,00 |
| 13 | 04-Sep-24 | Jovan Putranda | BSi | 50.000,00 |
| 14 | 05-Sep-24 | Ary Budi Prakoso | BSI | 100.000,00 |
| 15 | 06-Sep-24 | HA 4446 | BSI | 50.000,00 |
| 16 | 06-Sep-24 | HA 2888 | BSI | 100.000,00 |
| 17 | 06-Sep-24 | Agoes Kresnowo | BSI | 500.000,00 |
| 18 | 06-Sep-24 | HA 8055 | BSI | 100.000,00 |
| 19 | 06-Sep-24 | Muhammad Hidayat | BSI | 90.000,00 |
| 20 | 06-Sep-24 | HA 5551 | BSI | 150.000,00 |
| 21 | 06-Sep-24 | HA 3232 | BSI | 50.000,00 |
| 22 | 06-Sep-24 | HA 5572 | BSI | 50.000,00 |
| 23 | 06-Sep-24 | HA 9038 | BSI | 50.000,00 |
| 24 | 06-Sep-24 | Ferdian Ari Kurniawan | BSI | 50.000,00 |
| 25 | 06-Sep-24 | Suhartono | BSI | 500.000,00 |
| 26 | 06-Sep-24 | HA 6271 | BSI | 100.000,00 |
| 27 | 06-Sep-24 | HA 7581 | BSI | 50.000,00 |
| 28 | 06-Sep-24 | Sulistyantari | BSI | 50.000,00 |
| 29 | 06-Sep-24 | Jovan Putranda | BSI | 50.000,00 |
| 30 | 06-Sep-24 | HA 2321 | BSI | 200.000,00 |
| 31 | 06-Sep-24 | HA 9935 | BSI | 150.000,00 |
| 32 | 06-Sep-24 | HA 5656 | BSI | 250.000,00 |
| 33 | 06-Sep-24 | HA 7999 | BSI | 50.000,00 |
| 34 | 06-Sep-24 | HA 9487 | BSI | 50.000,00 |
| 35 | 06-Sep-24 | Adhi Kurniawati | BSI | 250.000,00 |
| 36 | 06-Sep-24 | Triana Widodo | BSI | 100.000,00 |
| 37 | 06-Sep-24 | Siti Habibah | BSI | 50.000,00 |
| 38 | 06-Sep-24 | Siti Aisyah | BSI | 50.000,00 |
| 39 | 06-Sep-24 | HA 5918 | BSI | 500.000,00 |
| 40 | 06-Sep-24 | HA 1203 | BSI | 100.000,00 |
| 41 | 06-Sep-24 | HA 2332 | BSI | 100.000,00 |
| 42 | 06-Sep-24 | Fibriana Saftiri | BSI | 200.000,00 |
| 43 | 06-Sep-24 | HA 2631 | BSI | 250.000,00 |
| 44 | 06-Sep-24 | HA 6973 | BSI | 50.000,00 |
| 45 | 06-Sep-24 | Vera Rosmamalini | BSI | 150.000,00 |
| 46 | 06-Sep-24 | tuti | BSI | 100.000,00 |
| 47 | 06-Sep-24 | Nursianto Sjafryansyah | BSI | 150.000,00 |
| 48 | 06-Sep-24 | HA 0070 | BSI | 150.000,00 |
| 49 | 06-Sep-24 | HA 6973 | BSI | 55.000,00 |
| 50 | 06-Sep-24 | Muhammad Labib Adyavit | BSI | 120.000,00 |
| 51 | 07-Sep-24 | Bazar | Tunai | 18.750.000,00 |
| 52 | 13-Sep-24 | Ferdian Ari Kurniawan | BSI | 100.000,00 |
| 53 | 13-Sep-24 | HA 3505 | BSI | 50.000,00 |
| 54 | 13-Sep-24 | Siti Habibah | BSI | 50.000,00 |
| 55 | 13-Sep-24 | Suhartono | BSI | 500.000,00 |
| 56 | 13-Sep-24 | HA 8055 | BSI | 100.000,00 |
| 57 | 13-Sep-24 | Nanda Indriana Putri | BSI | 200.000,00 |
| 58 | 13-Sep-24 | HA 5572 | BSI | 50.000,00 |
| 59 | 13-Sep-24 | HA 1979 | BSI | 100.000,00 |
| 60 | 13-Sep-24 | Ibu Nikmawati | BSI | 150.000,00 |
| 61 | 13-Sep-24 | Fibriana Saftiri | BSI | 200.000,00 |
| 62 | 13-Sep-24 | Dimmas Ramadhan | BSI | 100.000,00 |
| 63 | 13-Sep-24 | HA 5606 | BSI | 50.000,00 |
| 64 | 13-Sep-24 | Agi Hestiyani | BSI | 50.000,00 |
| 65 | 18-Sep-24 | HA 3503 | BSI | 50.000,00 |
| 66 | 18-Sep-24 | Jovan Putranda | BSI | 50.000,00 |
| 67 | 19-Sep-24 | HA 8055 | BSI | 100.000,00 |
| 68 | 19-Sep-24 | HA 5656 | BSI | 200.000,00 |
| 69 | 20-Sep-24 | Fibriana Saftiri | BSI | 200.000,00 |
| 70 | 20-Sep-24 | Siti Habibah | BSI | 50.000,00 |
| 71 | 20-Sep-24 | HA 9038 | BSI | 50.000,00 |
| 72 | 20-Sep-24 | Kemas Fakhrudin | BSI | 50.000,00 |
| 73 | 20-Sep-24 | Bu Suwarni | BSI | 10.000.000,00 |
| 74 | 20-Sep-24 | MT Habibah Shaliha | BSI | 2.000.000,00 |
| 75 | 20-Sep-24 | HA 9073 | BSI | 100.000,00 |
| 76 | 20-Sep-24 | Lestari Indriani | BSI | 50.000,00 |
| 77 | 20-Sep-24 | Ferdian Ari Kurniawan | BSI | 100.000,00 |
| 78 | 20-Sep-24 | Diba Anindhita | BSI | 180.000,00 |
| 79 | 20-Sep-24 | Suhartono | BSI | 500.000,00 |
| 80 | 20-Sep-24 | HA 4240 | BCA | 50.000,00 |
| 81 | 20-Sep-24 | Indartoyo Firmansyah | BSI | 125.000,00 |
| 82 | 20-Sep-24 | Mahari Fajar Madya | BSI | 45.000,00 |
| 83 | 20-Sep-24 | tuti | BSI | 100.000,00 |
| 84 | 20-Sep-24 | HA 9101 | BSI | 300.000,00 |
| 85 | 20-Sep-24 | Novi Apriany | BSI | 200.000,00 |
| 86 | 20-Sep-24 | Junariyanto | BSI | 50.000,00 |
| 87 | 20-Sep-24 | HA 5572 | BSI | 50.000,00 |
| 88 | 20-Sep-24 | Tri Preseti Jambonno | BSI | 50.000,00 |
| 89 | 20-Sep-24 | Agi Hestiyani | BSI | 50.000,00 |
| 90 | 20-Sep-24 | Aldita Ratna Firdha Yanti | BSI | 500.000,00 |
| 91 | 20-Sep-24 | Infaq Kajian Malam Kamis | Tunai | 1.249.000,00 |
| 92 | 20-Sep-24 | Muhammad Labib Adyavit | BSI | 50.000,00 |
| 93 | 20-Sep-24 | Jovan Putranda | BSI | 50.000,00 |
| 94 | 20-Sep-24 | Kartika Endah Ksutati | BSI | 500.000,00 |
| 95 | 20-Sep-24 | HA 4449 | BSI | 100.000,00 |
| 96 | 20-Sep-24 | Jammah KMK Klaten | BSI | 650.000,00 |
| 97 | 20-Sep-24 | Erwin Guna Setiawan | BSI | 500.000,00 |
| 98 | 20-Sep-24 | Lin Sumartati | BSi | 100.000,00 |
| 99 | 21-Sep-24 | Ida Nuryani | BSI | 600.000,00 |
| 100 | 22-Sep-24 | Bpk Rohidi bin Yaswari | BSI | 700.000,00 |
| 101 | 24-Sep-24 | MT Saudah | BSI | 2.750.000,00 |
| 102 | 25-Sep-24 | Budi Santoso | BSI | 500.000,00 |
| 103 | 25-Sep-24 | hesti Probosari | BSI | 500.000,00 |
| 104 | 25-Sep-24 | Vendi Sayoga | BSI | 50.000,00 |
| 105 | 25-Sep-24 | Anisa | BCA | 300.000,00 |
| 106 | 26-Sep-24 | HA 5656 | BSI | 200.000,00 |
| 107 | 26-Sep-24 | Ibnul Qayim | BSI | 50.000,00 |
| 108 | 27-Sep-24 | HA 0066 | BSI | 500.000,00 |
| 109 | 27-Sep-24 | HA 5572 | BSI | 50.000,00 |
| 110 | 27-Sep-24 | Suhartono | BSI | 500.000,00 |
| 111 | 27-Sep-24 | Fibriana Saftiri | BSI | 200.000,00 |
| 112 | 27-Sep-24 | HA 6749 | BSI | 500.000,00 |
| 113 | 27-Sep-24 | Jovan Putranda | BSI | 50.000,00 |
| 114 | 27-Sep-24 | Rahmat Hidayat | BSI | 150.000,00 |
| 115 | 27-Sep-24 | Rantama Albadian | BSI | 100.000,00 |
| 116 | 27-Sep-24 | Nuradi Wahyu Indarto | BSI | 100.000,00 |
| 117 | 27-Sep-24 | Mahari Fajar Madya | BSI | 15.000,00 |
| 118 | 27-Sep-24 | Agi Hestiyani | BSI | 100.000,00 |
| 119 | 27-Sep-24 | Sri Rahayu | BSI | 500.000,00 |
| 120 | 27-Sep-24 | Wulan Agustiningsih | BSI | 60.000,00 |
| 121 | 28-Sep-24 | ha 2211 | BSI | 100.000,00 |
| 122 | 30-Sep-24 | HA 1030 | BSI | 100.000,00 |
| 123 | 30-Sep-24 | Jovan Putranda | BSI | 50.000,00 |
| PENGELUARAN OPERASIONAL | |||
| PP YATIM & DHUAFA DARUSH SHOLIHIN | |||
| TOTAL PENGELUARAN : | 85.537.250,00 | ||
| NO | TANGGAL | URAIAN | NOMINAL |
| 1 | 02-Sep-24 | Transport | 500.000,00 |
| 2 | 02-Sep-24 | BBM | 300.000,00 |
| 3 | 03-Sep-24 | Konsumsi santri | 15.570.000,00 |
| 4 | 03-Sep-24 | Konsumsi Survai | 190.000,00 |
| 5 | 03-Sep-24 | Operasional santri | 5.000.000,00 |
| 6 | 04-Sep-24 | Wifi ponpes | 320.000,00 |
| 7 | 04-Sep-24 | Konsumsi | 120.000,00 |
| 8 | 04-Sep-24 | Konsumsi Tamu | 5.000.000,00 |
| 9 | 04-Sep-24 | Droprize Kajian Malam Kamis | 1.000.000,00 |
| 10 | 04-Sep-24 | BBM | 300.000,00 |
| 11 | 05-Sep-24 | BBM | 30.000,00 |
| 12 | 06-Sep-24 | Cetak Vaiucher bazar | 225.000,00 |
| 13 | 06-Sep-24 | Cetak Banner | 1.816.000,00 |
| 14 | 06-Sep-24 | Baner | 125.000,00 |
| 15 | 06-Sep-24 | Sarapan Tim | 70.000,00 |
| 16 | 06-Sep-24 | Parkir | 50.000,00 |
| 17 | 06-Sep-24 | Pengantaran | 100.000,00 |
| 18 | 06-Sep-24 | BBM | 30.000,00 |
| 19 | 06-Sep-24 | Tritribusi | 50.000,00 |
| 20 | 06-Sep-24 | Rewang | 300.000,00 |
| 21 | 06-Sep-24 | Bawang Goreng | 50.000,00 |
| 22 | 06-Sep-24 | Sewa Bis | 1.000.000,00 |
| 23 | 06-Sep-24 | Konsumsi | 67.000,00 |
| 24 | 06-Sep-24 | Snack & Degan | 1.610.000,00 |
| 25 | 06-Sep-24 | Lauk tamu | 1.280.000,00 |
| 26 | 06-Sep-24 | Sewa Tempat | 350.000,00 |
| 27 | 06-Sep-24 | droprize Ayam dan Sayur | 900.000,00 |
| 28 | 06-Sep-24 | Sanck & Droprize Jalan sehat | 2.871.000,00 |
| 29 | 06-Sep-24 | Batrai | 28.000,00 |
| 30 | 06-Sep-24 | Konsumsi | 63.000,00 |
| 31 | 06-Sep-24 | BBM | 30.000,00 |
| 32 | 06-Sep-24 | Bakso Panitia Jalan Sehat | 510.000,00 |
| 33 | 09-Sep-24 | Konsumsi Survai | 450.000,00 |
| 34 | 09-Sep-24 | Pulsa | 100.000,00 |
| 35 | 09-Sep-24 | Transport | 500.000,00 |
| 36 | 09-Sep-24 | BBM | 300.000,00 |
| 37 | 11-Sep-24 | Transport | 125.000,00 |
| 38 | 11-Sep-24 | BBM | 300.000,00 |
| 39 | 11-Sep-24 | Konsumsi | 250.000,00 |
| 40 | 11-Sep-24 | Droprize Outbound | 1.000.000,00 |
| 41 | 11-Sep-24 | Service bis santri | 1.500.000,00 |
| 42 | 12-Sep-23 | BBM | 300.000,00 |
| 43 | 13-Sep-24 | Santunan dimas | 395.000,00 |
| 44 | 14-Sep-24 | Kosumsi | 450.000,00 |
| 45 | 14-Sep-24 | BBM | 200.000,00 |
| 46 | 14-Sep-24 | Akomoadasi Pendamping Outbound | 450.000,00 |
| 47 | 18-Sep-24 | Droprize Kajian Malam Kamis | 424.000,00 |
| 48 | 18-Sep-24 | FC buliten kajian | 500.000,00 |
| 49 | 18-Sep-24 | Cetak Nomor Droprize | 135.000,00 |
| 50 | 20-Sep-24 | Transport | 500.000,00 |
| 51 | 20-Sep-24 | Snack Santri | 450.000,00 |
| 52 | 22-Sep-24 | Kajian & Outbound | 25.820.000,00 |
| 53 | 22-Sep-24 | BUS | 3.000.000,00 |
| 54 | 22-Sep-24 | Droprize, Transport & P3K | 1.500.000,00 |
| 55 | 22-Sep-24 | konsumsi | 200.000,00 |
| 56 | 22-Sep-24 | BBM | 250.000,00 |
| 57 | 23-Sep-24 | Konsumsi Rapat wali santri | 1.782.000,00 |
| 58 | 23-Sep-24 | Materai | 300.000,00 |
| 59 | 23-Sep-24 | Ambulance | 1.000.000,00 |
| 60 | 25-Sep-24 | CCTV | 719.000,00 |
| 61 | 26-Sep-24 | FC buliten kajian | 500.000,00 |
| 62 | 26-Sep-24 | Sanck peserta ujian seleksi wisuda santri | 582.250,00 |
| 63 | 29-Sep-24 | Akomodasi santri jalan sehat | 1.000.000,00 |
| 64 | 29-Sep-24 | santunan pengajar | 700.000,00 |
Yuk Ikut bergabung Jadi Donatur Pondok Pesantren Darush Sholihin
Donasi bisa disalurkan melalui rekening BSI 7236 911 904 a.n. PP Yatim dan Dhuafa Darush Sholihin
Konfirmasikan Donasi Anda dengan mengirimkan format Nama#Alamat#Nominal
Admin Donasi
0823-1395-0500
DarushSholihin.Com
__

