Laporan Donasi Masuk dan Pengeluaran Bulanan Pondok Pesantren Darush Sholihin Priode Desember 2023

Bismillah.

Berikut kami sampaikan Laporan Donasi dan Pengeluaran Bulanan Pondok Pesantren Darush Sholihin Priode Desember  2023

 

DONASI MASUK PONPES
 YATIM & DHUAFA DARUSH SHOLIHIN
 BULAN DESEMBER 2023
Saldo Bulan Lalu            (34.329.858,00)
Donasi bulan Ini           395.682.000,00
Pengeluaran bulan ini           396.381.000,00
saldo            (35.028.858,00)
NO TANGGAL NAMA BANK  NOMINAL
1 1 Des 23 Rapiuddin mase BSI                     50.000,00
2 1 Des 23 Rupendo BSI           150.000.000,00
2 1 Des 23 HA 3406 BSI                     50.000,00
3 1 Des 23 Deny Risnanto BSI                   100.000,00
4 1 Des 23 Siti Habibah BSI                     50.000,00
4 1 Des 23 Meity Sanusi Hanafi BSI                   350.000,00
5 1 Des 23 Kartika Endah Kustati BSI                   300.000,00
6 1 Des 23 HA 8055 BSI                   150.000,00
7 1 Des 23 Ridwan Kuntara BSI                     25.000,00
8 1 Des 23 erni Humairan Pattis BSI                   250.000,00
9 1 Des 23 Yunita Putri Yuzaira BSI                   300.000,00
10 1 Des 23 HA 551 BSI                   150.000,00
11 1 Des 23 Emma Sulistiani BSI                   250.000,00
11 1 Des 23 HA 4175 BSI                     50.000,00
12 1 Des 23 Gisla Norvania BSI                   150.000,00
13 1 Des 23 Rina Lestari BSI                   200.000,00
14 1 Des 23 Fardian Ari Kurniawan BSI                     50.000,00
15 1 Des 23 Suhartono BSI                   500.000,00
16 1 Des 23 HA BSI                1.500.000,00
17 1 Des 23 Dennis Yoshikawa BSI                     50.000,00
18 1 Des 23 HA 0397 BSI                   100.000,00
19 1 Des 23 Endang Darwati BSI                   322.000,00
20 1 Des 23 Andi Isnatin Muhmin BSI                   150.000,00
21 1 Des 23 Novi Apriany BSI                   250.000,00
22 1 Des 23 Khadejah Jameelah BSI                     60.000,00
23 1 Des 23 Muhammad Agus Romadhon BSI                2.000.000,00
24 1 Des 23 Ria fitriani BSI                   500.000,00
25 1 Des 23 Sulistiyantari BSI                     50.000,00
26 1 Des 23 Tri Preseti Javbondo BSI                   200.000,00
27 1 Des 23 Dra. Endang sri Rahayu BSI                     50.000,00
28 1 Des 23 Muhammad Labib Adyavit BSI                   100.000,00
29 1 Des 23 Yulistiana BSI                   300.000,00
30 1 Des 23 HA 9599 BSI                     50.000,00
31 1 Des 23 Prianti Anggraini BSI                     50.000,00
32 2 Des 23 Agustina dyah purwanti BSI                   200.000,00
33 2 Des 23 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
34 2 Des 23 HA 9992 BSI                   100.000,00
35 4 des 23 Ari setiawan Prakoso BSI                   150.000,00
36 5 des 23 Novi Apriany BSI                   150.000,00
37 5 des 23 HA 2892 BSI                   200.000,00
38 5 des 23 Hermawan Risky BSI                     50.000,00
39 5 des 23 HA 5202 BSI                   400.000,00
40 5 des 23 HA 0397 BSI                   100.000,00
41 5 des 23 HA 5504 BSI                     50.000,00
42 5 des 23 Fitria BSI                   200.000,00
43 5 des 23 Nur Ramadhan BSI                4.000.000,00
44 5 des 23 Daryono (MT Magelang) BSI                2.800.000,00
44 6 Des 23 Hj Kamarul Insijah BSI                     50.000,00
45 7 Des 23 HA 5656 BSI                   140.000,00
46 7 Des 23 HA 5606 BSI                     50.000,00
46 7 Des 23 Infaq Malam Kamis Tunai                2.745.000,00
47 8 Des 23 Rapiuddin mase BSI                     50.000,00
48 8 Des 23 HA 7006 BSI                   100.000,00
49 8 Des 23 Ridwan Kuntara BSI                     25.000,00
50 8 Des 23 Siti Habibah BSI                     50.000,00
51 8 Des 23 HA 8055 BSI                   150.000,00
52 8 Des 23 Ernowo Tri Sumartono BSI                   500.000,00
53 8 Des 23 Dennis Yoshikawa BSI                     50.000,00
53 8 Des 23 Junariyanto BSI                   100.000,00
54 8 Des 23 Muhammad Hidayat BSI                   150.000,00
55 8 Des 23 Ilya Nova BSI                   350.000,00
56 8 Des 23 HA 3232 BSI                     50.000,00
57 8 Des 23 HA 5551 BSI                   150.000,00
58 8 Des 23 HA 5518 BSI                   300.000,00
59 8 Des 23 Suhartono BSI                   500.000,00
60 8 Des 23 HA BSI                     50.000,00
61 8 Des 23 HA 6874 BSI                     50.000,00
62 8 Des 23 HA 0212 BSI                   300.000,00
63 8 Des 23 Katinah BSI                   100.000,00
64 8 Des 23 erni Humairan Pattis BSI                   250.000,00
65 8 Des 23 HA 0397 BSI                   100.000,00
66 8 Des 23 Ary budi prakoso BSI                   100.000,00
67 8 Des 23 Ferdian Ari Kurniawan BSI                     50.000,00
68 8 Des 23 ha 3841 BSI                   500.000,00
69 8 Des 23 ha 6025 BSI                   500.000,00
70 8 Des 23 ha 0070 BSI                   150.000,00
71 8 Des 23 Ahmad Zainullah santoso BSI                   250.000,00
72 8 Des 23 Retno Harsasi BSI                     50.000,00
73 8 Des 23 Dwi Adnyaningsih BSI                   100.000,00
116 8 Des 23 Bpk Bambang WA Sby BSI                   250.000,00
74 8 Des 23 Novi Apriany BSI                   250.000,00
75 8 Des 23 HA 1166 BSI                     50.000,00
75 8 Des 23 Vera Rosmamalini BSI                   120.000,00
76 8 Des 23 Novi Maulida Nimah’ BSI                     50.000,00
77 8 Des 23 Rosanti BSI                   150.000,00
78 8 Des 23 Dewi Umbari BSI                     50.000,00
79 8 Des 23 Sulistiyantari BSI                     50.000,00
80 8 Des 23 Dra Endang Sri Rahayu BSI                     50.000,00
81 8 Des 23 HA 2321 BSI                   100.000,00
82 9 Des 23 Endang Marsiti BSI                   250.000,00
83 9 Des 23 Nilam BSI                   200.000,00
84 9 Des 23 HA 1294 BSI                     50.000,00
84 9 Des 23 HA 4417 BSI                1.000.000,00
84 9 Des 23 Muhammad Labib Adyavit BSI                     50.000,00
85 11 Des 23 Irfan Nurdiansyah BSI                     50.000,00
86 11 Des 23 Jovan Putranda BSI                   100.000,00
87 12 Des 23 Novi Apriany BSI                   100.000,00
88 12 Des 23 Ari Hariandoko BSI                   500.000,00
89 12 Des 23 HA 5504 BSI                     50.000,00
90 12 Des 23 HA 5572 BSI                     50.000,00
91 12 Des 23 HA 1666 BSI                   100.000,00
92 12 Des 23 Hermawan Risky BSI                     50.000,00
93 14 Des 23 Hadi Supardi sekleg BSI                   100.000,00
94 14 Des 23 nofiana BSI                   250.000,00
95 14 Des 23 HA 4370 BSI                     25.000,00
96 15 des 23 HA3640 BSI 60000
97 15 des 23 rita herini BSI                   100.000,00
98 15 des 23 Ratna sari ariyanti BSI                   250.000,00
99 15 des 23 Dennis Yoshikawa BSI                     50.000,00
100 15 des 23 rismal adriansyah BSI                     50.000,00
101 15 des 23 Rapiuddin mase BSI                     50.000,00
102 15 des 23 kemas fakhrudin BSI                   500.000,00
103 15 des 23 HA 5918 BSI                   600.000,00
104 15 des 23 rina mardi astuty BSI                     50.000,00
105 15 des 23 ida farida widjaya BSI                   100.000,00
106 15 des 23 ha 8055 BSI                   150.000,00
107 15 des 23 HA 9073 BSI                   150.000,00
108 15 des 23 agoes Kresnowo BSI                1.000.000,00
109 15 des 23 furdah BSI                   500.000,00
110 15 des 23 muhammad BSI                     50.000,00
111 15 des 23 erni Humairan Pattis BSI                   250.000,00
112 15 des 23 HA 6874 BSI                     75.000,00
113 15 des 23 ha 8667 BSI                     15.000,00
113 15 des 23 Ha 5709 BSI                     50.000,00
114 15 des 23 Suhartono BSI                   500.000,00
115 15 des 23 ha 0397 BSI                   100.000,00
116 15 des 23 suharto MZ BSI                   500.000,00
117 15 des 23 dedi yanti BSI                   500.000,00
118 15 des 23 ibu hayati mohamad rahimahullah BSI                   300.000,00
119 15 des 23 rizkiki BSI                     50.000,00
120 15 des 23 Ferdian Ari Kurniawan BSI                     50.000,00
121 15 des 23 HA 6749 BSI                   200.000,00
122 15 des 23 basuki suprianto BSI                   500.000,00
123 15 des 23 adhi kurniawan BSI                   500.000,00
124 15 des 23 deni agusta nugraha BSI                   100.000,00
125 15 des 23 Siti Habibah BSI                     50.000,00
126 15 des 23 iranif rauf BSI                     50.000,00
127 15 des 23 HA 4816 BSI                   200.000,00
128 15 des 23 neny Thoiyibah BSI                     25.000,00
129 15 des 23 HA 6973 BSI                   100.000,00
130 15 des 23 Afrina Laksmiarti BSI                   100.000,00
131 15 des 23 Bangun wahyono BSI                   500.000,00
132 15 des 23 jicky soepratjitno BSI                   100.000,00
132 15 des 23 Zaenal Arifin BSI                   200.000,00
133 15 des 23 HA 5551 BSI                   150.000,00
133 15 des 23 HA 0570 BSI                   700.000,00
134 15 des 23 Nikmatul Izzah BSI                   200.000,00
134 15 des 23 Muhammad Labib Adyavit BSI                     50.000,00
135 15 des 23 Abid Abdillah&Khadeej BSI                     35.000,00
135 16 Des 23 Ari setiawan Prakoso BSI                   150.000,00
136 18 Des 23 Abid Abdillah&Khadeej BSI                     35.000,00
136 18 Des 23 Rupendo BSI              57.000.000,00
137 19 Des 23 HA 7173 BSI                1.000.000,00
138 19 Des 23 HA 5656 BSI                   200.000,00
139 19 Des 23 Rupendo BSI           100.000.000,00
139 20 Des 23 Endang Darwati BSI                   500.000,00
139 20 Des 23 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
140 21 Des 23 Shofiyah BSI                   100.000,00
141 22 Des 23 HA 4313 BSI                   500.000,00
142 22 Des 23 Rapiuddin mase BSI                     50.000,00
143 22 Des 23 HA 4240 BSI                     50.000,00
144 22 Des 23 Novi Apriany BSI                   250.000,00
145 22 Des 23 Hermawan eko Prambodo BSI                     50.000,00
145 22 Des 23 Dennis Yoshikawa BSI                     50.000,00
146 22 Des 23 evi BSI                     50.000,00
147 22 Des 23 Verdi Sayoga BSI                     50.000,00
148 22 Des 23 Ari Hariandoko BSI                   250.000,00
149 22 Des 23 erni Humairan Pattis BSI                   250.000,00
150 22 Des 23 Ridwan Kuntara BA                     25.000,00
151 22 Des 23 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
151 22 Des 23 ajiatsa firdaus BSI                     50.000,00
151 22 Des 23 Ferdian Ari Kurniawan BSI                     50.000,00
152 22 Des 23 galih cahyo utomo BSI                   100.000,00
152 22 Des 23 HA 7805 BSI                   150.000,00
153 22 Des 23 HA 4858 BSI                   100.000,00
154 22 Des 23 HA 5551 BSI                   150.000,00
155 22 Des 23 HA 2923 BSI                     50.000,00
156 22 Des 23 HA 6749 BSI                   200.000,00
157 22 Des 23 HA 0397 BSI                   100.000,00
158 22 Des 23 HA 2727 BSI                     50.000,00
159 22 Des 23 ratna ningsih BSI                   200.000,00
160 22 Des 23 HA 8822 BSI                1.500.000,00
161 22 Des 23 Rahnat hidayat BSI                   100.000,00
162 22 Des 23 Muhammad Labib Adyavit BSI                     50.000,00
163 22 Des 23 aan dwi nugraha BSI                     50.000,00
164 22 Des 23 Siti Habibah BSI                     50.000,00
165 22 Des 23 Endang Darwati BSI                   750.000,00
166 22 Des 23 HA 1166 BSI                     50.000,00
167 22 Des 23 HA 7808 BSI                   100.000,00
168 23 Des 23 Shanti Narolita sari P BSI                     50.000,00
169 23 Des 23 HA 1294 BSI                     50.000,00
170 23 Des 23 wiwik Widowati BSI                   500.000,00
171 24 des 23 Arief Yoga Benigno BSI                1.000.000,00
172 25 Des 23 HA 5575 BSI                     50.000,00
172 25 Des 23 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
173 26 Des 23 Ari setiawan Prakoso BSI                   150.000,00
174 26 Des 23 hananto widhi santoso BSI                   500.000,00
175 26 Des 23 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
176 27 Des 23 HA 4240 BSI              10.000.000,00
177 27 Des 23 HA 5525 BSI                   600.000,00
178 28 Des 23 dani atma sumantri BSI                     50.000,00
179 29 Des 23 Rapiuddin mase BSI                     50.000,00
180 29 Des 23 Hannisa BSI                   100.000,00
181 29 Des 23 agoes Kresnowo BSI                   500.000,00
182 29 Des 23 Ari Hariandoko BSI                   250.000,00
183 29 Des 23 Zainab Talaohu BSI                   200.000,00
184 29 Des 23 HA 8080 BSI                     50.000,00
185 29 Des 23 tutyah nurbani yusup BSI                   100.000,00
186 29 Des 23 HA 4240 BSI                     50.000,00
187 29 Des 23 Magrhfirani BSI                     50.000,00
188 29 Des 23 HA 9293 BSI                   500.000,00
189 29 Des 23 Rahmawati akbar BSI                     50.000,00
190 29 Des 23 HA 9073 BSI                   100.000,00
191 29 Des 23 Ferdian Ari Kurniawan BSI                     50.000,00
192 29 Des 23 HA 5572 BSI                     50.000,00
193 29 Des 23 lila novitasari BSI                   200.000,00
194 29 Des 23 Dennis Yoshikawa BSI                     50.000,00
195 29 Des 23 sabrun jamillah BSI                   500.000,00
196 29 Des 23 HA 4446 BSI                     50.000,00
197 29 Des 23 Agi Hestiyani BSI                     50.000,00
198 29 Des 23 hermawan risky priambodo BSI                     50.000,00
199 29 Des 23 Nusrianto Sjafryansah BSI                   700.000,00
200 29 Des 23 Muhammad ibnu salam BSI                   100.000,00
201 29 Des 23 Siti Habibah BSI                     50.000,00
202 29 Des 23 Elifa susanti BSI                     50.000,00
203 29 Des 23 Rachmayanti BSI                   500.000,00
204 29 Des 23 adhi kurniawan BSI                   250.000,00
205 29 Des 23 HA 7042 BSI                   100.000,00
206 29 Des 23 erni Humairan Pattis BSI                   250.000,00
207 29 Des 23 HA 9073 BSI                   100.000,00
208 29 Des 23 HA 8489 BSI                1.000.000,00
209 29 Des 23 HA 2888 BSI                   100.000,00
210 29 Des 23 HA 1342 BSI                   500.000,00
211 29 Des 23 suhartono BSI                   500.000,00
212 29 Des 23 Khairunas Nurdin BSI                     50.000,00
213 29 Des 23 Jovan Putranda BSI                     50.000,00
213 29 Des 23 HA 6973 BSI                   100.000,00
214 29 Des 23 HA 5656 BSI                   250.000,00
215 29 Des 23 HA 2927 BSI                   500.000,00
216 29 Des 23 Furdah BSI                   500.000,00
217 29 Des 23 Muhammad Agus Romadhon BSI                2.200.000,00
218 29 Des 23 alwan murtandhao BSI                   500.000,00
219 29 Des 23 siti afifah BSI                   150.000,00
220 29 Des 23 sri Rahayu BSI                   500.000,00
221 29 Des 23 yulian ponco hatmoko BSI                   200.000,00
222 29 Des 23 HA 5551 BSI                   150.000,00
223 29 Des 23 HA 5636 BSI                   100.000,00
224 29 Des 23 HA 8055 BSI                   150.000,00
225 29 Des 23 HA 9500 BSI                   100.000,00
226 29 Des 23 ajiatsa firdaus BSI                     50.000,00
227 29 Des 23 Sophati oktaviani BSI                   750.000,00
228 29 Des 23 Endang sri rahayu BSI                   100.000,00
229 29 Des 23 HA 0975 BSI                   250.000,00
230 29 Des 23 Sri Wahyuni BSI                6.000.000,00
231 29 Des 23 Dwi Adnyaningsih BSI                     50.000,00
232 30 DES 23 Hadi Supardi sekleg BSI                   100.000,00
233 30 DES 23 IBU Farida isdyanti BSI                5.000.000,00
234 30 DES 23 Nur Ramadhan BSI                4.000.000,00
235 31 des 23 Jovan Putranda BSI                     50.000,00

 

PENGELUARAN OPERASIONAL
PP YATIM & DHUAFA DARUSH SHOLIHIN
BULAN DESEMBER 2023
TOTAL PENGELUARAN :                          396.381.000,00
NO TANGGAL URAIAN  NOMINAL
1 1 Des 23 Gaji Mingguan pegawai                              9.100.000,00
2 1 Des 23 BBM                                  500.000,00
3 1 Des 23 Transport                              1.000.000,00
4 1 Des 23 Konsumsi Tamu                              1.250.000,00
5 4 Desember 23 Pengurus                      12.000.000,00
6 4 Desember 23 Security                        7.760.000,00
7 4 Desember 23 Pengajar DS                      25.035.000,00
8 4 Desember 23 BBM                           500.000,00
9 4 Desember 23 Pengajar & Musyrif Ponpes                      11.280.000,00
10 4 Desember 23 Isentif Pengajar TPA Binaan DS                        5.250.000,00
11 4 Desember 23  Pengajar Hafalan & tahsin                        2.885.000,00
12 4 Desember 23 Lembur TIM                        2.350.000,00
13 4 Desember 23 op Ambulance                        4.000.000,00
14 4 Desember 23 Wifi                           700.000,00
15 4 Desember 23 Air minum kajian                        5.500.000,00
16 4 Desember 23 Tagihan Rumasyho Store                        8.880.000,00
17 4 Desember 23 Operasional TPA & MADIN DS                        4.000.000,00
18 4 Desember 23 Konsumsi santri                      10.000.000,00
19 4 Desember 23 Akomodasi tamu & Tukang sumur bur                           700.000,00
20 5 Desember 23 Transport                              2.000.000,00
21 5 Desember 23 Transprot                         1.000.000,00
22 5 Desember 23 Gaji Mingguan Sopir                         6.700.000,00
23 5 Desember 23 BBM                            300.000,00
24 5 Desember 23 Konsumsi Kajian Bapak2, Ibu                         6.500.000,00
25 5 Desember 23 Transport kajian malam kamis                       13.000.000,00
26 5 Desember 23 Wifi Pontren                            550.000,00
27 5 Desember 23 Isntif KKM                            600.000,00
28 6 Desember 23 Akomodasi crew soting                         1.500.000,00
29 6 Desember 23 Perawatan & solar Genset                         1.790.000,00
30 6 Desember 23 Sanck kajian malam kamis                         2.770.000,00
31 8 Desember 23 BBM                            200.000,00
32 9 Des 23 Gaji Mingguan pegawai                         9.830.000,00
33 9 Des 23 Perlengkapan santri                            700.000,00
34 9 Des 23 bannaer                            105.000,00
35 9 Des 23 BBM                            200.000,00
36 11 Des 23 Akomdoasi kajian rihlah ke ngrawe                              2.000.000,00
37 12 Des 23 Akomodasi santri pontren                                  611.000,00
38 12 Des 23 Transport                              2.500.000,00
39 12 Des 23 Service & Transport                              1.400.000,00
40 12 Des 23 BBM                                  200.000,00
41 12 Des 23 Gaji Mingguan Sopir                              6.000.000,00
42 12 Des 23 Perpanjangan Mobil venturer                              5.800.000,00
43 12 Des 23 BBM                                  185.000,00
44 12 Des 23 Blender Philips                                  675.000,00
45 12 Des 23 Konsumsi                                    30.000,00
46 12 Des 23 BBM                                  420.000,00
47 12 Des 23 Pajak Listirk, PDAM & Perawatan                            13.000.000,00
48 12 Des 23 BBM                                  500.000,00
49 12 Des 23 BBM                                  500.000,00
50 12 Des 23 akomdasi crew soting                              1.000.000,00
51 12 Des 23 BBM                                  300.000,00
52 12 Des 23 Baterai HP                                  300.000,00
53 13 Des 23 Service Veloz                              2.337.000,00
54 13 Des 23 BBM                                  300.000,00
55 13 Des 23 Snack kajian malam kamis                              4.000.000,00
56 13 Des 23 Konsumsi Kajian Bapak2, Ibu                              6.500.000,00
57 13 Des 23 Transport                              1.000.000,00
58 13 Des 23 Transport                              1.000.000,00
59 13 Des 23 Map Raport santri                                  750.000,00
60 13 Des 23 BBM                                  300.000,00
61 15 Des 23 BBM                                  450.000,00
62 15 Des 23 Sanck& konsumsi sumur bor                                  200.000,00
63 15 Des 23 Gaji minggu Pegawai                              9.600.000,00
64 15 Des 23 Pulsa & Wifi                                  450.000,00
65 15 Des 23 Perlengkapan santri                                  450.000,00
66 16 Des 23 Transport                              2.000.000,00
67 16 Des 23 BBM                                  300.000,00
68 17 des 23 Akomodasi crew soting                              1.000.000,00
69 17 des 23 Konsumsi tamu & sumur bor                                  500.000,00
70 17 des 23 Hadiah Santri                                  450.000,00
71 19 Des 23 Gaji mingguan sopir                              6.500.000,00
72 19 Des 23 BBM                                  200.000,00
73 19 Des 23 Transport PAM kajian malam kamis kokam                              4.900.000,00
74 20 Des 23 Transport                              2.000.000,00
75 20 Des 23 Akomodasi crew soting                              2.000.000,00
76 20 Des 23 Konsumsi Kajian Bapak2, Ibu                              6.500.000,00
77 21 Des 23 Transport                              1.000.000,00
78 21 Des 23 BBM                                  315.000,00
79 21 Des 23 Konsumsi tamu                                  300.000,00
80 21 Des 23 Snack kajian malam kamis                              4.000.000,00
81 22 des 23 BBM                                  500.000,00
82 22 des 23 Service Armada Jemputan                                  500.000,00
83 22 des 23 service pickup                                  500.000,00
84 23 Des 23 Akomodasi kajian rihlah slili                              2.000.000,00
85 23 Des 23 Akomodasi  pengantaran meja dauroh                                  700.000,00
86 25 des 23 Service bis jemput santri                              2.900.000,00
87 25 des 23 penyaluran zakat santri DS                            57.600.000,00
88 25 des 23 cetak nomor antrian & Droprize                                  350.000,00
89 26 Des 23 Transport                              2.500.000,00
90 26 Des 23 Akomodasi crew soting                              1.000.000,00
91 27 Des 23 Gaji Mingguan Sopir                              6.250.000,00
92 27 Des 23 Konsumsi Kajian Bapak2, Ibu                              5.000.000,00
93 27 Des 23 Tranpsort kajian malam kamis                            11.620.000,00
94 27 Des 23 konsumsi persiapan sunatan massal                                  400.000,00
95 27 Des 23 Snack kajian malam kamis                              3.000.000,00
96 27 Des 23 Solar genset                              1.710.000,00
97 29 Des 23 Foto Copy Buliten Kajian                                  168.000,00
98 29 Des 23 Akomdoasi crew Soting                              1.000.000,00
99 29 Des 23 BBM                                  300.000,00
100 29 Des 23 transport ke PKU                                  570.000,00
101 29 Des 23 Konsumsi tukang  AC & sumur bor                                  200.000,00
102 29 Des 23 Transport crew studio                                  800.000,00
103 29 Des 23 BBM                                  200.000,00
104 29 Des 23 Gaji minggu Pegawai                              9.500.000,00
105 30 Des 23 Gaji Pengajar DS                            31.545.000,00
106 31 es 23 Konsumsi Tamu                                  200.000,00
107 31 Des 23 Tiket santri                                  210.000,00

__

Yuk Ikut bergabung Jadi Donatur Pondok Pesantren Darush Sholihin

Donasi bisa disalurkan melalui rekening BSI 7236 911 904 a.n. PP Yatim dan Dhuafa Darush Sholihin 

Konfirmasikan Donasi Anda dengan mengirimkan format Nama#Alamat#Nominal

Admin Donasi

0823-1395-0500

DarushSholihin.Com

__

Leave a Reply

Prove your humanity: 2   +   9   =