Laporan

Laporan Qurban 1435 H

Laporan qurban 1435 H (13 Oktober 2014): Alhamdulillah antusias qurban tahun ini semakin meningkat, sehingga yang turut serta pun banyak dengan perolehan 142 ekor kambing dan 20 ekor sapi.

Adapun penyalurannya adalah ke 65 masjid di sekitar Pesantren Darush Sholihin, ada yang berbeda desa, berada dalam satu kecamatan bahkan tersebar sampai ke Bantul (Imogiri, Selopamioro). Ada juga beberapa masjid (tiga masjid) yang melakukan penolakan karena mereka berbeda pemahaman dengan Darush Sholihin. Namun kami terus berdoa moga di tahun-tahun berikutnya, mereka mau menerima dan terbuka hatinya.

qurban_ds_1
Penyembelihan qurban kambing di SD Sawah 3, saat itu dilakukan pada 12 Dzulhijjah (7 Oktober 2014) dengan qurban 3 ekor kambing (1 kambing berasal dari sekolah tersebut)
Penyembelihan qurban sapi di Masjid Sudirman, pusat Kecamatan Panggang
Penyembelihan qurban sapi di Masjid Sudirman, pusat Kecamatan Panggang
Salah satu daftar shahibul qurban
Salah satu daftar shahibul qurban
Qurban yang disembelih di Blimbing di mana tidak dilakukan di Masjid, namun cuma di rumah warga karena takmir masjid menolak menerima qurban dari pesantren
Qurban yang disembelih di Blimbing di mana tidak dilakukan di Masjid, namun cuma di rumah warga karena takmir masjid menolak menerima qurban dari pesantren

 

data_qurban_1data_qurban_2

Data penyaluran qurban Idul Adha 1435 H
Data penyaluran qurban Idul Adha 1435 H

 

Semoga Allah membalas amalan para muhsinin dan donatur yang telah menyalurkan qurban lewat Pesantren Darush Sholihin.

Qurban Sapi: 20 ekor

No Tanggal Nama Alamat Nominal Jml Transfer Via
1 3-Sep-14 Srijono Bandung 2,250,000 1/7 BCA
2 3-Sep-14 Fitriadi Jakarta 2,250,000 1/7 BCA
3 6-Sep-14 Robiatul Adawiyah Surabaya 2,250,000 1/7 BNI Syariah
4 6-Sep-14 Jenny Rita Hutagaol Jakarta 2,250,000 1/7 BCA
5 9-Sep-14 M. Farid Kal-sel 2,250,000 1/7 BCA
6 9-Sep-14 Fazri yulianto Jakarta 15,750,000 1 BCA
7 10-Sep-14 Elly Yuliah Tangsel 2,250,000 1/7 BSM
8 10-Sep-14 Fahmi Banjarmasin 2,250,000 1/7 BRI
9 10-Sep-14 Darmawan Bekasi 2,250,000 1/7 BSM
10 10-Sep-14 Santi Bekasi 2,250,000 1/7 BSM
11 10-Sep-14 Rizki Kurniawan Jakarta 2,250,000 1/7 BRI
12 12-Sep-14 Mohammad Bandung 15,750,000 1 BSM
13 12-Sep-14 Indra Bandung 2,250,000 1/7 BCA
14 12-Sep-14 Tri Handayani & Keluarga Jaksel 2,250,000 1/7 BRI
15 15-Sep-14 Amatullah Mufidah Surabaya 2,250,000 1/7 BNI Syariah
16 15-Sep-14 Hafiz & Keluarga Jakarta 2,250,000 1/7 BNI
17 16-Sep-14 Moch Soghir Gorontalo 2,250,000 1/7 BNI
18 16-Sep-14 Hamba Allah & Keluarga Indramayu 2,250,000 1/7 BNI Syariah
19 17-Sep-14 M. Ghania Prijatna Cibinong 2,250,000 1/7 BCA
20 17-Sep-14 Abu Muadz Depok 2,250,000 1/7 BCA
21 17-Sep-14 Kartika Sari binti Amansyah Tuhusa Depok 2,250,000 1/7 BCA
22 17-Sep-14 Abu Khalid Gresik 2,250,000 1/7 BNI Syariah
23 17-Sep-14 Siska Saudi 2,250,000 1/7 Western Union
24 18-Sep-14 Arzaindra bin Aris Munandar Cimahi 2,250,000 1/7 BSM
25 18-Sep-14 Sigit Bekasi 2,250,000 1/7 BCA
26 18-Sep-14 Asmiyati Jakarta 2,250,000 1/7 BCA
27 19-Sep-14 Dahlan Ciputat 2,250,000 1/7 BCA
28 19-Sep-14 Sahilmi Buntok 2,250,000 1/7 BRI
29 21-Sep-14 Ambiar bin Kamaroedin 2,250,000 1/7 BCA
30 21-Sep-14 Derham Burnewi 2,250,000 1/7 CIMB
31 22-Sep-14 Didik KA Yogya 2,250,000 1/7 BNI
32 22-Sep-14 Muhammad Hamka Yogya 2,250,000 1/7 BCA
33 24-Sep-14 Yulia Yunus & keluarga 2,250,000 1/7 BCA
34 24-Sep-14 Dimas Putera p Malang 2,250,000 1/7 BNI Syariah
35 25-Sep-14 Chandra Puspasari 2,250,000 1/7 BCA
36 25-Sep-14 Faizal Muluk 2,250,000 1/7 BCA
37 25-Sep-14 Achmad Zakiy Malang 2,250,000 1/7 BRI
38 25-Sep-14 Indra KSA 15,750,000 1 BSM
39 25-Sep-14 Yudi Artanto & keluarga 2,250,000 1/7 BCA
40 25-Sep-14 Susilo Pramono 4,500,000 2/7 BSM
41 26-Sep-14 My Kustiati Jakarta 2,250,000 1/7 BSM
42 26-Sep-14 Rizal Naswaruddin Bekasi 2,250,000 1/7 BCA
43 26-Sep-14 Lutfi Bogor 2,250,000 1/7 BRI
44 26-Sep-14 Zakiya Aryana Pramestri binti Sumaryono Sleman 2,250,000 1/7 BRI
45 27-Sep-14 Sugio Pranoto Tangerang 15,750,000 1 BRI
46 28-Sep-14 Ridwan Bin Anshori Jakarta 2,250,000 1/7 BCA
47 29-Sep-14 Bagus J.G & keluarga Jakarta 2,250,000 1/7 BCA
48 29-Sep-14 Hamba allah Jakarta Jakarta 2,300,000 1/7 BCA
49 29-Sep-14 Sheza Zhufairah Santoso Bekasi 2,250,000 1/7 BCA
50 29-Sep-14 Tresvel Nazwil Jakarta 2,250,000 1/7 BCA
51 30-Sep-14 Kenra loeis Cibinong 3,000,000 1/7 BRI
52 30-Sep-14 Ramalis Syarif Cibinong 3,000,000 1/7 BRI
53 30-Sep-14 Faisal Jakarta 2,250,000 1/7 BCA
54 30-Sep-14 Moch Ari Priaga & keluarga Bekasi 2,250,000 1/7 BSM
55 30-Sep-14 Muhammad Saudi 15,750,000 1
56 30-Sep-14 Mursyid Godean 15,750,000 1 BCA
57 30-Sep-14 Mashurin Wibowo Balikpapan 14,700,000 1 BSM
58 1-Oct-14 Dian Sulistiadi & keluarga Jakarta 2,250,000 1/7 BCA
59 1-Oct-14 Winarni Depok 2,300,000 1/7 BCA
60 1-Oct-14 Muhammad Hasbi Shidiq Depok 2,250,000 1/7 BCA
61 2-Oct-14 Rachmawati Jakarta 2,250,000 1/7 BCA
62 2-Oct-14 Yeni Cibinong 2,250,000 1/7 BCA
63 2-Oct-14 Ibrahim Achmad Bekasi 2,250,000 1/7 BRI
64 2-Oct-14 Syifa Qonita Bekasi 2,250,000 1/7 BRI
65 2-Oct-14 Bambang Gatot Prabowo Bekasi 2,250,000 1/7 BRI
66 2-Oct-14 Endang Tangerang 16,000,000 1 BSM
67 3-Oct-14 Dudih Prayudih & keluarga Jakarta 2,250,000 1/7 BCA
68 3-Oct-14 Roy abu Bakar Qatar 2,250,000 1/7 BRI
69 3-Oct-14 Desmon Irwan Sasono 2,250,000 1/7 BCA
70 3-Oct-14 Farida Helmy binti Sunaryo Tangerang 2,250,000 1/7 BCA
71 3-Oct-14 Suhendrayadi 2,250,000 1/7 BCA
72 3-Oct-14 Diki Kurniawan 2,250,000 1/7 BCA
73 3-Oct-14 Nafisul Millah Bekasi 2,250,000 1/7 BCA
74 3-Oct-14 Hafshah binti Adiyat Depok 2,250,000 1/7 BCA
75 9-Sep-14 Yulham Yoseph Yogyakarta 2,300,000 1/7 tunai
76 3-Oct-14 Suwarni binti Kartomejokiyo 2,500,000 1/7 BCA
77 3-Oct-14 Tamjani binti Nono nursaleh 2,500,000 1/7 BCA
78 4-Oct-14 Ambang (Bapaknya Abdurrohman) Yogyakarta 1 bentuk sapi

 

Qurban Kambing: 142 ekor

No Tanggal Nama Alamat Nominal Jml Transfer Via
1 6-Sep-14 Heni Herawati Bogor 2,000,000 1 BNI Syariah
2 8-Sep-14 Ahmad Amudi & keluarga Jember 2,000,000 1 BCA
3 Badriyono Wonosari 1 bentuk kambing
4 9-Sep-14 Bambang Susigit & keluarga 2,500,000 1 BCA
5 11-Sep-14 Giri Purwanto Depok 2,100,000 1 BCA
6 10-Sep-14 Febriana Tangerang 2,500,000 1 BSM
7 11-Sep-14 Nugroho Surabaya 2,000,000 1 BNI Syariah
8 13-Sep-14 Purwoko Adhi Sleman 3,000,000 1 BRI
9 13-Sep-14 Iwan Kurniawan Depok 3,157,898 1 BSM
10 15-Sep-14 Muhammad Iskandar Tangerang 2,000,000 1 BCA
11 15-Sep-14 Muhammad Isman bin Ruhiyat Medan 2,500,000 1 BCA
12 15-Sep-14 Tata Rochyata Depok 2,500,000 1 BNI Syariah
13 16-Sep-14 Rachmawati binti Ishkak 3,000,000 1 BNI Syariah
14 16-Sep-14 Purniawati Canden 2,000,000 1 tunai
15 17-Sep-14 Chikdien umar & keluarga Tangerang 2,000,000 1 BCA
16 17-Sep-14 Nugraha Hadi Wibawa Semarang 2,000,000 1 BSM
17 17-Sep-14 Hamba Allah Solo 2,000,000 1 BRI
18 17-Sep-14 Endang Zainatun Depok 2,500,000 1 BRI
19 17-Sep-14 Yudi, Hasna, Salma Saudi 3,035,800 1 Western union
20 18-Sep-14 Andriyan Muryanto Sleman 2,000,000 1 BSM
21 19-Sep-14 Muhammad Asfanudin Jogja 2,100,000 1 BNI
22 19-Sep-14 Usman Tuasikal Jayapura 2,000,000 1 BNI
23 19-Sep-14 Gunawan 2,500,000 1 BCA
24 19-Sep-14 Novan Jakarta 3,100,000 1
25 21-Sep-14 Qurota Ayunin Bekasi 2,500,000 1 BCA
26 22-Sep-14 Deswati Jakarta 2,000,000 1 BSM
27 22-Sep-14 Marsha Jakarta 2,000,000 1 BSM
28 22-Sep-14 Anur Mulhadiono martimbang Jks 5,000,000 2 BNI Syariah
29 22-Sep-14 Abu Rayyan Depok Depok 2,000,000 1 BRI
30 24-Sep-14 Abu Uwais & keluarga Yogyakarta 2,500,000 1 BNI Syariah
31 24-Sep-14 Georgia elvira wowiling 3,000,000 1 BNI Syariah
32 24-Sep-14 Nadia Nuril Firdaus Jogja 2,000,000 1 BRI
33 24-Sep-14 Abu Shofi TH Bekasi 2,000,000 1 BSM
34 24-Sep-14 Dhadhang Aprila Setiawan Bantul 2,300,000 1 tunai
35 24-Sep-14 Irwan Yudanantyo Jakarta 2,250,000 1 tunai
36 24-Sep-14 Rusdian Lubis Jakarta 2,500,000 1 tunai
37 24-Sep-14 Dyah Setyowati Jakarta 2,500,000 1 tunai
38 24-Sep-14 Iqbal & keluarga Kalimantan selatan 2,300,000 1 BCA
39 25-Sep-14 Aisyah Balikpapan 2,000,000 1 BCA
40 25-Sep-14 Tri Purnamastuti bekasi 2,000,000 1 BSM
41 25-Sep-14 Faizah Hadi Yogyakarta 2,000,000 1 BNI
42 25-Sep-14 Aditya Adhyiatma Yogyakarta 2,000,000 1 BNI
43 25-Sep-14 Wibowo Sidoarjo 2,000,000 1 BNI Syariah
44 26-Sep-14 Gunawan P & Keluarga Jogja 2,100,000 1 BRI
45 26-Sep-14 Hamba Allah#666 3,000,000 1 BCA
46 26-Sep-14 Sylviane 2,000,000 1 BCA
47 26-Sep-14 Rima 2,000,000 1 BSM
48 26-Sep-14 Andi Kusnadi 1,600,000 1 BSM
49 26-Sep-14 Taufik & keluarga Cilacap 2,500,000 1 BRI
50 26-Sep-14 Rosyawalina binti Singgih Cibubur 3,000,000 1 BCA
51 26-Sep-14 Prama & Keluarga Pangkalan susu 3,000,000 1 BSM
52 27-Sep-14 Bia L Jakarta 3,100,000 1 BNI Syariah
53 27-Sep-14 Mochammad Rezza Wikandito Depasar 2,000,000 1 BCA
54 27-Sep-14 Siska Virgiana Sari Jakarta 2,000,000 1 BSM
55 27-Sep-14 Heru Pratomo Sleman 2,000,000 1 BNI Syariah
56 28-Sep-14 Sofi Jakarta 2,000,000 1 BSM
57 28-Sep-14 Muhammad Oksa & Meidiana Jogja 2,000,000 1 BSM
58 28-Sep-14 Hadi Tangerang 2,000,000 1 BNI Syariah
59 29-Sep-14 Firda Semarang 2,600,000 1 BSM
60 29-Sep-14 Umi Baroroh Jawa barat 2,000,000 1 BRI
61 29-Sep-14 Hendra jaya Tangerang 2,600,000 1 BSM
62 29-Sep-14 Hamba Allah#666 3,000,000 1 BCA
63 29-Sep-14 Himawan Prasetyo 2,500,000 1 BNI
64 29-Sep-14 Indria Wardani 2,500,000 1 BNI
65 29-Sep-14 Alam Saputra & Keluarga Jakarta 2,000,000 1 BRI
66 29-Sep-14 Deny Krisnantoo 2,500,000 1 BNI
67 29-Sep-14 Adibah binti Abdul hamid Bekasi 2,250,000 1 BSM
68 30-Sep-14 arif 2,000,000 1 BSM
69 30-Sep-14 Bagus Permadi Tegal 2,000,000 1 BNI
70 30-Sep-14 Bambang Wijanarko Jakarta 2,000,000 1 BSM
71 30-Sep-14 Alm. Ismoe Iman Mohammad Jakarta 2,000,000 1 BSM
72 30-Sep-14 Aris Muda & keluarga Bandung 2,250,000 1 BSM
73 30-Sep-14 Oktafia New York 3,000,000 1 BRI
74 30-Sep-14 Arif Nuryanto Bekasi 2,250,000 1 BCA
75 30-Sep-14 Farid Ghufron S &Keluarga Bekasi 2,200,000 1 BSM
76 30-Sep-14 Firmansyah Jakarta 2,000,000 1 BCA
77 30-Sep-14 Sopiah Jeddah 3,133,000 1 BCA
78 1-Oct-14 Dendy Harnoko bin Sudarno Jakarta 2,000,000 1 BCA
79 1-Oct-14 Ragil Andika & kel Jogja 2,500,000 1 BCA
80 1-Oct-14 Andi Puspita Jakarta 2,000,000 1 BCA
81 1-Oct-14 Budi Santoso Jakarta 2,000,000 1 BCA
82 1-Oct-14 Abu Afifah Depok 2,000,000 1
83 1-Oct-14 Agus Sarfianto Semarang 2,492,500 1 BRI
84 1-Oct-14 Jeneeba Balqis binti Fitrianto Tangerang 2,000,000 1 BNI Syariah
85 1-Oct-14 Luthfi Jakarta 2,000,000 1 BNI Syariah
86 1-Oct-14 Nicky Aisyah Jogja 2,100,000 1 BSM
87 1-Oct-14 Deddy Christiono Samarinda 2,000,000 1 BCA
88 1-Oct-14 Mukhlish & keluarga Jakarta 2,500,000 1 BSM
89 1-Oct-14 Dina Depok 2,500,000 1 BCA
90 1-Oct-14 Beni Ramli 2,000,000 1 BCA
91 1-Oct-14 Heny Dwi Yudari 2,000,000 1 BCA
92 2-Oct-14 Ismet Alfian Surabaya 2,000,000 1 BCA
93 2-Oct-14 Hasan Fauzi probolinggo 2,000,000 1 BCA
94 2-Oct-14 Ariyanni Rakhmawaty Jakarta 3,000,000 1 BSM
95 2-Oct-14 Wendy AstRA Junaidi 1,700,000 1 BCA
96 2-Oct-14 Martomo Warak 1,600,000 1 tunai
97 2-Oct-14 Galang Jogja 2,000,000 1 BNI Syariah
98 2-Oct-14 Ardhisa Bogor 2,100,000 1 BSM
99 2-Oct-14 Rahma Jakarta 2,500,000 1 BSM
100 2-Oct-14 Dony Permana bin saidi Jakarta 2,000,000 1 BSM
101 2-Oct-14 Rian Jakarta 2,500,000 1 BNI Syariah
102 2-Oct-14 Ferdi Ahmad Jakarta 2,000,000 1 BCA
103 3-Oct-14 Indrawan Tangerang 3,000,000 1 BSM
104 3-Oct-14 Hadi Tama Waskito Balikpapan 2,250,000 1 BNI Syariah
105 3-Oct-14 Achmad Solo 1,600,000 1
106 3-Oct-14 Adhi Sri Hermanto & Ika indriastuty 2,000,000 1 BNI
107 3-Oct-14 Angkasa Adi AP Bogor 2,000,000 1 BRI
108 3-Oct-14 Andri Jakarta 3,000,000 1 BCA
109 3-Oct-14 Elfira Tuasikal Jakarta 2,000,000 1 BNI
110 3-Oct-14 Bagus Suhardi, Bapak & ibu Depok 2,000,000 1 BSM
111 3-Oct-14 Indra Nurakhman Jakarta 2,000,000 1 BSM
112 3-Oct-14 Lukman Hakim Mashuddin 2,200,000 1 BCA
113 3-Oct-14 Handriansyah & keluarga 2,000,000 1 BSM
114 3-Oct-14 M. Benhardi 2,000,000 1 BSM
115 3-Oct-14 Aditya Wira Perdana 2,500,000 1 BSM
116 3-Oct-14 Rangga & keluarga Cilegon 2,500,000 1 BSM
117 3-Oct-14 Idham Amirianto 2,000,000 1 BCA
118 3-Oct-14 Mohammad Razif thayeb 2,000,000 1 BCA
119 3-Oct-14 Abu Nabil Bekasi 2,500,000 1 BCA
120 3-Oct-14 Umar Budiargo Sleman 1 bentuk kambing
121 3-Oct-14 Ebi Junaidi Bogor 2,000,000 1 BSM
122 3-Oct-14 Catur Prasetyo Depok 2,400,000 1 BCA
123 3-Oct-14 Irfan Adinata 2,000,000 1 BNI Syariah
124 4-Oct-14 Surya Wisesa 2,300,000 1 BCA
125 4-Oct-14 Muhammad Iqbal & keluarga Jakarta 2,500,000 1 Mandiri
126 4-Oct-14 Arizka Dikson 2,000,000 1 BCA
127 4-Oct-14 Alvin Singapore 2,000,000 1 BCA
128 30-Sep-14 Yoki Saudi Arabia 2,000,000 1 BCA
129 4-Oct-14 Waliyem (Nadzar) Kebumen 2,500,000 1 BRI
130 4-Oct-14 Budiharsono Jakarta 2,100,000 1 BCA
131 4-Oct-14 Kukuh Indrawan Jakarta 2,250,000 1 BCA
132 4-Oct-14 Fikri Fais Sleman 2,500,000 1 BNI Syariah
133 4-Oct-14 Ummu Fatimah Bekasi 2,250,000 1 BRI
134 4-Oct-14 Tasnim binti Fathurrahman 2,000,000 1 BCA
135 4-Oct-14 Hanafi Madiun 2,000,000 1 BRI
136 4-Oct-14 Fahmi Mulia Prakasa Bogor 2,500,000 1 BSM
137 4-Oct-14 Agung Purwakarta 2,000,000 1
138 4-Oct-14 Adhy New York 2,500,000 1
139 4-Oct-14 Shinta Jakarta 3,000,000 1 BCA
140 4-Oct-14 Yoki Fredy R Riyadh 2,000,000 1 BCA
141 5-Oct-14 Neng Risma Liasari binti Dedih Banten 2,100,000 1 BNI Syariah

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button