Laporan Penyaluran Buka Puasa dan Fidyah Ramadhan 1434 H

Alhamdulillah, kami terus menerima bantuan penyaluran buka puasa dan fidyah. Sejak hari pertama Ramadhan, dua amanat tersebut sudah kami salurkan di masjid-masjid sekitar Pesantren kami Darush Sholihin, juga ke Pesantren Al I’tishom Wonosari, desa binaan Ustadz Muslam di Srunggoh dan Imogiri Bantul.
Berikut kami berikan laporan pemasukannya sampai saat ini.
1 | 11-Jun | Pudji Ummu Bagus # Bogor | 150,000 | BSM |
2 | 12-Jun | Hamba Allah-Tegal # Kalbar | 100,000 | BRI |
3 | 13-Jun | Hamba Allah # Surabaya | 2,000,000 | BNI |
4 | 21-Jun | Abdullaah # Bekasi | 100,000 | BSM |
5 | 23-Jun | Ibnu Azwar | 300,000 | BSM |
6 | 25-Jun | Abu Aiman # Jepara | 500,000 | BNI |
7 | 27-Jun | Roosmedi # Bogor | 500,000 | BSM |
8 | 28-Jun | Putri Handayani # Batam | 200,000 | BNI |
9 | 29-Jun | Mustafa # Jakarta | 500,000 | BRI |
10 | 04-Jul | Muhammad # Tangerang | 150,000 | BCA |
11 | 06-Jul | Santy Puspasari # Jakarta | 120,000 | BCA |
12 | 06-Jul | Muhammad Iskandar # Tangerang | 300,000 | BCA |
13 | 06-Jul | Fifi # Bekasi | 500,000 | BCA |
14 | 06-Jul | Anshari # Jakarta | 600,000 | BCA |
15 | 06-Jul | Holy Famita | 150,000 | BCA |
16 | 06-Jul | Fadil Usman | 200,000 | BCA |
17 | 06-Jul | Dahlia | 2,000,000 | BCA |
18 | 06-Jul | Awan # Jateng | 500,000 | BNI |
19 | 06-Jul | Diky # Surabaya | 200,000 | BNI |
20 | 06-Jul | Emier # Pelauw | 100,000 | BRI |
21 | 06-Jul | Yusra # Bengkulu | 100,000 | BRI |
22 | 06-Jul | Abu Abdillah Muhammad # Surabaya | 100,000 | BSM |
23 | 07-Jul | Dewi # Jakarta | 480,000 | BCA |
24 | 07-Jul | Hamba Allah # Jakarta | 200,000 | BCA |
25 | 07-Jul | Tri Iswachyono # Oman | 2,000,000 | BCA |
26 | 07-Jul | Latifah # Barabai | 200,000 | BRI |
27 | 08-Jul | Heni Herawati | 300,000 | BNI |
28 | 08-Jul | Henny # Tangerang | 1,000,000 | BRI |
29 | 08-Jul | Abdullah # Bekasi | 90,000 | BSM |
30 | 08-Jul | Ira | 300,000 | BSM |
31 | 09-Jul | Amira # Jakarta | 150,000 | BCA |
32 | 09-Jul | Bekasi | 200,000 | BNI |
33 | 09-Jul | Abu Akmal | 100,000 | BSM |
34 | 09-Jul | Ros Suryati Ws # Jakarta | 100,000 | BSM |
35 | 09-Jul | Yuki # Bandung | 100,000 | BSM |
36 | 10-Jul | Indriani # Malang | 100,000 | BCA |
37 | 10-Jul | Desti | 60,000 | BCA |
38 | 10-Jul | Karno # Jakarta | 1,000,000 | BNI |
39 | 10-Jul | Hendri | 100,000 | BNI |
40 | 10-Jul | Nur Agency | 250,000 | BNI |
41 | 10-Jul | Mudji # Oman | 2,000,000 | BNI |
42 | 10-Jul | Deny | 50,000 | BRI |
43 | 10-Jul | Supriadi # Bontang Kaltim | 1,000,000 | BRI |
44 | 10-Jul | Hamba Allah # Bogor | 200,000 | BSM |
45 | 11-Jul | Hamba Allah +62878888 *** | 500,000 | BCA |
46 | 11-Jul | Ady # Bandung | 500,000 | BCA |
47 | 11-Jul | Muhammad # Tangerang | 250,000 | BCA |
48 | 11-Jul | Wisnu # Bantul | 100,000 | BCA |
49 | 11-Jul | Afmi Fishda # Jakarta | 200,000 | BCA |
50 | 11-Jul | Hamba Allah # Jakarta | 500,000 | BNI |
51 | 11-Jul | Ibnu # Sumedang | 100,000 | BNI |
52 | 11-Jul | Andhisa # Tangerang | 150,000 | BRI |
53 | 11-Jul | Hamba Allah # Tangerang | 150,000 | BSM |
54 | 11-Jul | Fulanah # Bintaro | 500,000 | BSM |
55 | 11-Jul | Ida Z # Sawangan, Depok | 500,000 | BSM |
56 | 11-Jul | Eva # Sawangan, Depok | 100,000 | BSM |
57 | 11-Jul | Puji Rahayu # Halim | 350,000 | BSM |
58 | 11-Jul | Seskoanti # Bekasi | 300,000 | BSM |
59 | 11-Jul | Hamba Allah | 2,500,000 | BNI |
60 | 11-Jul | Ayuk # Semarang | 200,000 | BCA |
61 | 12-Jul | Joko # Jakarta | 150,000 | BCA |
62 | 12-Jul | Tipluk Rizuli # Jakarta | 300,000 | BCA |
63 | 12-Jul | Ummu Naura Tangsel | 300,000 | BCA |
64 | 12-Jul | AbuMudhaffar # Muscat | 3,000,000 | BNI |
65 | 12-Jul | Nur Agency | 300,000 | BNI |
66 | 12-Jul | Masroh # Jakarta | 200,000 | BNI |
67 | 12-Jul | Budi # Bekasi | 1,000,000 | BSM |
68 | 12-Jul | Yanti | 100,000 | BSM |
69 | 12-Jul | Susanto # Sigit | 500,000 | BSM |
70 | 12-Jul | Amelia # BSD Serpong | 300,000 | BCA |
71 | 12-Jul | Apriyanto | 2,500,000 | BSM |
72 | 12-Jul | Abdullah # Depok | 100,000 | BSM |
73 | 13-Jul | Fitria Noverina | 50,000 | BCA |
74 | 13-Jul | D. Puspita | 100,000 | BSM |
75 | 13-Jul | Abu Ismail # Sumut | 2,500,000 | BSM |
76 | 13-Jul | Agus Harsoyo | 500,000 | BSM |
77 | 14-Jul | Ummu Khadijah # Surabaya | 640,000 | BSM |
78 | 14-Jul | Hamba Allah # Magetan | 330,000 | BRI |
79 | 14-Jul | Yan Abu Abdurrasyid | 270,000 | BCA |
80 | 14-Jul | Asjur Mubarak | 100,000 | BCA |
81 | 15-Jul | Anang # Tangsel | 120,000 | BSM |
82 | 15-Jul | Ragas Wiku Nagoro | 150,000 | BSM |
83 | 15-Jul | D. Puspita | 100,000 | BSM |
84 | 15-Jul | Hamba Allah 08121835 *** | 270,000 | BCA |
85 | 15-Jul | Tanty # Jakarta | 1,000,000 | BCA |
86 | 15-Jul | Aisyah # Ciledug Tangerang | 100,000 | BCA |
87 | 15-Jul | Rumaysho # Sidoarjo | 300,000 | BSM |
88 | 15-Jul | Yugi Ramdhani | 100,000 | BCA |
89 | 16-Jul | Noor # Pelaihari | 200,000 | BRI |
90 | 16-Jul | Herliy # UI | 100,000 | BNI |
91 | 16-Jul | Tri Wahyuni D # Yogyakarta | 100,000 | BSM |
92 | 16-Jul | Supawira # Jakarta | 750,000 | BCA |
93 | 16-Jul | Agung R # Sleman | 250,000 | BSM |
94 | 16-Jul | Hamba Allah # Jakarta | 350,000 | BCA |
95 | 16-Jul | Rosa Singgih # Cibubur-JKT | 2,000,000 | BCA |
96 | 16-Jul | Fifi # Bekasi | 3,000,000 | BCA |
97 | 17-Jul | Annisa # Pangkal Pinang | 200,000 | BRI |
98 | 17-Jul | Ayu # BSD Serpong | 500,000 | BCA |
99 | 17-Jul | Munir # Bekasi | 500,000 | BCA |
100 | 17-Jul | Hamba Allah # Bekasi | 1,000,000 | BSM |
101 | 17-Jul | Cahyo # Pondok Kelapa Jakarta | 1,000,000 | BCA |
102 | 17-Jul | Citra Anggun Annisa | 100,000 | BSM |
103 | 17-Jul | Ridwan # Depok | 2,000,000 | BNI |
104 | 18-Jul | Kios Pollaris | 200,000 | BRI |
105 | 18-Jul | Hamba Allah # Samarinda Kaltim | 300,000 | BSM |
106 | 18-Jul | Arie # Lampung | 150,000 | BSM |
107 | 18-Jul | Aditya # Jakarta | 100,000 | BCA |
108 | 19-Jul | Yayu # Sangatta | 500,000 | BSM |
109 | 19-Jul | Sigit Putra # Sukoharjo | 1,000,000 | BSM |
110 | 19-Jul | Andy # Sleman | 500,000 | BSM |
111 | 17-Jul | A Surya # Yogyakarta | 20,100 | BNI |
112 | 19-Jul | Berlianing Sari #Ciomas Bogor | 50,000 | BSM |
113 | 19-Jul | Priyo # Bantul | 200,000 | BSM |
114 | 19-Jul | Dyah Pawarti # Johar Baru | 145,000 | BCA |
115 | 19-Jul | Ummu Hilma | 880,000 | BSM |
116 | 19-Jul | Hamba Allah # Purwakarta | 1,000,000 | BCA |
117 | 20-Jul | Citra Anggun Annisa # Surabaya | 100,000 | BSM |
118 | 21-Jul | Deni # Kalteng | 90,000 | BRI |
119 | 19-Jul | Hamba Allah # Singapore | 1,012,500 | BCA |
120 | 21-Jul | Tri Agung Arif | 500,000 | BSM |
121 | 21-Jul | Willian dan Hany # USA | 200,000 | BCA |
122 | 21-Jul | Singgih # Pekanbaru | 200,000 | BCA |
123 | 21-Jul | Hesty # Pekanbaru | 200,000 | BCA |
124 | 21-Jul | Pratama # Yogyakarta | 200,000 | BCA |
125 | 21-Jul | Raniar # Pekanbaru | 200,000 | BCA |
126 | 21-Jul | Tristan # Pekanbaru | 200,000 | BCA |
127 | 14-Jul | Rendra Jayantara | 200,000 | BSM |
128 | 21-Jul | Hamba Allah 081670 *** | 1,000,000 | BCA |
129 | 22-Jul | D. Puspita | 200,000 | BSM |
130 | 22-Jul | Suwardjono # Yogya | 2,500,000 | |
131 | 22-Jul | Endi # Jakarta | 700,000 | BSM |
132 | 22-Jul | Putra # Depok | 300,000 | BSM |
133 | 22-Jul | Lia # Jakarta | 130,000 | BSM |
134 | 23-Jul | Fulanah # BSD | 150,000 | BSM |
135 | 23-Jul | Wahyu # Jakarta | 250,000 | BCA |
136 | 23-Jul | Fikri # Palembang | 1,000,000 | BNI |
137 | 23-Jul | Margono # Banten | 250,000 | BNI |
138 | 24-Jul | Arie # Lampung | 100,000 | BSM |
139 | 24-Jul | D. Puspita | 100,000 | BSM |
140 | 25-Jul | Abdullah # Jogja | 500,555 | BNI |
141 | 25-Jul | Siti # Jakarta | 700,000 | BRI |
142 | 25-Jul | Hamba Allah 08562424 *** | 50,000 | BCA |
143 | 25-Jul | Muhammad Ali # Palembang | 1,500,000 | BNI |
144 | 24-Jul | Maya (Yayasan Al Jannah) | 5,000,000 | BCA |
145 | 25-Jul | Yugi Ramdhani | 100,000 | BCA |
146 | 25-Jul | Erli # UI | 100,000 | BNI |
Total Buka Puasa + Fidyah | 97,578,155 |
Berikut rincian untuk pengeluaran buka puasa:
Tgl | Total Pengeluaran | 74,010,000 |
Sisa Pengeluaran | 23,568,155 | |
09-Jul | Penyerahan dana untuk masak buka puasa Pesantren sekitarnya | 12,000,000 |
12-Jul | Aqua 28 kardus | 672,000 |
13-Jul | Buka Puasa Srunggoh dan Imogiri | 5,000,000 |
13-Jul | Buka Puasa Pesantren Al I’tishom | 4,500,000 |
13-Jul | Buka Puasa untuk Dusun Jambu lewat Ust Jaryono | 1,000,000 |
13-Jul | Aqua 40 kardus | 960,000 |
13-Jul | Teh kotak 30 kardus | 1,728,000 |
15-Jul | Buka Puasa Pesantren Al I’tishom | 3,650,000 |
18-Jul | Penyerahan dana untuk buka puasa Pesantren sekitarnya | 30,000,000 |
18-Jul | Buka Puasa untuk Masjid Al Hikmah Magelang Jateng lewat Ust Kiryani | 3,000,000 |
23-Jul | Buka Puasa untuk Masjid Uswatun Hasanah Wiloso | 1,500,000 |
25-Jul | Buka Puasa Pesantren Al I’tishom | 7,000,000 |
25-Jul | Buka Puasa Srunggoh dan Imogiri | 3,000,000 |
Adapun fidyah yang diterima dan besarannya adalah sebagai berikut:
No | Tgl Transfer | Pengirim | Uang transfer | Bank | Besar Fidyah |
1 | 14-Jun | Jhoni Rahmad # Depok (Maya Sari) | 450,000 | BRI | 30 |
2 | 14-Jun | Wardoyo Dwi K (Agustin Tri) | 360,000 | BNI | 30 |
3 | 27-Jun | M. Tamrin Humaedi | 600,000 | BCA | 60 |
4 | 28-Jun | Devi # Semarang | 1,200,000 | BSM | 100 |
5 | 06-Jul | Indri Hapsari # Ketapang | 240,000 | BSM | 20 |
6 | 07-Jul | Latifah # Barabai | 120,000 | BRI | 10 |
7 | 07-Jul | Dewi # Jakarta | 480,000 | BCA | 40 |
8 | 06-Jul | Dahlia | 720,000 | BCA | 60 |
9 | 07-Jul | Ferawati # Tangerang | 1,200,000 | BCA | 100 |
10 | 08-Jul | Abdullah Bekasi | 360,000 | BSM | 30 |
11 | 08-Jul | Titis # Jakarta | 360,000 | BRI | 30 |
12 | 08-Jul | Rezka Putriani # Pekanbaru | 240,000 | BNI | 20 |
13 | 08-Jul | Hamba Allah # Depok | 600,000 | BCA | 50 |
14 | 09-Jul | Ummu Syaima # Depok | 480,000 | BRI | 40 |
15 | 09-Jul | Intan Ummu Fathimah | 700,000 | 59 | |
16 | 10-Jul | Karno # Jakarta | 1,000,000 | BNI | 84 |
17 | 10-Jul | Nia Ummu Ufairah | 360,000 | BCA | 30 |
18 | 11-Jul | Hamba Allah # Jakarta Timur | 1,250,000 | BCA | 105 |
19 | 11-Jul | Ety # Tanjung Pinang | 312,000 | BCA | 26 |
20 | 11-Jul | Yanti # Tangerang | 360,000 | BCA | 30 |
21 | 11-Jul | Hani # Palembang | 150,000 | BCA | 10 |
22 | 11-Jul | Muchlis # Bali | 360,000 | BSM | 30 |
23 | 11-Jul | Friska Permatasari | 400,000 | BSM | 34 |
24 | 11-Jul | Purmiati | 360,000 | BSM | 30 |
25 | 12-Jul | Umm Fathimah | 250,000 | BRI | 23 |
26 | 13-Jul | Arie # Jakarta | 420,000 | BRI | 35 |
27 | 14-Jul | Ummu Khadijah # Surabaya | 360,000 | BSM | 30 |
28 | 15-Jul | Andhisa | 120,000 | BRI | 10 |
29 | 15-Jul | Khaalishah # Ciledug Tangerang | 120,000 | BCA | 10 |
30 | 17-Jul | Wulan Ummu Yasir # Medan | 720,000 | BSM | 60 |
31 | 16-Jul | Rumaysho # Bekasi | 500,000 | BSM | 42 |
32 | 17-Jul | Setyo # Bogor | 360,000 | BCA | 30 |
33 | 18-Jul | Erna # Cikarang | 360,000 | BSM | 30 |
34 | 19-Jul | Puteri # Medan | 120,000 | BNI | 10 |
35 | 19-Jul | Reny # Sleman | 360,000 | BSM | 30 |
36 | 19-Jul | Ummu Hilma | 120,000 | BSM | 10 |
37 | 20-Jul | Hamba Allah # Jakarta | 1,000,000 | BSM | 84 |
38 | 21-Jul | Willian Von Gillern # USA | 360,000 | BCA | 30 |
39 | 22-Jul | Andhisa # Tangerang | 240,000 | BRI | 20 |
40 | 22-Jul | Lia # Jakarta | 468,000 | BSM | 39 |
41 | 23-Jul | Wahyu # Jakarta | 360,000 | BCA | 30 |
42 | 24-Jul | Martono & Sri Pudjansih | 1,200,000 | BCA | 100 |
43 | 24-Jul | Retno # Palembang | 360,000 | BSM | 30 |
44 | 23-Jul | Hamba Allah 08522900 *** | 300,000 | BSM | 30 |
45 | 25-Jul | Rahmi # Makassar (Andi Yazhir Skom) | 360,000 | BCA | 30 |
Total Uang | 21,120,000 | Total Fidyah | 1,771 |
Yg sudah digarap | 1,771 |
Yg belum digarap | 0 |
Penyaluran fidyah ke beberapa masjid sebagai berikut.
12-Jul | Penyaluran fidyah di Masjid Ngampel dan Nduren 120 fidyah | |||||||
13-Jul | Penyaluran fidyah di Masjid Krambil dan Masjid Warak 170 fidyah | |||||||
14-Jul | Penyaluran fidyah di Buka Puasa Santri kelas 2 dan 3 100 fidyah | |||||||
15-Jul | Penyaluran fidyah untuk Masjid Pertelan, Watukebo, dan benjaran 140 fidyah | |||||||
16-Jul | Penyaluran fidyah untuk Masjid Mendak dan Nawangan 90 fidyah | |||||||
17-Jul | Penyaluran fidyah untuk Masjid Pucang dan Magir 143 fidyah | |||||||
18-Jul | Penyaluran fidyah untuk Masjid Wintaos dan Masjid Nduren 135 fidyah | |||||||
19-Jul | Penyaluran fidyah untuk Masjid Tepas dan Kunci 130 fidyah | |||||||
20-Jul | Penyaluran fidyah untuk Masjid Pringwulung dan Ngampel 198 bungkus | |||||||
21-Jul | Penyaluran fidyah untuk Buka Puasa Santri Bapak-bapak dan ibu-ibu muda 102 bungkus | |||||||
22-Jul | Penyaluran fidyah untuk Buka Puasa Masjid Magur dan Kunci sebanyak 134 fidyah | |||||||
23-Jul | Penyaluran fidyah untuk Buka Puasa Masjid Slembi dan Pundung sebanyak 119 fidyah | |||||||
24-Jul | Penyaluran fidyah untuk Masjid Nduren dan Ngampel sebanyak 160 bungkus | |||||||
25-Jul | Penyaluran fidyah untuk Masjid Krambil dan Warak sebanyak 30 fidyah |
Penyaluran buka puasa dan fidyah masih terus diterima hingga akhir Ramadhan. Untuk anggaran sisa buka puasa akan disalurkan untuk operasional Pesantren Darush Sholihin.
Cara Donasi Buka Puasa dan Fidyah
Bagi yang ingin menyalurkan buka puasa ini, silakan mengirimkan donasi via rekening:
1. Rekening BCA KCP Kaliurang atas nama Muhammad Abduh Tuasikal: 8610123881.
2. Rekening BNI Syariah atas nama Sdr Muhammad Abduh Tuasikal: 0194475165.
3. Rekening Bank Syariah Mandiri KCP Wonosari atas nama Muhammad Abduh Tuasikal: 3107011155.
4. Rekening BRI Yogyakarta Cik Ditiro atas nama Muhammad Abduh Tuasikal: 0029-01-101480-50-9.
Setelah mengirimkan donasi, silakan mengkonfirmasi ulang ke 0815 680 7937 (via SMS) dengan contoh format: Ahmad# Jakarta# Rp.2.000.000# 12 Juni 2013# BSM # paket buka puasa.
Kami pun siap menyalurkan fidyah bagi yang membutuhkan dengan melakukan cara yang sama seperti di atas dan biaya per paket yang dikenakan Rp.12.000,-. Setelah itu melakukan konfirmasi ke 0815 680 7937 (via SMS) dengan contoh format: Rini# Jakarta# Rp.120.000# 12 Juni 2013# BSM # paket fidyah 10 bungkus (10 x Rp.12.000).
Paket fidyah di atas akan disalurkan kepada fakir miskin di sekitar Pesantren Darush Sholihin.
Lihat selengkapnya infonya di sini: Penyaluran Buka Puasa dan Fidyah.
Semoga Allah memberkahi rezeki setiap donatur yang telah membantu dalam penyaluran buka puasa maupun fidyah. Moga dibalas dengan pahala melimpah.
—
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin,
Muhammad Abduh Tuasikal, MSc