Amal Jariyah Tebar 1000 Paket Buku Islam dan Quran

Ayo turut serta dalam amal jariyah Mushaf Al-Quran dan Buku Islam. Target akan disebar 1000 paket.
Masjid binaan pesantren DS kali ini telah mencapai 70 lebih masjid. Sedangkan santri TPA anak-anak Pesantren DS telah mencapai hingga 600-an santri, ditambah ada santri dewasa dan sepuh yang masih belajar iqra dan Al- Quran. Kebutuhan mushaf Al-Quran untuk para santri dan jamaah masjid sangat diperlukan sekali.
Ditambah lagi buku Islam untuk para dai, penuntut ilmu diin dan santri sangat diperlukan. Di antara buku yang akan dibagi gratis adalah buku karya Muhammad Abduh Tuasikal serta buku terjemahan ulama lainnya.
Daerah penyebaran buku Al-Qur’an dan buku Islam bukan hanya di Gunungkidul, akan tersebar hingga Flores, Maluku dan Papua.
Siapa yang berminat berdonasi jariyah untuk maksud ini, bisa disalurkan via rekening berikut:
• BCA: 8610123881.
• BNI Syariah: 0194475165.
Semua a.n: Muhammad Abduh Tuasikal
Kirim konfirmasi via sms ke 082313950500.
Contoh konfirmasi: Donasi Quran Buku# Nama# Alamat# Bank Tujuan Transfer# Besar Transfer# Tanggal Transfer.
Mushaf Al-Quran bisa pula disalurkan ke alamat pesantren:
Pesantren Darush Sholihin, Warak, Girisekar, Panggang, Gunungkidul, 55872, HP: 085200171222 (Slamet)
* Dibutuhkan mushaf untuk Lansia (ukuran besar), ukuran sedang, ukuran kecil. Bisa disertakan dengan terjemahan.
Semoga menjadi amal jariyah bagi yang menyumbang.
—
Info Rumaysho.Com
Laporan Donasi Al-Quran dan Buku-Buku Islam
—
30-Oct-15 | Hamba Allah#976 | BSM | 1,000,000 | 8,560,000.00 | -7,560,000 |
30-Oct-15 | Pembelian | 794,500.00 | -8,354,500 | ||
9-Nov-15 | Pembelian | 5,509,000.00 | -13,863,500 | ||
16-Nov-15 | Abu Cetta | BCA | 100,000 | -13,763,500 | |
16-Nov-15 | Muzammil | BCA | 300,000 | -13,463,500 | |
16-Nov-15 | Hamba Allah#9073 | BNI | 1,000,000 | -12,463,500 | |
16-Nov-15 | Kel Tego | BCA | 150,000 | -12,313,500 | |
16-Nov-15 | Hamba Allah#815 | BNI Syariah | 200,000 | -12,113,500 | |
17-Nov-15 | Andy | BNI Syariah | 200,000 | -11,913,500 | |
17-Nov-15 | Fathi | BNI Syariah | 200,000 | -11,713,500 | |
17-Nov-15 | Boi | BCA | 200,000 | -11,513,500 | |
17-Nov-15 | Syahid | BCA | 400,000 | -11,113,500 | |
17-Nov-15 | Desi Novita Sari | BCA | 1,000,000 | -10,113,500 | |
17-Nov-15 | Vinny | BCA | 5,000,000 | -5,113,500 | |
17-Nov-15 | Iben Rifa | bca | 500,000 | -4,613,500 | |
17-Nov-15 | Hamba Allah#8183 | BCA | 500,000 | -4,113,500 | |
17-Nov-15 | Ricko Fachrul | BSM | 250,000 | -3,863,500 | |
17-Nov-15 | Yana Kusumawardani | BNI Syariah | 250,000 | -3,613,500 | |
17-Nov-15 | Yoyo | BCA | 1,500,000 | -2,113,500 | |
17-Nov-15 | Abu Hanif | BCA | 50,000 | -2,063,500 | |
17-Nov-15 | Rian Kridanto | BNI Syariah | 100,000 | -1,963,500 | |
17-Nov-15 | Alm Bpk Iim Hidayat | BCA | 205,000 | -1,758,500 | |
17-Nov-15 | Sulistiyani | BNI Syariah | 500,000 | -1,258,500 | |
17-Nov-15 | Abdurahmana Salim | BNI Syariah | 250,000 | -1,008,500 | |
17-Nov-15 | Dwi Novia Prasetyanti | BCA | 100,000 | -908,500 | |
17-Nov-15 | Dwi Heryanto | BCA | 30,000 | -878,500 | |
17-Nov-15 | Novan yuhandri | BCA | 50,000 | -828,500 | |
17-Nov-15 | Novi Martiani | BCA | 300,000 | -528,500 | |
18-Nov-15 | Rinto Yanuar Wijanarko | BCA | 500,000 | -28,500 | |
18-Nov-15 | Atma Nurseto | BCA | 150,000 | 121,500 | |
18-Nov-15 | Hamba Allah#060 | BCA | 200,000 | 321,500 | |
18-Nov-15 | Pembagian Buku Gratis | 8,116,000.00 | -7,794,500 | ||
18-Nov-15 | Linda | BCA | 200,000 | -7,594,500 | |
18-Nov-15 | Abu Zakariya | BNI Syariah | 500,000 | -7,094,500 | |
18-Nov-15 | Bayu Anggorojati | BCA | 1,000,000 | -6,094,500 | |
18-Nov-15 | Andi | BCA | 300,000 | -5,794,500 | |
18-Nov-15 | Astuti Giantini | BCA | 1,000,000 | -4,794,500 | |
19-Nov-15 | Hamba Allah#5105 | BCA | 100,000 | -4,694,500 | |
19-Nov-15 | Iis | BNI Syariah | 200,000 | -4,494,500 | |
19-Nov-15 | Ummu Nina | BCA | 500,000 | -3,994,500 | |
19-Nov-15 | Herlina | BCA | 500,000 | -3,494,500 | |
19-Nov-15 | Vika | BCA | 500,000 | -2,994,500 | |
19-Nov-15 | Ummu Abdirrahman | BCA | 200,000 | -2,794,500 | |
19-Nov-15 | Alfian | BCA | 100,000 | -2,694,500 | |
19-Nov-15 | Retno Pontjo | BCA | 500,000 | -2,194,500 | |
19-Nov-15 | Hamba Allah#Singapore | BCA | 1,920,000 | -274,500 | |
19-Nov-15 | Chen Hsiue binti Chen Kuang | BCA | 2,000,000 | 1,725,500 | |
20-Nov-15 | Abdullah#Bekasi | BCA | 500,000 | 2,225,500 | |
20-Nov-15 | Tiffany Nabarian | BNI Syariah | 1,000,000 | 3,225,500 | |
20-Nov-15 | Hamba Allah#340 | BCA | 2,525,000 | 5,750,500 | |
20-Nov-15 | Harrahmawati | BNI Syariah | 400,000 | 6,150,500 | |
20-Nov-15 | Suwastono | BNI Syariah | 1,000,000 | 7,150,500 | |
20-Nov-15 | Hamba Allah#3900 | BCA | 500,000 | 7,650,500 | |
20-Nov-15 | Afifah | BCA | 500,000 | 8,150,500 | |
20-Nov-15 | Denni Agung Prambudi | BCA | 200,000 | 8,350,500 | |
20-Nov-15 | Zarina | BCA | 100,000 | 8,450,500 | |
20-Nov-15 | Maryam | BNI Syariah | 100,000 | 8,550,500 | |
20-Nov-15 | Nadila | BCA | 200,000 | 8,750,500 | |
20-Nov-15 | Vanti Eka | BCA | 1,000,000 | 9,750,500 | |
20-Nov-15 | Syaifullah | BCA | 200,000 | 9,950,500 | |
20-Nov-15 | Darpito | BCA | 670,000 | 10,620,500 | |
21-Nov-15 | Linda Melati | BCA | 500,000 | 11,120,500 | |
21-Nov-15 | Yanti | BCA | 100,000 | 11,220,500 | |
21-Nov-15 | Cahyo Widiarso | BNI Syariah | 2,500,000 | 13,720,500 | |
21-Nov-15 | Ismiyati | BCA | 300,000 | 14,020,500 | |
21-Nov-15 | Rachmat | BCA | 1,920,000 | 15,940,500 | |
21-Nov-15 | Moch Agus Widodo | BCA | 15,000 | 15,955,500 | |
22-Nov-15 | Devi Indah Sari | BSM | 100,000 | 16,055,500 | |
21-Nov-15 | Azlan Sain | BCA | 200,000 | 16,255,500 | |
22-Nov-15 | Hamba Allah#5040 | BCA | 50,000 | 16,305,500 | |
23-Nov-15 | Setyo | BCA | 500,000 | 16,805,500 | |
23-Nov-15 | ECK | BNI Syariah | 300,000 | 17,105,500 | |
23-Nov-15 | Erna | BCA | 200,000 | 17,305,500 | |
23-Nov-15 | Hariyanto | BNI Syariah | 500,000 | 17,805,500 | |
23-Nov-15 | Henry Ekazandri | BCA | 300,000 | 18,105,500 | |
23-Nov-15 | Windy | BNI Syariah | 1,000,000 | 19,105,500 | |
23-Nov-15 | Lita M | BCA | 150,000 | 19,255,500 | |
24-Nov-15 | AKR | BCA | 300,000 | 19,555,500 |
—