Donasi Ramadhan 1435 H Pesantren Darush Sholihin
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Pesantren Darush Sholihin binaan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, MSc (Pengasuh Rumaysho.Com dan Pimpinan Redaksi Muslim.Or.Id) membuka donasi untuk kegiatan pesantren masyarakat tersebut. Alhamdulillah, dari tahun lalu sudah sangat berkembang dengan jumlah santri yang meningkat hingga saat ini mencapai 600-an santri mulai dari tingkatan TPA sampai dengan para sepuh. Para santri yang ada adalah dari warga sekitar Dusun Warak – Desa Girisekar, bukan di pondokan dan sama sekali tidak ada santri dari luar. Segala puji bagi Allah, warga sudah semakin mengenal akidah yang benar, sunnah shahihah, menjaga ibadah dan mulai rajin menutup aurat (bagi para wanita).
Untuk tahun 1435 H ini, pihak pesantren kembali membuka donasi untuk kegiatan pesantren sebagai berikut:
1- Buka Puasa (BP) dan Penyaluran Fidyah (F)
Buka puasa akan diberikan kepada 36 masjid dan musholla, bertambah dari tahun sebelumnya. Setiap hari buka puasa diberikan kepada 3 masjid dengan jumlah rata-rata 300 paket buka puasa. Berarti dalam sebulan, dibutuhkan 9.000 paket buka puasa. Isi paket puasa adalah dengan menu ayam plus sambal yang disiapkan oleh santri pesantren dengan harga 10 ribu rupiah.
Fidyah pun dapat disalurkan jika ada yang menginginkan, dengan harga 10 ribu rupiah per paket.
2- Renovasi Masjid Jami’ Al Adha (RM)
Masjid Jami’ Al Adha sebagai tempat berlangsungnya kajian pesantren untuk saat ini sudah tidak memuat ± 600 jama’ah. Jika ada kajian besar dari ustadz luar, kapasitas masjid sangat sulit menampung. Rencananya masjid akan dibuat menjadi dua tingkat dan sudah dalam proses perancangan.
3- Penyaluran Zakat (PZ) serta Dana Riba dan Syubhat (DR)
Pesantren Darush Sholihin juga menerima penyaluran dana zakat, riba dan syubhat. Dana zakat akan disalurkan pada warga miskin dan yang terlilit utang. Sedangkan dana riba dan syubhat akan disalurkan untuk kepentingan pesantren dan fasilitas umum. Dana riba tersebut pula akan disalurkan dalam kegiatan KKN UGM pada bulan Juli – Agustus 2014 besok.
4- Sumbangan Pakaian Layak Pakai
Selama setahun ini, alhamdulillah, warga terutama ibu-ibu sudah mulai sadar untuk memakai pakaian yang syar’i. Mereka sudah berusaha menutup aurat dengan pakaian jubah dan jilbab lebar. Bagi yang ingin menyumbangkan pakaian muslimah, juga pakaian pria yang masih layak pakai, bisa disalurkan ke alamat:
Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872, CP: 0819 0421 5212 (Sumanto), 0852 00 171 222 (Slamet)
* Pakaian muslimah yang disalurkan diharapkan pakaian yang syar’i, tidak mencolok, berwarna polos, jilbab lebar. Sedangkan pakaian muslim diharapkan yang bermodel koko atau kemeja, bukan jubah.
Silakan dikirim via POS Indonesia, JNE atau TIKI (ini adalah jasa pengiriman yang langsung sampai ke alamat pesantren).
Cara Donasi
Bagi yang ingin menyalurkan dana untuk kegiatan Ramadhan di Pesantren Darush Sholihin, silakan mengirimkan donasinya ke rekening Pesantren Darush Sholihin berikut: (1) BCA: 8610123881, (2) BNI Syariah: 0194475165, (3) BRI: 0029-01-101480-50-9 (semua rekening atas nama: Muhammad Abduh Tuasikal).
Setelah mengirimkan donasi, silakan mengkonfirmasi ulang ke 0823 1395 0500 (via SMS) dengan mengetik nama donatur, besar donasi, rekening tujuan, tanggal transfer, nama kegiatan Ramadhan (kode). Contoh sms konfirmasi: Ahmad#Rp.2.000.000#BCA#1 Juni 2014#BP (Buka Puasa).
Semoga Allah membalas kebaikan para muhsinin sekalian dengan pahala melimpah dan moga rezekinya tambah berkah.
—
Panggang, Gunungkidul, 3 Sya’ban 1435 H
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin
Muhammad Abduh Tuasikal, ST, MSc
Info DarushSholihin.Com
—
Laporan Akhir Pemasukan Donasi Buka Puasa: Rp.194.147.252,-
Telah di salurkan RP. 112.841.000,- jadi saldo untuk buka puasa Rp.81.306.252,-, sisa yang ada akan disalurkan untuk kepentingan pesantren dan pembangunan Masjid Pesantren.
—–
2-Jun-14 | Dwi Erianto | 350,000 |
2-Jun-14 | Sri Sulandari | 500,000 |
2-Jun-14 | Ummu Mufidah | 3,000,000 |
2-Jun-14 | Hamba Allah#malang | 150,000 |
2-Jun-14 | Hamba Allah Solo#473 | 100,000 |
2-Jun-14 | Abu Salman | 1,050,000 |
2-Jun-14 | Yuli | 100,000 |
3-Jun-14 | Didiet | 300,000 |
3-Jun-14 | Diah rostikasari | 500,000 |
3-Jun-14 | Itman | 100,000 |
3-Jun-14 | Elly Dasiran | 500,000 |
3-Jun-14 | Heni herawati | 600,000 |
4-Jun-14 | NN | 1,000,000 |
4-Jun-14 | Fahmi Fahrurozi | 300,000 |
4-Jun-14 | Anita | 100,000 |
5-Jun-14 | Heny | 1,000,000 |
5-Jun-14 | Noviandri Kahar | 2,000,000 |
5-Jun-14 | Eka | 300,000 |
6-Jun-14 | Dwi#bula | 650,000 |
6-Jun-14 | Didi | 100,000 |
6-Jun-14 | Rahmat Hidayat | 100,000 |
7-Jun-14 | Sena indra wiraguna | 2,000,000 |
7-Jun-14 | Bayu | 200,000 |
9-Jun-14 | Diah Febriana | 1,500,000 |
12-Jun-14 | Agus | 500,000 |
12-Jun-14 | Evanita Widya Shanti | 303,000 |
13-Jun-14 | Sahilmi | 1,500,000 |
17-Jun-14 | Hamba Allah #540 | 200,000 |
17-Jun-14 | Dian | 200,000 |
18-Jun-14 | Ambar | 1,000,099 |
18-Jun-14 | Christine | 100,000 |
20-Jun-14 | Wasis | 2,000,000 |
20-Jun-14 | Awan | 200,000 |
21-Jun-14 | Bp. Fajri | 5,000,000 |
23-Jun-14 | Nanang | 400,000 |
23-Jun-14 | Lian Indra Mukti | 250,000 |
23-Jun-14 | Rinda (Ummu Lolari) | 200,000 |
23-Jun-14 | Bobby | 1,000,000 |
23-Jun-14 | Bu Barkah | 1,000,000 |
23-Jun-14 | Nuropik/mirka | 1,000,000 |
23-Jun-14 | Novan | 1,000,000 |
24-Jun-14 | Jamaah Jatiasih | 5,000,000 |
24-Jun-14 | Ummu Fari | 500,000 |
24-Jun-14 | Mulyono | 1,500,000 |
24-Jun-14 | Dwi H | 200,000 |
25-Jun-14 | Ia | 280,000 |
25-Jun-14 | Jiddah Anisa | 1,000,000 |
25-Jun-14 | Aburozaq | 100,000 |
25-Jun-14 | Cesnawati | 3,000,000 |
25-Jun-14 | Yanti | 150,000 |
25-Jun-14 | Hamba Allah#596 | 100,000 |
26-Jun-14 | Uci | 600,000 |
26-Jun-14 | Ummu Ghazi | 200,000 |
26-Jun-14 | Dwi Achtyari | 500,000 |
26-Jun-14 | Anita | 200,000 |
26-Jun-14 | Hamba Allah Jakarta#844 | 300,000 |
27-Jun-14 | Dwi | 300,000 |
27-Jun-14 | Wardiman | 200,199 |
27-Jun-14 | Hamba Allah Bekasi | 1,000,000 |
27-Jun-14 | Suryadi | 750,000 |
27-Jun-14 | Andi | 300,000 |
27-Jun-14 | Nindya | 500,000 |
27-Jun-14 | Erwin | 300,000 |
27-Jun-14 | Lilik Rahmawati | 400,000 |
27-Jun-14 | Yanti | 300,000 |
28-Jun-14 | Irfan Setaiawan | 510,000 |
28-Jun-14 | Bayu | 500,000 |
28-Jun-14 | Neno Ummu Muhammad | 500,000 |
28-Jun-14 | Ibnu Abdillah | 300,000 |
28-Jun-14 | Dimas | 1,000,000 |
28-Jun-14 | Maydita | 1,000,000 |
28-Jun-14 | Hanif | 150,000 |
28-Jun-14 | Georgia | 1,000,000 |
28-Jun-14 | Agas | 100,000 |
28-Jun-14 | Akbar | 5,000,000 |
29-Jun-14 | Jauhari | 500,000 |
29-Jun-14 | Anhar | 500,000 |
29-Jun-14 | Irwan | 300,000 |
29-Jun-14 | Hamba Allah#895 | 150,000 |
29-Jun-14 | Deny | 50,000 |
29-Jun-14 | Indra | 500,000 |
29-Jun-14 | Yanti | 300,000 |
29-Jun-14 | Ibnu Adham | 100,000 |
29-Jun-14 | Dwi Erianto | 200,000 |
29-Jun-14 | Hamba Allah#513 | 300,000 |
29-Jun-14 | Barokah Sutarti | 300,000 |
29-Jun-14 | Munir | 500,000 |
29-Jun-14 | Hamba Allah#672 | 100,000 |
30-Jun-14 | Sulaiman | 500,000 |
30-Jun-14 | Santi | 2,000,000 |
30-Jun-14 | Budi Darmawan | 1,000,000 |
30-Jun-14 | Ben | 1,000,000 |
30-Jun-14 | Siti Hardiyanti | 200,000 |
30-Jun-14 | Nursidah Taher | 2,912,000 |
30-Jun-14 | Retno | 500,000 |
30-Jun-14 | Yuni | 200,000 |
30-Jun-14 | Hamba Allah Solo#473 | 200,000 |
30-Jun-14 | Apriyanto | 3,000,000 |
30-Jun-14 | Ummu Sobina | 1,000,000 |
30-Jun-14 | Hamba Allah#060 | 100,000 |
30-Jun-14 | Eny Wulandari | 50,000 |
30-Jun-14 | Nasti Agustiani | 50,000 |
30-Jun-14 | Abu Nadia | 1,000,000 |
30-Jun-14 | Chandra Puspasari | 1,000,000 |
1-Jul-14 | Hamba Allah gorontalo | 200,000 |
1-Jul-14 | Lukman | 100,000 |
1-Jul-14 | Abu Naima | 300,000 |
1-Jul-14 | Jefry | 500,000 |
1-Jul-14 | Erina | 500,000 |
1-Jul-14 | YSW | 9,000,000 |
1-Jul-14 | Ahmad Syarif | 5,000,000 |
1-Jul-14 | Agung Prasetio Nugroho | 500,000 |
1-Jul-14 | Reza Ade Gustama | 200,000 |
1-Jul-14 | Sari | 200,000 |
1-Jul-14 | Santi | 300,000 |
1-Jul-14 | Ibu Asminah | 300,000 |
1-Jul-14 | Yuki | 150,000 |
2-Jul-14 | Siska | 500,000 |
2-Jul-14 | Sigit | 1,000,000 |
2-Jul-14 | Lilik Catur Prasetyo | 1,000,000 |
2-Jul-14 | Firmansyah | 50,000 |
2-Jul-14 | Inge | 1,000,000 |
2-Jul-14 | Nengah Irwanto | 500,000 |
2-Jul-14 | Yanti | 100,000 |
2-Jul-14 | Heni herawati | 300,000 |
2-Jul-14 | Sri Sulandari | 1,000,000 |
2-Jul-14 | Dwi | 300,000 |
2-Jul-14 | Erwin | 300,000 |
2-Jul-14 | Abu Salma | 500,000 |
2-Jul-14 | Sulis | 500,000 |
2-Jul-14 | Muhammad Farid | 150,000 |
2-Jul-14 | Abu Rosyid | 300,000 |
2-Jul-14 | Hamba Allah#651 | 200,000 |
2-Jul-14 | Ani | 200,000 |
2-Jul-14 | herman | 100,000 |
2-Jul-14 | Suryadi(ummu Naura) | 300,000 |
2-Jul-14 | Abdullah | 2,000,000 |
2-Jul-14 | Hamba Allah#jakarta311 | 250,000 |
2-Jul-14 | Agus | 500,000 |
2-Jul-14 | Bachtiar | 300,000 |
2-Jul-14 | Hani | 1,000,000 |
2-Jul-14 | Achmad Ramadhan | 200,000 |
2-Jul-14 | Ibnu Adham | 100,000 |
2-Jul-14 | Ridwan | 300,979 |
2-Jul-14 | Nugrahardo | 100,000 |
3-Jul-14 | Dicky | 5,000,000 |
3-Jul-14 | Abu anas Bintaro | 500,000 |
3-Jul-14 | Raihana Raisya | 500,000 |
3-Jul-14 | Abu Mu’adz | 10,000 |
3-Jul-14 | Rahmawati Binti Ishak | 350,000 |
3-Jul-14 | Darudin | 1,000,000 |
3-Jul-14 | Fauziah Armasi | 650,000 |
3-Jul-14 | Mailis | 1,000,000 |
3-Jul-14 | Ummu Gazali | 600,000 |
3-Jul-14 | Hamba Allah#674 | 2,000,000 |
3-Jul-14 | Agung | 250,000 |
3-Jul-14 | Maramis | 200,000 |
3-Jul-14 | SY | 750,000 |
4-Jul-14 | Wahyudi | 250,000 |
4-Jul-14 | Muhammad Rizal | 1,000,000 |
4-Jul-14 | Tusriyono | 100,000 |
4-Jul-14 | Martayanti | 200,000 |
4-Jul-14 | Aulia Satianingrum | 100,000 |
4-Jul-14 | Salim | 200,000 |
4-Jul-14 | Ahmad | 200,000 |
4-Jul-14 | Didit | 750,000 |
4-Jul-14 | Dian Sulistiadi | 300,000 |
4-Jul-14 | Hamba Allah#797 | 500,000 |
4-Jul-14 | Andri Nurvika | 200,000 |
4-Jul-14 | Sahilmi | 1,000,000 |
4-Jul-14 | Wuning | 300,000 |
4-Jul-14 | Rina | 500,000 |
4-Jul-14 | Abdullah | 1,000,000 |
4-Jul-14 | Agas | 100,000 |
4-Jul-14 | Ahmad | 200,000 |
5-Jul-14 | Ridwan Iskandar | 600,000 |
5-Jul-14 | Balyan | 600,000 |
5-Jul-14 | Andy G | 300,000 |
5-Jul-14 | Monita | 200,000 |
5-Jul-14 | Fauzan Rustam | 200,000 |
5-Jul-14 | Rian Raditya | 6,000,000 |
5-Jul-14 | Diana.P/Wahyuni D | 5000000 |
5-Jul-14 | Haidar | 1000000 |
7-Jul-14 | Afiah | 1,000,000 |
7-Jul-14 | Hamba Allah | 500,000 |
7-Jul-14 | Kurnia | 1,000,000 |
7-Jul-14 | Reno Saputra | 1,000,000 |
7-Jul-14 | Agus Tri Raharjo | 1,000,000 |
7-Jul-14 | Adhi | 1,000,000 |
7-Jul-14 | Mira Rahman | 300,000 |
7-Jul-14 | Arman | 50,000 |
7-Jul-14 | Diah Rostika Sari | 500,000 |
7-Jul-14 | Ramadhan | 200,000 |
7-Jul-14 | Tri | 500,000 |
7-Jul-14 | Fera Damayanti | 300,000 |
7-Jul-14 | Dina | 400,000 |
7-Jul-14 | Endru | 1,000,000 |
7-Jul-14 | Satria | 300,000 |
7-Jul-14 | Imran | 100,000 |
7-Jul-14 | Renggonowati | 300,000 |
7-Jul-14 | Nadia | 200,000 |
7-Jul-14 | Rudi | 300,000 |
7-Jul-14 | Hamba Allah | 1,000,001 |
7-Jul-14 | Mita | 500,000 |
7-Jul-14 | Arif | 1,000,000 |
7-Jul-14 | Ragas Wiku Nagoro | 250,000 |
7-Jul-14 | Surya | 30,500 |
7-Jul-14 | Hamba Allah | 200,000 |
7-Jul-14 | Hamba Allah#081 | 500,000 |
8-Jul-14 | Utami | 200,000 |
8-Jul-14 | Hamba Allah#385 | 200,000 |
8-Jul-14 | Jeni Rita Hutagaol | 1,000,000 |
8-Jul-14 | Abdullah | 100,000 |
8-Jul-14 | Sugiono | 1,000,000 |
8-Jul-14 | wiwit | 300,000 |
8-Jul-14 | Hamba Allah#675 | 300,000 |
8-Jul-14 | NN#612 | 50,000 |
8-Jul-14 | Etty Nurhayati | 300,000 |
8-Jul-14 | Yasa | 300,000 |
8-Jul-14 | Hamba Allah#263 | 2,500,000 |
8-Jul-14 | Halim | 200,000 |
8-Jul-14 | Abu Muhammad | 200,000 |
8-Jul-14 | Rahmat Hidayat | 100,000 |
8-Jul-14 | Agung Ardiansyah | 200,000 |
8-Jul-14 | A Surya | 30,500 |
8-Jul-14 | Ahmad | 100,000 |
8-Jul-14 | Asep Sumanjaya | 300,000 |
9-Jul-14 | Caca | 500,017 |
9-Jul-14 | Abdurahman Rizky | 300,000 |
9-Jul-14 | Erika | 500,000 |
9-Jul-14 | Yulia | 1,000,000 |
9-Jul-14 | H.Janwar Tanjung | 250,000 |
9-Jul-14 | Ilah Karnilah | 500,000 |
9-Jul-14 | Abu Rizky | 503,000 |
9-Jul-14 | Ricky | 50,000 |
9-Jul-14 | Tusriyono | 300,000 |
10-Jul-14 | Muh.Isro | 300,000 |
11-Jul-14 | Firdaus | 1,000,000 |
11-Jul-14 | Martayanti | 250,000 |
11-Jul-14 | Deny | 50,000 |
11-Jul-14 | Hamba Allah#910 | 75,000 |
11-Jul-14 | Hamba Allah#917 | 500,000 |
11-Jul-14 | Satria | 150,000 |
11-Jul-14 | Dany | 99,999 |
11-Jul-14 | Velvet BSD | 150,000 |
12-Jul-14 | Ltifudin Fauzi | 1,500,000 |
12-Jul-14 | Anto | 500,000 |
12-Jul-14 | Putri | 500,000 |
13-Jul-14 | Rosmawati | 1,000,000 |
13-Jul-14 | Ricky | 1,000,000 |
13-Jul-14 | Retno | 500,000 |
14-Jul-14 | Ridwan | 250,979 |
14-Jul-14 | Bu Barkah | 1,000,000 |
14-Jul-14 | Muhammad Luthfi | 500,000 |
14-Jul-14 | Bahrudin Febriawan | 100,000 |
14-Jul-14 | Agas | 100,000 |
14-Jul-14 | Febriani | 2,000,000 |
14-Jul-14 | Rifky | 500,000 |
14-Jul-14 | Ridwan | 250,979 |
15-Jul-14 | Puji Cimanggis | 100,000 |
15-Jul-14 | Emi Rahmawati | 350,000 |
15-Jul-14 | Ina | 100,000 |
16-Jul-14 | Satria Haryanto | 150,000 |
16-Jul-14 | HRL | 100,000 |
16-Jul-14 | Lutfi | 100,000 |
16-Jul-14 | Fahmi Fahrurozi | 200,000 |
16-Jul-14 | Keluarga Muchrodji | 1,000,000 |
17-Jul-14 | Toni | 500,000 |
18-Jul-14 | Sri Nuryani | 500,000 |
18-Jul-14 | Hamba Allah#375 | 100,000 |
19-Jul-14 | Hamba Allah#540 | 200,000 |
19-Jul-14 | Zeni | 200,000 |
19-Jul-14 | Hamba Allah#385 | 100,000 |
20-Jul-14 | Agung | 250,000 |
20-Jul-14 | Ahmad | 50,000 |
19-Jul-14 | Muhammad | 500,000 |
19-Jul-14 | Gunawan | 200,000 |
20-Jul-14 | Dwi Erianto | 450,000 |
20-Jul-14 | Agus Purwanto | 200,000 |
20-Jul-14 | Hamba Allah#060 | 100,000 |
20-Jul-14 | Luthfi | 200,000 |
21-Jul-14 | Hamba Allah#530 | 300,000 |
21-Jul-14 | Dina | 500,000 |
21-Jul-14 | Agstia | 100,000 |
22-Jul-14 | Nurbari | 350,000 |
22-Jul-14 | Sofi | 100,000 |
22-Jul-14 | Shofi | 300,000 |
22-Jul-14 | Tusriyono | 100,000 |
23-Jul-14 | Deny | 50,000 |
23-Jul-14 | Koirul | 50,000 |
23-Jul-14 | Agus R | 500,000 |
23-Jul-14 | Hamba Allah#930 | 300,000 |
24-Jul-14 | Ridwan | 100,000 |
24-Jul-14 | HA#malang | 100,000 |
25-Jul-14 | Ibu Sugiarti | 300,000 |
25-Jul-14 | Arie | 200,000 |
25-Jul-14 | Ragas Wiku Nagoro | 260,000 |
26-Jul-14 | Sandhi | 100,000 |
25-Jul-14 | Rio | 150,000 |
25-Jul-14 | Tusriyono | 200,000 |
26-Jul-14 | Monita | 200,000 |
26-Jul-14 | Reno Saputra | 250,000 |
26-Jul-14 | Ulfa Kurnia | 100,000 |
27-Jul-14 | Sandhi | 100,000 |
27-Jul-14 | Isro | 300,000 |
26-Jul-14 | Ahmad | 30,000 |
27-Jul-14 | Eka | 50,000 |
27-Jul-14 | Abdullah#644 | 300,000 |
27-Jul-14 | Kembali dari Mbok muh | 3,600,000 |
—
Laporan Akhir penerimaan Dana Fidyah : Rp. 26.098.000,-
Telah disalurkan Rp. 24.000.000,- Sisa Dana Fidyah Rp. 2.098.000,-
Penyaluran Dana Fidyah tgl 9 dan 10 Agustus sebesar 2.100.000 jadi untuk dana Fidyah sudah tidak ada saldo (-2.000)
—
22-Jun-14 | Indri Hapsari | 870,000 |
25-Jun-14 | Hamba Allah Tangerang#351 | 360,000 |
26-Jun-14 | Srie Lianah | 360,000 |
27-Jun-14 | Reny | 300,000 |
27-Jun-14 | Muhammad Rizal | 2,500,000 |
28-Jun-14 | Irfan Setiawan | 50,000 |
30-Jun-14 | Wawan | 300,000 |
30-Jun-14 | Gunawan | 450,000 |
1-Jul-14 | Hadijah | 320,000 |
2-Jul-14 | Eka | 300,000 |
3-Jul-14 | Raihana Raisya | 360,000 |
3-Jul-14 | Wulan Sugesti | 300,000 |
8-Jul-14 | Rudi haryadi | 1,200,000 |
7-Jul-14 | M. Luqman | 400,000 |
7-Jul-14 | Endru | 600,000 |
9-Jul-14 | William | 360,000 |
11-Jul-14 | Ardi leah | 1,200,000 |
13-Jul-14 | Vera Andriani | 300,000 |
15-Jul-14 | Ibu Rizal | 2,250,000 |
15-Jul-14 | Rama Rizana | 90,000 |
15-Jul-14 | Darusalam | 340,000 |
15-Jul-14 | Hamba Allah#431 | 290,000 |
16-Jul-14 | Koko Raska | 3,000,000 |
16-Jul-14 | Sarifah Alia | 200,000 |
16-Jul-14 | Rahma | 200,000 |
17-Jul-14 | Latifudin Fauzi | 100,000 |
17-Jul-14 | Bu Rima | 300,000 |
17-Jul-14 | Joko Mulyono | 350,000 |
17-Jul-14 | Rima | 300,000 |
18-Jul-14 | Iskandar | 228,000 |
18-Jul-14 | Ely Djuraidah | 260,000 |
19-Jul-14 | Nirmala | 500,000 |
20-Jul-14 | Miati | 300,000 |
20-Jul-14 | Awan | 600,000 |
21-Jul-14 | Anita | 60,000 |
21-Jul-14 | Jasman | 180,000 |
21-Jul-14 | Sidiq | 300,000 |
21-Jul-14 | Ibu Endar | 300,000 |
22-Jul-14 | Ermanuda | 360,000 |
22-Jul-14 | Tutti Hadiyanti | 290,000 |
22-Jul-14 | Yola DewiYuniarti | 300,000 |
22-Jul-14 | Sofia | 300,000 |
22-Jul-14 | Karya Wireja | 620,000 |
24-Jul-14 | Ridwan | 120,000 |
24-Jul-14 | Ari Nurmayanti | 300,000 |
24-Jul-14 | Myrna NZ | 900,000 |
24-Jul-14 | Ika | 360,000 |
24-Jul-14 | Ummu Faizah | 260,000 |
25-Jul-14 | uun Mastur | 300,000 |
25-Jul-14 | Azkia | 300,000 |
26-Jul-14 | Vera Andriani | 150,000 |
26-Jul-14 | Abu Abdillah | 230,000 |
27-Jul-14 | Halim | 280,000 |
2-Aug-14 | Ariyani | 350,000 |
—